Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 11:00 PM AST 09 November 2026 | |||||
| S 7 gusts 14 | 2.44 | 9.5 | 100.5 | 11 | 10 |
| East Chedabucto Bay - 44488 11:00 PM AST 09 November 2026 | |||||
| SSW 11 gusts 15 | 0.96 | 7.9 | 100.4 | 9 | 10 |
| East Scotia Slope - 44137 11:00 PM AST 09 November 2026 | |||||
| WNW 11 gusts 13 | 1.86 | 10.0 | 100.4 | 14 | 14 |
| Halifax Harbour - 44258 11:00 PM AST 09 November 2026 | |||||
| W 9 gusts 10 | 1.15 | 10.5 | 100.4 | 10 | 10 |
| LaHave Bank - 44150 11:00 PM AST 09 November 2026 | |||||
| WNW 11 gusts 15 | 1.70 | 7.1 | 100.5 | 15 | 11 |
| West Chedabucto Bay - 44489 11:00 PM AST 09 November 2026 | |||||
| SW 11 gusts 13 | 0.43 | 7.1 | 100.4 | 9 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.5 | 10 | 91 | 8 |
| Baie-Comeau Airport 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| WNW 6 | Cloudy | 16 | 100.1 | 4 | 86 | 2 |
| Bas Caraquet 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 100.0 | 3 | 95 | 2 |
| Bathurst Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 6 | Partly Cloudy | 16 | 100.1 | 3 | 90 | 1 |
| Beaver Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 100.2 | 10 | 94 | 9 |
| Brier Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WNW 21 | N/A | N/A | 100.5 | 8 | 79 | 5 |
| Burgeo 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 100.4 | 7 | 86 | 5 |
| Cap-Chat 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 100.1 | 3 | 86 | 1 |
| Cap-d'Espoir 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 5 | N/A | N/A | 99.9 | 3 | 95 | 3 |
| Caribou Point 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.3 | 8 | 86 | 6 |
| Charlo 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.1 | 4 | 88 | 2 |
| Charlottetown Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 100.2 | 6 | 79 | 3 |
| Debert 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 100.3 | 7 | 91 | 6 |
| East Point 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 100.2 | 8 | 76 | 4 |
| Eskasoni (First Nations) 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 100.3 | 8 | 90 | 6 |
| Fundy Park (Alma) 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 3 | 96 | 2 |
| Gaspé Airport 10:20 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| calm | Light Rain | 0.6 | 99.9 | 3 | 98 | 2 |
| Grand Manan 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 100.5 | 4 | 83 | 2 |
| Grand Étang 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| S 6 | N/A | N/A | 100.3 | 8 | 72 | 4 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 8 | Light Rain | 19 | 100.3 | 4 | 90 | 3 |
| Greenwood, CFB 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 3 | Partly Cloudy | 24 | 100.4 | 7 | 80 | 4 |
| Hart Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| S 7 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 100 | 8 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| S 3 | Light Rain | 2 | 99.8 | 3 | 99 | 2 |
| Ingonish Beach 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 100.3 | 3 | 95 | 2 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SSW 7 | Partly Cloudy | 24 | 100.4 | 3 | 97 | 3 |
| Kouchibouguac 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.2 | 4 | 95 | 3 |
| La Pocatière 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.5 | 4 | 70 | -1 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| S 1 | N/A | N/A | 99.7 | 3 | 98 | 2 |
| Lunenburg 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 100.4 | 9 | 89 | 7 |
| Malay Falls 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.2 | 5 | 100 | 5 |
| McNabs Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 100.4 | 10 | 89 | 8 |
| Miramichi 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.2 | 4 | 96 | 3 |
| Miscou Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 99.9 | 5 | 92 | 3 |
| Mont-Joli Airport 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 14 gusts 20 | Cloudy | 48 | 100.2 | 4 | 86 | 2 |
| Nappan AAFC 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 100.4 | 5 | 78 | 2 |
| New Carlisle 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| WNW 7 | N/A | N/A | 100.0 | 4 | 92 | 3 |
| North Cape 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 22 | N/A | N/A | 100.1 | 6 | 83 | 3 |
| North Mountain 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | N/A | 4 | 95 | 4 |
| Osborne Head 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 7 | N/A | 20 | 100.4 | 9 | 100 | 9 |
| Parrsboro 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 100.3 | 6 | 88 | 4 |
| Point Lepreau 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| NW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.5 | 6 | 79 | 2 |
| Pointe-Noire 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 99.6 | 3 | 96 | 2 |
| Pointe-au-Père 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 100.2 | 3 | 93 | 2 |
| Pointe-des-Monts 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 13 | N/A | N/A | 99.9 | 3 | 87 | 1 |
| Port Hawkesbury Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 6 | Cloudy | 16 | 100.4 | 7 | 84 | 5 |
| Port Menier 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 99.8 | 3 | 99 | 2 |
| Port aux Basques 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 100.3 | 6 | 97 | 6 |
| Rivière-du-Loup 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 100.5 | 2 | 84 | 0 |
| Rivière-la-Madeleine 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 9 | N/A | N/A | 99.8 | 3 | 82 | 1 |
| Sable Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| calm | Mist | 2 | 100.5 | 8 | 99 | 8 |
| Sagona Island 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| SSE 16 | N/A | N/A | 100.5 | 7 | 97 | 7 |
| Saint John Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| NW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 100.4 | 3 | 93 | 2 |
| Sept-Îles Airport 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 2 | Mostly Cloudy | 24 | 99.8 | 1 | 99 | 1 |
| Shearwater Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 100.3 | 9 | 86 | 7 |
| St. Lawrence 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 100.7 | 8 | 92 | 6 |
| St. Peters 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 100.2 | 6 | 85 | 3 |
| St. Stephen 10:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 100.5 | 4 | 82 | 1 |
| St.Paul Island 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 100.2 | 8 | N/A | N/A |
| Stephenville 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | 100.3 | 6 | 91 | 4 |
| Summerside 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 100.3 | 5 | 92 | 4 |
| Tracadie 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| S 8 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 83 | 5 |
| Western Head 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 90 | 7 |
| Winterland Branch Hill 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| 5 | N/A | N/A | 100.5 | 7 | 94 | 6 |
| Wreckhouse 11:30 PM NST 09 November 2026 | ||||||
| SSE 10 | N/A | N/A | 100.1 | 7 | 94 | 6 |
| Yarmouth Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| W 4 | Light Rainshower | 24 | 100.5 | 9 | 89 | 7 |
| Île Bicquette 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| WSW 16 | N/A | N/A | N/A | 3 | 87 | 1 |
| Île Rouge 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| W 20 | N/A | N/A | N/A | 3 | 76 | -1 |
| Île aux Perroquets 10:00 PM EST 09 November 2026 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | N/A | 3 | 99 | 3 |
| Îles de la Madeleine Airport 11:00 PM AST 09 November 2026 | ||||||
| SW 8 gusts 15 | Mostly Cloudy | 24 | 100.1 | 7 | 76 | 3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - eastern half
- Laurentian Fan - western half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day using the Past Data link on each location page.
- Date modified: