Southwest Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||
| WSW 13 gusts 16 | 1.46 | 7.7 | 101.7 | 4 | 2 |
| East Chedabucto Bay - 44488 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||
| N 11 gusts 13 | 0.72 | 7.9 | 101.8 | 1 | 0 |
| East Scotia Slope - 44137 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||
| WSW 1 gusts 2 | 1.16 | 8.3 | 101.9 | 9 | 8 |
| Halifax Harbour - 44258 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||
| NNE 7 gusts 9 | 1.10 | 9.1 | 101.8 | 2 | 0 |
| LaHave Bank - 44150 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||
| SW 13 gusts 16 | 1.03 | 8.0 | 101.8 | 7 | 9 |
| West Chedabucto Bay - 44489 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||
| N 8 gusts 11 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 1 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 99 | 3 | * |
| Baie-Comeau Airport 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 3 | Clear | 16 | 102.8 | -10 | 59 | -17 | -13 |
| Bas Caraquet 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 102.3 | -1 | 83 | -4 | -5 |
| Bathurst Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NW 4 | Cloudy | 16 | 102.4 | -2 | 79 | -5 | -5 |
| Beaver Island 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 13 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | 100 | 1 | * |
| Brier Island 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 17 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 98 | 3 | * |
| Burgeo 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 1 | 72 | -3 | * |
| Cap-Chat 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NW 13 | N/A | N/A | 102.7 | -6 | 63 | -12 | -14 |
| Cap-d'Espoir 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 8 | N/A | N/A | 102.3 | -4 | 65 | -9 | -9 |
| Caribou Point 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NE 9 | N/A | N/A | 102.1 | -1 | 83 | -3 | -5 |
| Charlo 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NW 12 | N/A | N/A | 102.4 | -5 | 70 | -9 | -11 |
| Charlottetown Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 12 gusts 19 | Cloudy | 24 | 102.1 | -2 | 92 | -3 | -8 |
| Debert 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| ENE 10 | N/A | N/A | 101.9 | 0 | 67 | -5 | * |
| East Point 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 14 gusts 19 | N/A | N/A | 102.1 | -1 | 89 | -3 | -8 |
| Eskasoni (First Nations) 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 1 | 57 | -7 | * |
| Fundy Park (Alma) 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | N/A | 2 | 65 | -4 | * |
| Gaspé Airport 02:28 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| WNW 10 gusts 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | -5 | 57 | -13 | -12 |
| Grand Manan 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NE 16 gusts 22 | N/A | N/A | 101.8 | 3 | 70 | -2 | * |
| Grand Étang 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 11 | N/A | N/A | 101.9 | -1 | 84 | -4 | -7 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 9 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | -2 | 84 | -4 | -7 |
| Greenwood, CFB 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NE 7 | Clear | 24 | 101.9 | 1 | 75 | -3 | * |
| Hart Island 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 11 | N/A | N/A | 101.8 | 1 | 91 | -1 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 10 | Clear | 16 | 102.4 | -10 | 54 | -18 | -18 |
| Ingonish Beach 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | 102.0 | -2 | 81 | -5 | -3 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 15 | Mainly Clear | 24 | 101.8 | -1 | 72 | -5 | -7 |
| Kentville AAFC 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 101.9 | 1 | 75 | -3 | * |
| Kouchibouguac 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 1 | N/A | N/A | 102.3 | -1 | 83 | -3 | -1 |
| La Pocatière 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NE 12 | N/A | N/A | 102.6 | -4 | 66 | -9 | -10 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 102.5 | -11 | 49 | -20 | -15 |
| Lunenburg 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 2 | 92 | 1 | * |
| Malay Falls 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 75 | -4 | * |
| McNabs Island 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 11 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 82 | 2 | * |
| Miramichi 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 102.3 | 0 | 82 | -3 | -3 |
| Miscou Island 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 16 | N/A | N/A | 102.3 | -2 | 73 | -6 | -9 |
| Mont-Joli Airport 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 10 | Clear | 48 | 102.8 | -9 | 58 | -15 | -16 |
| Nappan AAFC 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 9 | N/A | N/A | 102.0 | -2 | 82 | -4 | -6 |
| New Carlisle 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 102.3 | -3 | 83 | -5 | -6 |
| North Cape 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| ENE 10 | N/A | N/A | 102.3 | -1 | 94 | -2 | -7 |
| North Mountain 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | N/A | -4 | 100 | -4 | -8 |
| Osborne Head 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 16 | N/A | 24 | 101.8 | 3 | 91 | 2 | * |
| Parrsboro 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 102.0 | 0 | 70 | -5 | * |
| Point Lepreau 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| ENE 11 | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 68 | -2 | * |
| Pointe-Noire 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 9 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | -11 | 49 | -20 | -18 |
| Pointe-au-Père 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 7 | N/A | N/A | 102.8 | -7 | 53 | -15 | -13 |
| Pointe-des-Monts 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 102.7 | -10 | 50 | -18 | -14 |
| Port Hawkesbury Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NW 3 | Clear | 16 | 101.8 | -1 | 76 | -5 | -3 |
| Port Menier 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 102.4 | -9 | 50 | -17 | -14 |
| Port aux Basques 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| W 7 | N/A | N/A | 101.8 | 0 | 86 | -2 | * |
| Rivière-du-Loup 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| N 9 | N/A | N/A | 102.7 | -7 | 73 | -11 | -13 |
| Rivière-la-Madeleine 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NW 16 | N/A | N/A | 102.5 | -5 | 58 | -12 | -13 |
| Sable Island 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| SW 13 | Mist | 8 | 101.7 | 4 | 100 | 4 | * |
| Sagona Island 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | N/A | N/A | * |
| Saint John Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 12 gusts 19 | Clear | 24 | 101.9 | 2 | 67 | -4 | * |
| Sept-Îles Airport 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 6 | Clear | 24 | 102.7 | -13 | 45 | -22 | -19 |
| Shearwater Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 16 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 80 | 1 | * |
| St. Lawrence 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.7 | -1 | 94 | -2 | -5 |
| St. Peters 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNE 10 | N/A | N/A | 102.2 | -2 | 88 | -3 | -7 |
| St. Stephen 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 3 | 60 | -4 | * |
| Stephenville 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 101.8 | -3 | 94 | -3 | -7 |
| Summerside 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NE 12 | N/A | N/A | 102.2 | -1 | 91 | -3 | -7 |
| Tracadie 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| N 9 | N/A | N/A | 102.0 | -1 | 87 | -3 | -6 |
| Western Head 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 98 | 4 | * |
| Winterland Branch Hill 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 94 | -2 | -3 |
| Wreckhouse 03:30 AM NDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 17 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 89 | -2 | -7 |
| Yarmouth Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| calm | Fog | 0.2 | 101.7 | 3 | 99 | 3 | * |
| Île Bicquette 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 13 gusts 18 | N/A | N/A | N/A | -7 | 54 | -15 | -15 |
| Île Rouge 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 10 gusts 16 | N/A | N/A | N/A | -6 | 55 | -13 | -12 |
| Île aux Perroquets 02:00 AM EDT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 23 | N/A | N/A | N/A | -10 | 52 | -18 | -20 |
| Îles de la Madeleine Airport 03:00 AM ADT 11 March 2026 | |||||||
| NNW 15 | N/A | N/A | 102.1 | -2 | 90 | -3 | -9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northern half
- Anticosti - southern half
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: