Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||
| WNW 13 gusts 15 | 0.85 | 11.1 | 101.3 | 14 | 6 |
| East Chedabucto Bay - 44488 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||
| NNW 8 gusts 12 | 0.34 | 6.7 | 101.4 | 0 | 7 |
| East Scotia Slope - 44137 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||
| NNE 5 gusts 8 | 1.32 | 10.0 | 101.5 | 7 | 10 |
| Halifax Harbour - 44258 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||
| NNW 8 gusts 11 | 1.10 | 10.0 | 101.4 | N/A | 7 |
| LaHave Bank - 44150 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||
| N 3 gusts 4 | 1.03 | 9.5 | 101.4 | 5 | 9 |
| West Chedabucto Bay - 44489 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||
| N 8 gusts 11 | 0.16 | 2.1 | 101.4 | -1 | 6 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 101.4 | 0 | 75 | -4 | -4 |
| Baie-Comeau Airport 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NNW 4 | Clear | 16 | 101.6 | -17 | 76 | -20 | -22 |
| Bas Caraquet 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 101.5 | -10 | 64 | -16 | -17 |
| Bathurst Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 3 | Cloudy | 16 | 101.6 | -13 | 62 | -18 | -16 |
| Beaver Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N 9 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 73 | -5 | -6 |
| Brier Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 57 | -8 | -5 |
| Burgeo 12:30 AM NST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 67 | -9 | -10 |
| Cap-Chat 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 101.5 | -11 | 75 | -14 | -19 |
| Cap-d'Espoir 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 101.4 | -12 | 67 | -17 | -18 |
| Caribou Point 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.5 | -4 | 74 | -8 | -7 |
| Charlo 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.5 | -15 | 74 | -19 | -21 |
| Charlottetown Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | -7 | 67 | -12 | -11 |
| Debert 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N 1 | N/A | N/A | 101.5 | -6 | 57 | -13 | -7 |
| East Point 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| 12 | N/A | N/A | 101.4 | -3 | 68 | -8 | -10 |
| Eskasoni (First Nations) 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.3 | -5 | 84 | -7 | -7 |
| Fundy Park (Alma) 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNE 1 | N/A | N/A | N/A | -8 | 70 | -12 | -9 |
| Gaspé Airport 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | -13 | 67 | -17 | -18 |
| Grand Manan 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.3 | -5 | 88 | -7 | * |
| Grand Étang 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 11 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 67 | -8 | -9 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | -9 | 60 | -15 | -12 |
| Greenwood, CFB 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| E 3 | Cloudy | 24 | 101.5 | -5 | 89 | -7 | -8 |
| Hart Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 10 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 72 | -4 | -5 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 4 | Mostly Cloudy | 16 | 101.2 | -18 | 67 | -22 | -24 |
| Ingonish Beach 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.3 | -5 | 76 | -9 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | -4 | 70 | -9 | -7 |
| Kentville AAFC 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| E 2 | N/A | N/A | 101.5 | -5 | 69 | -10 | -7 |
| Kouchibouguac 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| 3 | N/A | N/A | 101.5 | -10 | 63 | -16 | -13 |
| La Pocatière 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.4 | -11 | 70 | -15 | -13 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.3 | -20 | 79 | -23 | -24 |
| Lunenburg 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 6 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 78 | -5 | -5 |
| Malay Falls 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -6 | 94 | -6 | * |
| McNabs Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 10 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 73 | -5 | -6 |
| Miramichi 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.5 | -10 | 54 | -18 | -13 |
| Miscou Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.5 | -10 | 60 | -16 | -16 |
| Mont-Joli Airport 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 7 | Light Snow | 48 | 101.6 | -12 | 66 | -17 | -19 |
| Nappan AAFC 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 63 | -14 | -13 |
| New Carlisle 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.5 | -13 | 62 | -19 | -17 |
| North Cape 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 10 | N/A | N/A | 101.4 | -7 | 71 | -11 | -13 |
| North Mountain 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| W 10 gusts 16 | N/A | N/A | N/A | -7 | 87 | -9 | -14 |
| Osborne Head 12:30 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N 5 | N/A | 24 | 101.4 | -3 | 83 | -5 | -7 |
| Parrsboro 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 101.5 | -7 | 62 | -13 | -12 |
| Point Lepreau 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NE 6 | N/A | N/A | 101.4 | -6 | 84 | -8 | -11 |
| Pointe-Noire 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | N/A | -17 | 67 | -22 | -24 |
| Pointe-au-Père 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 101.6 | -12 | 68 | -16 | -18 |
| Pointe-des-Monts 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 6 | N/A | N/A | 101.6 | -17 | 68 | -21 | -24 |
| Port Hawkesbury Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 4 | Mostly Cloudy | 16 | 101.3 | -3 | 60 | -10 | -6 |
| Port Menier 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | -12 | 72 | -16 | -19 |
| Port aux Basques 12:30 AM NST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.1 | -3 | 70 | -8 | -8 |
| Rivière-du-Loup 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 101.6 | -12 | 77 | -16 | -16 |
| Rivière-la-Madeleine 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 18 gusts 25 | N/A | N/A | 101.3 | -10 | 64 | -15 | -19 |
| Sable Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 79 | -3 | * |
| Sagona Island 12:30 AM NST 08 December 2025 | |||||||
| NW 19 | N/A | N/A | 100.7 | 0 | N/A | N/A | -7 |
| Saint John Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NE 5 | Light Snow | 15 | 101.4 | -8 | 84 | -11 | -13 |
| Sept-Îles Airport 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| W 4 | Mainly Clear | 24 | 101.5 | -27 | 80 | -29 | -34 |
| Shearwater Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.4 | -3 | 77 | -6 | -6 |
| St. Lawrence 12:30 AM NST 08 December 2025 | |||||||
| W 1 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 84 | -4 | -3 |
| St. Peters 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 101.4 | -4 | 63 | -10 | -9 |
| St. Stephen 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 101.4 | -7 | 88 | -8 | -9 |
| St.Paul Island 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 63 | -8 | * |
| Summerside 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 67 | -13 | -11 |
| Tracadie 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.4 | -3 | 75 | -7 | -6 |
| Western Head 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 81 | -5 | -5 |
| Winterland Branch Hill 12:30 AM NST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 100.7 | 0 | 69 | -5 | -4 |
| Wreckhouse 12:30 AM NST 08 December 2025 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 101.0 | -2 | 70 | -7 | -7 |
| Yarmouth Airport 12:40 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| E 6 | Cloudy | 24 | 101.3 | -2 | 76 | -6 | -6 |
| Île Bicquette 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NNW 13 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | -12 | 73 | -16 | -21 |
| Île Rouge 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| WNW 17 | N/A | N/A | N/A | -11 | 84 | -14 | -21 |
| Île aux Perroquets 11:00 PM EST 07 December 2025 | |||||||
| NW 16 | N/A | N/A | N/A | -14 | 61 | -20 | -25 |
| Îles de la Madeleine Airport 12:00 AM AST 08 December 2025 | |||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 101.2 | -4 | 73 | -8 | -10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northeastern half
- Anticosti - southwestern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified:
