Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 08:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||
| NW 4 gusts 13 | 0.97 | 6.7 | 101.1 | 18 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||
| S 3 gusts 4 | 0.42 | 5.7 | 100.8 | 19 | 19 |
| East Scotia Slope - 44137 08:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||
| W 8 gusts 9 | 0.85 | 6.7 | 101.0 | 23 | 22 |
| Halifax Harbour - 44258 08:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||
| WSW 7 gusts 9 | 0.80 | 7.1 | 100.8 | 19 | 19 |
| LaHave Bank - 44150 08:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||
| S 3 gusts 4 | 0.70 | 6.7 | 101.0 | 20 | 19 |
| West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||
| ESE 5 gusts 6 | 0.17 | 5.5 | 100.8 | 19 | 19 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 100.9 | 15 | 99 | 15 | * |
| Baie-Comeau Airport 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| E 4 | Light Rain | 8 | 100.5 | 16 | 100 | 16 | * |
| Bas Caraquet 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 1 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 84 | 17 | 26 |
| Bathurst Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SW 3 | Mostly Cloudy | 16 | 100.7 | 18 | 94 | 17 | * |
| Beaver Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| E 1 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 91 | 18 | 26 |
| Brier Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 100 | 16 | * |
| Burgeo 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 97 | 16 | * |
| Cap-Chat 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| S 7 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 85 | 15 | * |
| Cap-d'Espoir 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 87 | 15 | * |
| Caribou Point 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| 4 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 86 | 18 | 26 |
| Charlo 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 94 | 16 | * |
| Charlottetown Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 20 | 85 | 18 | 26 |
| Debert 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.7 | 18 | 89 | 16 | * |
| East Point 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 9 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 90 | 19 | 28 |
| Eskasoni (First Nations) 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSE 1 | N/A | N/A | 100.8 | 21 | 94 | 20 | 28 |
| Fundy Park (Alma) 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | N/A | 16 | 95 | 15 | * |
| Gaspé Airport 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 85 | 15 | * |
| Grand Manan 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 85 | 18 | 27 |
| Grand Étang 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 100.7 | 22 | 80 | 18 | 28 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 17 | 92 | 16 | * |
| Greenwood, CFB 08:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| ENE 3 | Fog Patches | 24 | 100.7 | 16 | 93 | 15 | * |
| Hart Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 100.8 | 20 | 100 | 20 | 28 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 3 | Mainly Sunny | 16 | 100.6 | 16 | 91 | 14 | * |
| Ingonish Beach 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.8 | 19 | 83 | 16 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SW 6 | Mostly Cloudy | 16 | 100.9 | 20 | 92 | 19 | 27 |
| Kentville AAFC 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.8 | 18 | 96 | 17 | * |
| Kouchibouguac 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 87 | 16 | * |
| La Pocatière 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 90 | 17 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 94 | 14 | * |
| Lunenburg 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 84 | 17 | * |
| Malay Falls 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 96 | 20 | 28 |
| McNabs Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| E 1 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 84 | 17 | 26 |
| Miramichi 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 93 | 17 | * |
| Miscou Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 92 | 15 | * |
| Mont-Joli Airport 07:54 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| NNW 3 | Light Drizzle and Fog | 0.8 | 100.6 | 16 | 99 | 16 | * |
| Nappan AAFC 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 90 | 15 | * |
| New Carlisle 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 86 | 15 | * |
| North Cape 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 86 | 18 | 26 |
| North Mountain 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | N/A | 21 | 94 | 20 | 29 |
| Osborne Head 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | 24 | 100.8 | 19 | 100 | 19 | * |
| Parrsboro 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 1 | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 95 | 16 | * |
| Point Lepreau 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 100.7 | 14 | 96 | 14 | * |
| Pointe-Noire 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 82 | 14 | * |
| Pointe-au-Père 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 100.6 | 15 | 100 | 15 | * |
| Pointe-des-Monts 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 91 | 15 | * |
| Port Hawkesbury Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| E 3 | Mainly Sunny | 16 | 100.8 | 20 | 89 | 19 | 27 |
| Port Menier 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 100.6 | 18 | 81 | 15 | * |
| Port aux Basques 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 101.0 | 16 | 99 | 16 | * |
| Rivière-du-Loup 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 97 | 16 | * |
| Rivière-la-Madeleine 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SSE 7 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 82 | 14 | * |
| Sable Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 10 | Fog | 0.2 | 101.0 | 18 | 100 | 18 | * |
| Sagona Island 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 100.6 | 16 | N/A | N/A | * |
| Saint John Airport 08:45 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 4 | Fog | 0.4 | 100.8 | 15 | 100 | 15 | * |
| Sept-Îles Airport 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| N 2 | Mostly Cloudy | 48 | 100.6 | 17 | 83 | 14 | * |
| Shearwater Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| WSW 4 | Cloudy | 24 | 100.8 | 20 | 83 | 17 | * |
| St. Lawrence 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.0 | 17 | 100 | 17 | * |
| St. Peters 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 88 | 19 | 27 |
| St. Stephen 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 87 | 17 | * |
| St.Paul Island 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSE 11 | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 93 | 17 | * |
| Stephenville 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | 100.9 | 17 | 89 | 16 | * |
| Summerside 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 90 | 18 | * |
| Tracadie 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 100.8 | 22 | 70 | 17 | 27 |
| Western Head 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 100.8 | 17 | 93 | 16 | * |
| Winterland Branch Hill 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 100.8 | 18 | 99 | 17 | * |
| Wreckhouse 09:30 AM NDT 11 August 2026 | |||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 100.7 | 19 | 89 | 17 | * |
| Yarmouth Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| S 7 | Fog | 0.4 | 100.8 | 17 | 96 | 17 | * |
| Île Bicquette 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | N/A | 11 | 100 | 11 | * |
| Île Rouge 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | N/A | 13 | 100 | 13 | * |
| Île aux Perroquets 08:00 AM EDT 11 August 2026 | |||||||
| SW 1 | N/A | N/A | N/A | 15 | 96 | 14 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 AM ADT 11 August 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 91 | 19 | 27 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: