Northumberland Strait - eastern half: Regional Summary
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||
| NNE 10 gusts 12 | 1.19 | 6.9 | 101.8 | 18 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||
| W 3 gusts 4 | 0.19 | 6.6 | 101.9 | 17 | 18 |
| East Scotia Slope - 44137 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||
| WNW 3 gusts 3 | 0.65 | 4.9 | 101.9 | 21 | 21 |
| Halifax Harbour - 44258 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||
| N 4 gusts 4 | 0.35 | 7.7 | 102.0 | 16 | 17 |
| LaHave Bank - 44150 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||
| NNW 6 gusts 8 | 0.49 | 9.1 | 102.0 | 19 | 19 |
| West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||
| NW 3 gusts 3 | 0.07 | 2.4 | 101.9 | 17 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 91 | 13 | * |
| Baie-Comeau Airport 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| WSW 7 | Sunny | 15 | 101.9 | 13 | 89 | 11 | * |
| Bas Caraquet 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 76 | 12 | * |
| Bathurst Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 6 | Sunny | 16 | 102.0 | 15 | 68 | 10 | * |
| Beaver Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 83 | 14 | * |
| Brier Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 88 | 13 | * |
| Burgeo 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| E 4 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 90 | 15 | * |
| Cap-Chat 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 79 | 11 | * |
| Cap-d'Espoir 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 75 | 12 | * |
| Caribou Point 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 85 | 16 | * |
| Charlo 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 79 | 11 | * |
| Charlottetown Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 17 | 89 | 15 | * |
| Debert 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SSE 1 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 92 | 14 | * |
| East Point 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 19 | 82 | 15 | * |
| Eskasoni (First Nations) 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 79 | 15 | * |
| Fundy Park (Alma) 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | N/A | 15 | 72 | 10 | * |
| Gaspé Airport 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| N 1 | Mainly Sunny | 15 | 101.8 | 16 | 66 | 10 | * |
| Grand Manan 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 70 | 10 | * |
| Grand Étang 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 19 | 74 | 14 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SW 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 13 | 84 | 11 | * |
| Greenwood, CFB 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SW 4 | Mainly Sunny | 24 | 102.0 | 16 | 79 | 12 | * |
| Hart Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 93 | 17 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| N 2 | Sunny | 16 | 101.8 | 16 | 69 | 11 | * |
| Ingonish Beach 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 55 | 11 | 22 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WSW 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 18 | 78 | 14 | * |
| Kentville AAFC 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 16 | 76 | 12 | * |
| Kouchibouguac 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 77 | 10 | * |
| La Pocatière 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 81 | 11 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 69 | 9 | * |
| Lunenburg 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 78 | 13 | * |
| Malay Falls 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 81 | 14 | * |
| McNabs Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 91 | 14 | * |
| Miramichi 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 75 | 11 | * |
| Miscou Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 74 | 12 | * |
| Mont-Joli Airport 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SW 6 | Cloudy | 24 | 102.0 | 15 | 77 | 11 | * |
| Nappan AAFC 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SSW 1 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 86 | 12 | * |
| New Carlisle 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 71 | 10 | * |
| North Cape 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 11 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 83 | 15 | * |
| North Mountain 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| W 7 | N/A | N/A | N/A | 15 | 100 | 15 | * |
| Osborne Head 09:30 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | 0.3 | 102.0 | 19 | 75 | 15 | * |
| Parrsboro 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 102.0 | 16 | 84 | 13 | * |
| Point Lepreau 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 75 | 11 | * |
| Pointe-Noire 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 76 | 11 | * |
| Pointe-au-Père 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 93 | 13 | * |
| Pointe-des-Monts 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 90 | 13 | * |
| Port Hawkesbury Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 5 | Sunny | 16 | 101.9 | 18 | 83 | 15 | * |
| Port Menier 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 72 | 11 | * |
| Port aux Basques 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 80 | 14 | * |
| Rivière-du-Loup 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 85 | 12 | * |
| Rivière-la-Madeleine 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 75 | 10 | * |
| Sable Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| N 3 | Sunny | 16 | 101.9 | 20 | 83 | 17 | 25 |
| Sagona Island 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 80 | 12 | * |
| Saint John Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| N 5 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 16 | 72 | 11 | * |
| Sept-Îles Airport 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| ENE 2 | Mainly Sunny | 24 | 101.9 | 16 | 68 | 10 | * |
| Shearwater Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.9 | 20 | 67 | 14 | * |
| St. Lawrence 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 76 | 13 | * |
| St. Peters 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 83 | 15 | * |
| St. Stephen 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 81 | 11 | * |
| St.Paul Island 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 13 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 86 | 15 | * |
| Stephenville 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 90 | 14 | * |
| Summerside 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 89 | 15 | * |
| Tracadie 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 101.9 | 18 | 84 | 15 | * |
| Western Head 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 17 | 77 | 13 | * |
| Winterland Branch Hill 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 80 | 13 | * |
| Wreckhouse 09:30 AM NDT 16 August 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 85 | 15 | * |
| Yarmouth Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| NNW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 17 | 80 | 13 | * |
| Île Bicquette 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | N/A | 10 | 100 | 10 | * |
| Île Rouge 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | N/A | 10 | 94 | 9 | * |
| Île aux Perroquets 08:00 AM EDT 16 August 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | N/A | 12 | 78 | 8 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 09:00 AM ADT 16 August 2026 | |||||||
| WNW 8 | Partly Cloudy | 24 | 101.9 | 19 | 74 | 14 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - eastern half
- Gulf - Magdalen - western half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified:
