Chaleur - Miscou - eastern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 03:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||
NNE 6 gusts 8 | 0.43 | 15.4 | 102.2 | 10 | 10 |
East Chedabucto Bay - 44488 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||
SW 10 gusts 12 | 0.34 | 3.1 | 102.1 | 12 | 10 |
East Scotia Slope - 44137 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||
N/A | N/A | N/A | 102.4 | 15 | 19 |
Halifax Harbour - 44258 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||
SW 13 gusts 16 | 0.70 | 6.7 | 102.2 | 12 | 11 |
LaHave Bank - 44150 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||
ESE 6 gusts 14 | 1.12 | 7.4 | 102.4 | 12 | 12 |
West Chedabucto Bay - 44489 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||
SW 11 gusts 13 | 0.17 | 2.1 | 102.1 | 12 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
S 6 | N/A | N/A | 102.4 | 14 | 83 | 11 | * |
Baie-Comeau Airport 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SW 14 gusts 20 | Mainly Sunny | 16 | 101.7 | 21 | 36 | 5 | * |
Bas Caraquet 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SE 5 | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 39 | 7 | * |
Bathurst Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
ENE 3 | Partly Cloudy | 16 | 101.8 | 21 | 33 | 4 | * |
Beaver Island 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 11 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 93 | 11 | * |
Brier Island 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 7 | N/A | N/A | 102.3 | 15 | 64 | 9 | * |
Burgeo 04:30 PM NDT 15 June 2025 | |||||||
WSW 12 gusts 17 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 59 | 7 | * |
Cap-Chat 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
W 13 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 60 | 9 | * |
Cap-d'Espoir 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
S 16 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 73 | 9 | * |
Caribou Point 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SE 4 | N/A | N/A | 102.1 | 17 | 72 | 12 | * |
Charlo 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WNW 6 gusts 16 | N/A | N/A | 101.7 | 21 | 31 | 3 | * |
Charlottetown Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WSW 6 gusts 16 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 20 | 48 | 9 | 21 |
Debert 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
W 11 gusts 16 | N/A | N/A | 102.1 | 21 | 34 | 4 | * |
East Point 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
S 9 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 61 | 9 | * |
Eskasoni (First Nations) 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 10 | N/A | N/A | 102.1 | 18 | 59 | 10 | * |
Fundy Park (Alma) 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
S 5 | N/A | N/A | N/A | 18 | 53 | 8 | * |
Gaspé Airport 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
ENE 10 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 21 | 37 | 6 | * |
Grand Manan 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 10 gusts 18 | N/A | N/A | 102.3 | 17 | 53 | 7 | * |
Grand Étang 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 17 | 47 | 6 | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
S 5 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 22 | 41 | 8 | * |
Greenwood, CFB 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WNW 12 gusts 17 | Mainly Sunny | 24 | 102.2 | 20 | 40 | 7 | * |
Hart Island 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
S 12 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 68 | 10 | * |
Havre-Saint-Pierre Airport 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
WSW 16 | Sunny | 16 | 101.6 | 16 | 54 | 7 | * |
Ingonish Beach 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
E 4 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 62 | 8 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 10 gusts 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 18 | 46 | 6 | * |
Kentville AAFC 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
NW 6 gusts 15 | N/A | N/A | 102.1 | 20 | 44 | 7 | * |
Kouchibouguac 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
NW 2 | N/A | N/A | 101.8 | 21 | 32 | 4 | * |
La Pocatière 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 22 | 37 | 7 | * |
Longue-Pointe-de-Mingan 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 72 | 8 | * |
Lunenburg 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 14 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 73 | 10 | * |
Malay Falls 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | 56 | 9 | * |
McNabs Island 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
16 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 58 | 8 | * |
Miramichi 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WSW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 23 | 31 | 5 | * |
Miscou Island 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.8 | 22 | 30 | 4 | * |
Mont-Joli Airport 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
W 12 | Mainly Sunny | 48 | 101.8 | 22 | 30 | 4 | * |
Nappan AAFC 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WSW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 102.1 | 18 | 52 | 8 | * |
New Carlisle 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 20 | 37 | 4 | * |
North Cape 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SE 8 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 72 | 12 | * |
North Mountain 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | N/A | 16 | 50 | 6 | * |
Osborne Head 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 17 | N/A | 24 | 102.2 | 12 | 88 | 10 | * |
Parrsboro 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WSW 9 gusts 18 | N/A | N/A | 102.2 | 18 | 46 | 6 | * |
Point Lepreau 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 72 | 10 | * |
Pointe-Noire 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SSW 12 gusts 20 | N/A | N/A | N/A | 21 | 29 | 2 | * |
Pointe-au-Père 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | 101.8 | 19 | 60 | 11 | * |
Pointe-des-Monts 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
W 16 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 62 | 8 | * |
Port Hawkesbury Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WNW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 102.1 | 19 | 37 | 4 | * |
Port Menier 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SW 11 | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 50 | 6 | * |
Port aux Basques 04:30 PM NDT 15 June 2025 | |||||||
W 11 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 79 | 9 | * |
Rivière-du-Loup 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 101.9 | 20 | 36 | 5 | * |
Rivière-la-Madeleine 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 66 | 9 | * |
Sable Island 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
NW 6 | Sunny | 16 | 102.3 | 14 | 73 | 10 | * |
Sagona Island 04:30 PM NDT 15 June 2025 | |||||||
WSW 16 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 62 | 4 | * |
Saint John Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 12 gusts 18 | Mainly Sunny | 24 | 102.2 | 18 | 53 | 8 | * |
Sept-Îles Airport 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SW 11 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 18 | 39 | 3 | * |
Shearwater Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 102.2 | 20 | 50 | 9 | * |
St. Lawrence 04:30 PM NDT 15 June 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 102.0 | 22 | 31 | 4 | * |
St. Peters 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
W 8 | N/A | N/A | 102.1 | 20 | 48 | 8 | * |
St. Stephen 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 9 | N/A | N/A | 102.0 | 22 | 48 | 10 | 23 |
St.Paul Island 03:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SW 6 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 95 | 9 | * |
Summerside 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 11 | N/A | N/A | 102.0 | 20 | 41 | 7 | * |
Tracadie 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
N 6 | N/A | N/A | 102.1 | 18 | 46 | 6 | * |
Western Head 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 9 | N/A | N/A | 102.3 | 15 | 76 | 11 | * |
Winterland Branch Hill 04:30 PM NDT 15 June 2025 | |||||||
W 10 gusts 16 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 36 | 2 | * |
Wreckhouse 04:30 PM NDT 15 June 2025 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 82 | 10 | * |
Yarmouth Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
WSW 12 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | 16 | 62 | 8 | * |
Île Bicquette 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SSW 9 | N/A | N/A | N/A | 15 | 60 | 7 | * |
Île Rouge 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
SSW 18 | N/A | N/A | N/A | 14 | N/A | N/A | * |
Île aux Perroquets 03:00 PM EDT 15 June 2025 | |||||||
WSW 10 | N/A | N/A | N/A | 11 | 79 | 7 | * |
Îles de la Madeleine Airport 04:00 PM ADT 15 June 2025 | |||||||
SSW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 16 | 65 | 9 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified: