L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||
| ESE 11 gusts 12 | 0.86 | 7.4 | 103.4 | 0 | 1 |
| East Chedabucto Bay - 44488 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||
| SSE 9 gusts 11 | 0.52 | 5.3 | 103.4 | -3 | -1 |
| East Scotia Slope - 44137 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||
| E 17 gusts 22 | 2.57 | 7.4 | 102.8 | 8 | 7 |
| Halifax Harbour - 44258 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||
| E 10 gusts 13 | 1.47 | 6.7 | 103.2 | -2 | 0 |
| LaHave Bank - 44150 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||
| ENE 19 gusts 24 | 3.04 | 8.0 | 102.9 | 6 | 8 |
| West Chedabucto Bay - 44489 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||
| SSE 9 gusts 11 | N/A | N/A | 103.4 | -3 | 0 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ENE 15 | N/A | N/A | 103.1 | 1 | 90 | -1 | * |
| Baie-Comeau Airport 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| E 7 | Partly Cloudy | 16 | 102.4 | -5 | 81 | -8 | -11 |
| Bas Caraquet 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 103.0 | -8 | 70 | -13 | -14 |
| Bathurst Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SSW 4 | Cloudy | 16 | 103.0 | -11 | 67 | -16 | -16 |
| Beaver Island 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 12 | N/A | N/A | 103.1 | -2 | 88 | -3 | -7 |
| Brier Island 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 103.0 | -1 | 80 | -4 | -5 |
| Burgeo 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 103.3 | -8 | 40 | -19 | -13 |
| Cap-Chat 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 102.5 | -12 | 78 | -15 | -16 |
| Cap-d'Espoir 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 103.0 | -9 | 75 | -13 | -15 |
| Caribou Point 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 103.3 | -10 | 90 | -12 | -14 |
| Charlo 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 102.9 | -14 | 74 | -18 | -18 |
| Charlottetown Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SSE 5 | Clear | 24 | 103.3 | -11 | 88 | -13 | -16 |
| Debert 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 103.3 | -12 | 86 | -14 | -17 |
| East Point 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 103.4 | -7 | 84 | -9 | -12 |
| Eskasoni (First Nations) 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 103.3 | -11 | 92 | -12 | -15 |
| Fundy Park (Alma) 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | N/A | -8 | 72 | -12 | -10 |
| Gaspé Airport 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| NE 3 | Partly Cloudy | 24 | 102.9 | -12 | 64 | -18 | -16 |
| Grand Manan 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 103.0 | -1 | 82 | -4 | -4 |
| Grand Étang 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.2 | -11 | 83 | -13 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SSE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 103.1 | -8 | 72 | -12 | -12 |
| Greenwood, CFB 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| NE 5 | Cloudy | 24 | 103.2 | -4 | 81 | -7 | -8 |
| Hart Island 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 103.3 | -3 | 76 | -7 | -8 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| E 5 | Cloudy | 16 | 102.7 | -14 | 83 | -17 | -20 |
| Ingonish Beach 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 103.4 | -9 | 75 | -13 | -14 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| W 3 | Mainly Clear | 24 | 103.4 | -14 | 88 | -16 | -18 |
| Kentville AAFC 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 103.2 | -5 | 83 | -8 | -7 |
| Kouchibouguac 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 103.1 | -9 | 64 | -14 | -12 |
| La Pocatière 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 102.3 | -6 | 76 | -10 | -9 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 102.7 | -12 | 81 | -14 | -13 |
| Lunenburg 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| E 9 | N/A | N/A | 103.2 | -1 | 84 | -3 | -6 |
| Malay Falls 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -11 | 90 | -12 | * |
| McNabs Island 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 103.2 | -3 | 88 | -5 | -6 |
| Miramichi 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | 103.1 | -8 | 61 | -14 | -9 |
| Miscou Island 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 103.1 | -12 | 79 | -15 | -18 |
| Mont-Joli Airport 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| S 6 | Mostly Cloudy | 48 | 102.4 | -3 | 61 | -10 | -7 |
| Nappan AAFC 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 103.1 | -12 | 85 | -14 | -14 |
| New Carlisle 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 103.0 | -13 | 81 | -15 | -15 |
| North Cape 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 103.1 | -7 | 64 | -13 | -12 |
| Osborne Head 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 11 | N/A | 24 | 103.2 | -1 | 84 | -4 | -7 |
| Parrsboro 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 103.2 | -4 | 83 | -7 | -8 |
| Point Lepreau 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 103.1 | 0 | 77 | -4 | -5 |
| Pointe-Noire 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | N/A | -8 | 79 | -11 | -11 |
| Pointe-au-Père 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 102.4 | -4 | 72 | -8 | -7 |
| Pointe-des-Monts 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 102.5 | -8 | 69 | -12 | -12 |
| Port Hawkesbury Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ENE 4 | Partly Cloudy | 16 | 103.4 | -13 | 90 | -14 | -18 |
| Port Menier 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 102.7 | -10 | 79 | -13 | -13 |
| Port aux Basques 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| SW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 103.4 | -5 | 76 | -9 | -11 |
| Rivière-du-Loup 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 102.3 | -5 | 78 | -8 | -8 |
| Rivière-la-Madeleine 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 102.6 | -8 | 59 | -15 | -11 |
| Sable Island 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 14 | Mostly Cloudy | 16 | 103.3 | 0 | 75 | -4 | -7 |
| Sagona Island 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 103.1 | -5 | N/A | N/A | -10 |
| Saint John Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SE 3 | Cloudy | 24 | 103.1 | -3 | 72 | -7 | -5 |
| Sept-Îles Airport 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| NE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | -10 | 67 | -15 | -15 |
| Shearwater Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 103.3 | -5 | 87 | -7 | -7 |
| St. Lawrence 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 103.3 | -8 | 82 | -11 | -11 |
| St. Peters 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 103.3 | -10 | 84 | -12 | -15 |
| St. Stephen 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.0 | -2 | 72 | -7 | * |
| Stephenville 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 103.2 | -6 | 69 | -10 | -10 |
| Summerside 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SSE 9 | N/A | N/A | 103.2 | -9 | 85 | -11 | -16 |
| Tracadie 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 103.4 | -11 | 93 | -12 | -13 |
| Western Head 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 103.2 | 0 | 88 | -2 | -4 |
| Winterland Branch Hill 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 103.0 | -9 | 86 | -11 | -14 |
| Wreckhouse 02:30 AM NST 07 March 2026 | |||||||
| SSE 9 | N/A | N/A | 103.2 | -6 | 78 | -9 | -12 |
| Yarmouth Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 5 | Cloudy | 24 | 103.0 | -1 | 84 | -3 | -5 |
| Île Bicquette 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | N/A | -4 | 79 | -7 | -6 |
| Île Rouge 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | N/A | -4 | 83 | -6 | -7 |
| Île aux Perroquets 01:00 AM EST 07 March 2026 | |||||||
| NE 6 | N/A | N/A | N/A | -8 | 86 | -10 | -13 |
| Îles de la Madeleine Airport 02:00 AM AST 07 March 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | 103.2 | -7 | 78 | -10 | -12 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - northeastern half
- East Scotian Slope - southwestern half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - northeastern half
- Laurentian Fan - southwestern half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: