Grand Manan: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||
| NNW 12 gusts 17 | 1.93 | 8.7 | 103.6 | -4 | 1 |
| East Chedabucto Bay - 44488 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||
| N 11 gusts 14 | 0.53 | 8.2 | 103.8 | -10 | -1 |
| East Scotia Slope - 44137 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||
| E 18 gusts 22 | 1.57 | 5.9 | 103.2 | 4 | 8 |
| Halifax Harbour - 44258 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||
| NE 11 gusts 15 | 0.97 | 9.5 | 103.7 | -8 | 0 |
| LaHave Bank - 44150 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||
| E 21 gusts 27 | 1.85 | 5.9 | 103.2 | 2 | 8 |
| West Chedabucto Bay - 44489 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||
| N 10 gusts 13 | N/A | N/A | 103.8 | -11 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| E 21 | N/A | N/A | 103.4 | -2 | 81 | -5 | -10 |
| Baie-Comeau Airport 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| N 4 | Clear | 16 | 103.7 | -18 | 73 | -21 | -23 |
| Bas Caraquet 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 103.7 | -17 | 77 | -20 | -20 |
| Bathurst Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SW 3 | Clear | 16 | 103.9 | -23 | 74 | -26 | -28 |
| Beaver Island 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NE 16 | N/A | N/A | 103.6 | -11 | 79 | -14 | -20 |
| Brier Island 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| E 15 | N/A | N/A | 103.4 | -5 | 75 | -8 | -12 |
| Burgeo 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| NW 10 | N/A | N/A | 103.4 | -9 | 67 | -14 | -16 |
| Cap-Chat 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| S 12 | N/A | N/A | 103.8 | -20 | 72 | -23 | -31 |
| Cap-d'Espoir 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 103.7 | -14 | 56 | -21 | -22 |
| Caribou Point 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 103.8 | -20 | 80 | -22 | -28 |
| Charlo 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 103.8 | -21 | 67 | -26 | -30 |
| Charlottetown Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| calm | Clear | 24 | 103.7 | -20 | 84 | -22 | * |
| Debert 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.8 | -22 | 79 | -25 | * |
| East Point 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 103.8 | -17 | 80 | -19 | -22 |
| Eskasoni (First Nations) 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | 103.7 | -15 | 86 | -17 | -19 |
| Fundy Park (Alma) 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | N/A | -11 | 69 | -16 | -14 |
| Gaspé Airport 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| WNW 3 | Clear | 24 | 103.8 | -21 | 73 | -24 | -25 |
| Grand Manan 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| E 6 | N/A | N/A | 103.5 | -5 | 76 | -8 | -9 |
| Grand Étang 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 103.6 | -14 | 83 | -16 | -19 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| WSW 3 | Mainly Clear | 24 | 103.8 | -16 | 80 | -19 | -20 |
| Greenwood, CFB 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NE 7 | Cloudy | 24 | 103.7 | -8 | 62 | -14 | -14 |
| Hart Island 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NNE 7 | N/A | N/A | 103.7 | -10 | 80 | -13 | -16 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| NW 5 | Clear | 16 | 103.7 | -19 | 60 | -25 | -25 |
| Ingonish Beach 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 103.8 | -16 | 86 | -18 | -20 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| WSW 8 | Partly Cloudy | 24 | 103.8 | -16 | 85 | -18 | -24 |
| Kentville AAFC 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | 103.7 | -9 | 52 | -17 | -12 |
| Kouchibouguac 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.8 | -22 | 80 | -25 | * |
| La Pocatière 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| ESE 6 | N/A | N/A | 103.6 | -17 | 60 | -23 | -24 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 103.7 | -19 | 63 | -24 | -25 |
| Lunenburg 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| ENE 9 | N/A | N/A | 103.6 | -6 | 74 | -10 | -13 |
| Malay Falls 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -18 | 85 | -20 | * |
| McNabs Island 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NE 9 | N/A | N/A | 103.7 | -9 | 61 | -15 | -16 |
| Miramichi 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 103.8 | -20 | 80 | -22 | -24 |
| Miscou Island 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | * |
| Mont-Joli Airport 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| SSE 9 | Clear | 48 | 103.7 | -18 | 57 | -25 | -27 |
| Nappan AAFC 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | 103.7 | -19 | 84 | -22 | -23 |
| New Carlisle 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 103.7 | -19 | 75 | -22 | -22 |
| North Cape 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 103.8 | -13 | 79 | -16 | -20 |
| Osborne Head 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NE 8 | N/A | 24 | 103.7 | -10 | 70 | -15 | -17 |
| Parrsboro 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 103.8 | -15 | 76 | -19 | -17 |
| Point Lepreau 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| ENE 15 | N/A | N/A | 103.5 | -4 | 64 | -10 | -11 |
| Pointe-Noire 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | N/A | -17 | 52 | -25 | -22 |
| Pointe-au-Père 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 103.7 | -19 | 64 | -24 | -22 |
| Pointe-des-Monts 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 103.7 | -17 | 53 | -25 | -25 |
| Port Hawkesbury Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NNE 2 | Clear | 16 | 103.8 | -19 | 86 | -20 | -22 |
| Port Menier 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 103.7 | -18 | 83 | -20 | -21 |
| Port aux Basques 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| W 13 gusts 19 | N/A | N/A | 103.5 | -6 | 66 | -12 | -14 |
| Rivière-du-Loup 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 103.6 | -17 | 46 | -26 | -20 |
| Rivière-la-Madeleine 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| SSE 11 | N/A | N/A | 103.7 | -18 | 69 | -22 | -28 |
| Sable Island 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NE 6 | Cloudy | 16 | 103.6 | -4 | 65 | -10 | -9 |
| Sagona Island 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| WNW 26 gusts 32 | N/A | N/A | 103.0 | -7 | N/A | N/A | -17 |
| Saint John Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| ENE 6 | Cloudy | 24 | 103.6 | -7 | 44 | -18 | -13 |
| Sept-Îles Airport 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| NW 3 | Clear | 24 | 103.8 | -28 | 71 | -31 | -33 |
| Shearwater Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 103.7 | -10 | 60 | -16 | -15 |
| St. Lawrence 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 103.2 | -8 | 72 | -12 | -14 |
| St. Peters 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 103.8 | -18 | 80 | -20 | -22 |
| St. Stephen 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 103.5 | -6 | 56 | -14 | -9 |
| Stephenville 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 103.4 | -9 | 66 | -14 | -14 |
| Summerside 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 103.8 | -20 | 86 | -21 | -23 |
| Tracadie 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 103.8 | -16 | 90 | -17 | -20 |
| Western Head 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| ENE 10 gusts 15 | N/A | N/A | 103.6 | -4 | 74 | -8 | -11 |
| Winterland Branch Hill 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| W 19 gusts 28 | N/A | N/A | 102.8 | -7 | 66 | -12 | -16 |
| Wreckhouse 05:30 AM NST 06 March 2026 | |||||||
| NW 15 gusts 21 | N/A | N/A | 103.3 | -6 | 67 | -11 | -14 |
| Yarmouth Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| ENE 8 | Cloudy | 24 | 103.4 | -5 | 78 | -9 | -11 |
| Île Bicquette 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | N/A | -11 | 60 | -18 | -17 |
| Île Rouge 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| E 9 | N/A | N/A | N/A | -11 | 47 | -20 | -18 |
| Île aux Perroquets 04:00 AM EST 06 March 2026 | |||||||
| N 12 | N/A | N/A | N/A | -13 | 54 | -21 | -22 |
| Îles de la Madeleine Airport 05:00 AM AST 06 March 2026 | |||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 103.7 | -12 | 82 | -14 | -18 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau - northern half
- Banquereau - southern half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - northeastern half
- East Scotian Slope - southwestern half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - northeastern half
- Laurentian Fan - southwestern half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
New: Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: