Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||
SSE 27 gust 31 | 3.3 | 7.0 | 99.6 | 9 | 7 |
East Chedabucto Bay - 44488 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||
S 29 gust 38 | 5.7 | 9.2 | 98.5 | 6 | 4 |
East Scotia Slope - 44137 08:00 AM AST 17 January 2021 | |||||
WNW 22 gust 31 | 5.3 | 13.0 | 99.3 | 10 | 13 |
LaHave Bank - 44150 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||
WNW 31 gust 39 | 4.6 | 11.0 | 99.3 | 9 | 15 |
West Bay of Fundy - 44490 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||
SW 25 gust 31 | 2.3 | 6.8 | 98.5 | 6 | 8 |
West Chedabucto Bay - 44489 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||
S 22 gust 28 | 2.5 | 8.0 | 98.4 | 6 | 4 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 29 | N/A | N/A | 99.0 | 6 | 74 | 1 | * |
Baie-Comeau Airport 08:26 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 11 gust 17 | Light Snow | 5 | 98.8 | 0 | 97 | -1 | -6 |
Bas Caraquet 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ENE 6 | N/A | N/A | 98.5 | 0 | 97 | 0 | * |
Bathurst Airport 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
NNE 8 gust 16 | Light Snow | 2 | 98.5 | 0 | 98 | -1 | -5 |
Beaver Island 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 16 gust 23 | N/A | N/A | N/A | 4 | 93 | 3 | * |
Bouctouche AAFC 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
S 2 | N/A | N/A | 98.3 | 1 | 97 | 1 | * |
Brier Island 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SSW 14 gust 25 | N/A | N/A | 98.6 | 4 | 94 | 3 | * |
Cap-Chat 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 14 gust 21 | N/A | N/A | 98.7 | 0 | 91 | -1 | -6 |
Cap-d'Espoir 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
E 29 gust 34 | N/A | N/A | 98.6 | 0 | 99 | 0 | -8 |
Caribou Point 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 10 gust 19 | N/A | N/A | 98.3 | 4 | 96 | 3 | * |
Charlo 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ENE 17 gust 23 | N/A | N/A | 98.5 | 0 | 97 | 0 | -7 |
Charlottetown Airport 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
NW 3 | Light Rain | 6 | 98.2 | 1 | 100 | 1 | * |
Debert 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 10 gust 17 | N/A | N/A | 98.5 | 4 | 92 | 3 | * |
Eskasoni (First Nations) 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SE 37 gust 47 | N/A | N/A | 98.5 | 6 | 97 | 6 | * |
Fundy Park (Alma) 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SSE 1 | N/A | N/A | N/A | 4 | 94 | 3 | * |
Gaspé Airport 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ESE 13 gust 19 | Light Snow | 1 | 99.0 | 0 | 96 | -1 | -6 |
Grand Étang 09:20 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ESE 45 gust 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 09:20 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SSW 11 gust 21 | Light Rain | 8 | 98.2 | 2 | 100 | 2 | * |
Greenwood, CFB 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 14 gust 24 | Cloudy | 19 | 98.5 | 5 | 83 | 2 | * |
Hart Island 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SSW 24 gust 34 | N/A | N/A | 98.5 | 6 | 88 | 4 | * |
Havre-Saint-Pierre Airport 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 20 gust 29 | Light Snow | 1 | 99.6 | -3 | 92 | -4 | -12 |
Heath Point 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
E 27 gust 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | N/A | * |
Île aux Perroquets 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 33 gust 42 | N/A | N/A | N/A | -2 | N/A | N/A | -12 |
Île Bicquette 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
NE 18 gust 25 | N/A | N/A | N/A | 0 | 99 | 0 | -7 |
Île Rouge 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
NE 19 | N/A | N/A | N/A | 0 | 96 | 0 | * |
Îles de la Madeleine Airport 09:28 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ESE 37 gust 61 | Light Rain | 4 | N/A | 2 | 93 | 1 | * |
Ingonish Beach 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ENE 7 gust 15 | N/A | N/A | 99.0 | 4 | 95 | 3 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ESE 30 gust 44 | Rain | 3 | N/A | 4 | 97 | 4 | * |
Kentville AAFC 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 6 | N/A | N/A | 98.4 | 5 | 86 | 3 | * |
La Pocatière 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
NNE 10 gust 18 | N/A | N/A | 98.5 | 0 | 94 | -1 | -6 |
Longue-Pointe-de-Mingan 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 10 gust 25 | N/A | N/A | 99.5 | -3 | 96 | -3 | -8 |
Lunenburg 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 21 | N/A | N/A | 98.6 | 6 | 81 | 3 | * |
Malay Falls 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 100 | 4 | * |
McNabs Island 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 19 | N/A | N/A | 98.5 | 6 | 90 | 4 | * |
Miramichi 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 98.2 | 0 | 98 | 0 | * |
Miscou Island 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
E 17 gust 30 | N/A | N/A | 98.5 | 0 | 98 | 0 | * |
Mont-Joli Airport 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
NE 16 gust 22 | Light Snow and Blowing Snow | 3 | 98.7 | -1 | 100 | -1 | -7 |
Nappan AAFC 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SSW 15 | N/A | N/A | 98.4 | 4 | 97 | 4 | * |
New Carlisle 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
NE 11 gust 21 | N/A | N/A | 98.5 | 0 | 99 | 0 | * |
North Cape 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
E 23 gust 28 | N/A | N/A | 98.2 | 0 | 99 | 0 | * |
North Mountain 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | * |
Osborne Head 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 19 | N/A | 5 | 98.6 | 5 | 90 | 4 | * |
Parrsboro 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SSW 4 | N/A | N/A | 98.4 | 4 | 96 | 4 | * |
Pointe-au-Père 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
NE 11 gust 16 | N/A | N/A | 98.6 | -1 | 100 | -1 | -6 |
Pointe-des-Monts 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 29 gust 37 | N/A | N/A | 98.8 | 0 | 99 | 0 | -8 |
Pointe-Noire 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 11 gust 23 | N/A | N/A | N/A | -2 | 96 | -2 | -8 |
Point Lepreau 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 13 gust 20 | N/A | N/A | 98.4 | 5 | 79 | 2 | * |
Port aux Basques 08:30 AM NST 17 January 2021 | |||||||
E 37 gust 49 | N/A | N/A | 99.9 | 1 | 100 | 1 | * |
Port Hawkesbury Airport 09:16 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 24 gust 36 | Cloudy | 16 | 98.4 | 6 | 91 | 4 | * |
Port Menier 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 26 gust 36 | N/A | N/A | 99.2 | -1 | 97 | -1 | -9 |
Rivière-du-Loup 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
N 10 gust 15 | N/A | N/A | 98.5 | -1 | 98 | -2 | -7 |
Rivière-la-Madeleine 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
E 21 gust 26 | N/A | N/A | 99.0 | -1 | 99 | -1 | -8 |
Sable Island 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 16 gust 21 | Mist | 4 | 99.2 | 7 | 92 | 5 | * |
Saint John Airport 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 15 | Light Rain | 13 | 98.4 | 4 | 89 | 2 | * |
Sept-Îles Airport 08:00 AM EST 17 January 2021 | |||||||
ENE 18 gust 33 | Light Snow and Blowing Snow | 1 | 99.3 | -2 | 96 | -2 | -9 |
Shearwater Airport 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 10 gust 16 | N/A | N/A | 98.7 | 6 | 91 | 4 | * |
St. Lawrence 09:30 AM NST 17 January 2021 | |||||||
E 19 gust 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 | N/A | * |
St.Paul Island 08:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 99.0 | 2 | N/A | N/A | * |
St. Peters 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
NE 4 | N/A | N/A | 98.2 | 2 | 97 | 2 | * |
St. Stephen 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | 98.4 | 3 | 91 | 1 | * |
Summerside 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 98.3 | 1 | 96 | 0 | * |
Tracadie 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
SW 23 gust 40 | N/A | N/A | 98.2 | 6 | 89 | 4 | * |
Western Head 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 17 gust 23 | N/A | N/A | 98.8 | 5 | 87 | 3 | * |
Winterland Branch Hill 09:30 AM NST 17 January 2021 | |||||||
ESE 15 gust 24 | N/A | N/A | 100.4 | 1 | 99 | 1 | * |
Wreckhouse 09:50 AM NST 17 January 2021 | |||||||
E 51 gust 72 | N/A | N/A | 99.1 | 1 | N/A | N/A | * |
Yarmouth Airport 09:00 AM AST 17 January 2021 | |||||||
WSW 24 gust 33 | Light Rainshower | 10 | 98.8 | 4 | 96 | 3 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection

Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau - eastern half
- Banquereau - western half
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast
- East Scotian Slope - eastern half
- East Scotian Slope - western half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - eastern half
- Gulf - Magdalen - western half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan - eastern half
- Laurentian Fan - western half
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: