Fourchu: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 08:00 AM ADT 06 October 2026 | |||||
| W 20 gusts 25 | 2.26 | 7.1 | 100.3 | 16 | 16 |
| East Chedabucto Bay - 44488 08:00 AM ADT 06 October 2026 | |||||
| WSW 23 gusts 28 | 1.52 | 6.1 | 100.2 | 10 | 14 |
| East Scotia Slope - 44137 08:00 AM ADT 06 October 2026 | |||||
| WNW 22 gusts 26 | 2.47 | 7.7 | 100.9 | 15 | 19 |
| Halifax Harbour - 44258 08:00 AM ADT 06 October 2026 | |||||
| W 23 gusts 28 | 1.76 | 7.7 | 100.5 | 10 | 15 |
| LaHave Bank - 44150 08:00 AM ADT 06 October 2026 | |||||
| WNW 21 gusts 27 | 2.63 | 6.9 | 101.0 | 15 | 15 |
| West Chedabucto Bay - 44489 08:00 AM ADT 06 October 2026 | |||||
| W 17 gusts 20 | 0.68 | 4.1 | 100.2 | 9 | 14 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 07:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WNW 27 gusts 32 | N/A | N/A | N/A | 12 | 16 | -13 |
| Baie-Comeau Airport 07:40 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WNW 8 | Cloudy | 16 | 99.2 | 7 | 91 | 6 |
| Bas Caraquet 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 99.5 | 5 | 88 | 3 |
| Bathurst Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 10 gusts 19 | Mostly Cloudy | 16 | 99.6 | 6 | 74 | 1 |
| Beaver Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 20 gusts 29 | N/A | N/A | 100.3 | 9 | 78 | 6 |
| Brier Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 28 gusts 36 | N/A | N/A | 100.8 | 10 | 64 | 4 |
| Burgeo 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| W 11 gusts 17 | N/A | N/A | 99.6 | 11 | 81 | 8 |
| Cap-Chat 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 25 gusts 35 | N/A | N/A | 99.2 | 6 | 88 | 4 |
| Cap-d'Espoir 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 15 gusts 22 | N/A | N/A | 99.2 | 6 | 80 | 3 |
| Caribou Point 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.2 | 7 | 75 | 3 |
| Charlo 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 13 gusts 19 | N/A | N/A | N/A | 6 | 82 | 3 |
| Charlottetown Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 15 gusts 24 | Mostly Cloudy | 24 | 100.0 | 7 | 77 | 3 |
| Debert 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.3 | 7 | 75 | 3 |
| East Point 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| 11 gusts 19 | N/A | N/A | 100.0 | 7 | 85 | 5 |
| Eskasoni (First Nations) 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 15 gusts 21 | N/A | N/A | 100.0 | 9 | 80 | 6 |
| Fundy Park (Alma) 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | N/A | 5 | 81 | 2 |
| Gaspé Airport 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| NW 3 | Partly Cloudy | 24 | 99.1 | 4 | 84 | 2 |
| Grand Manan 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 10 gusts 23 | N/A | N/A | 100.8 | 8 | 64 | 1 |
| Grand Étang 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 26 gusts 34 | N/A | N/A | 99.8 | 10 | 74 | 5 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 15 gusts 21 | Mostly Cloudy | 24 | 100.1 | 5 | 84 | 3 |
| Greenwood, CFB 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 18 gusts 25 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 9 | 63 | 2 |
| Hart Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 100.2 | 8 | 98 | 8 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 07:30 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 7 | Light Rain | 11 | 98.8 | 5 | 94 | 4 |
| Ingonish Beach 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SE 3 | N/A | N/A | 99.8 | 9 | 80 | 6 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 15 gusts 24 | Mainly Sunny | 24 | 99.9 | 8 | 88 | 7 |
| Kentville AAFC 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 10 gusts 20 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 67 | 2 |
| Kouchibouguac 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 99.9 | 3 | 91 | 2 |
| La Pocatière 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 69 | 3 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 98.8 | 5 | 96 | 5 |
| Lunenburg 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.6 | 9 | 78 | 5 |
| Malay Falls 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.3 | 6 | 100 | 6 |
| McNabs Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.6 | 9 | 75 | 4 |
| Miramichi 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 99.8 | 5 | 87 | 3 |
| Miscou Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 99.4 | 7 | 81 | 4 |
| Mont-Joli Airport 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 21 gusts 30 | Light Rain | 16 | 99.4 | 6 | 86 | 4 |
| Nappan AAFC 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 15 gusts 20 | N/A | N/A | 100.3 | 7 | 70 | 2 |
| New Carlisle 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| W 11 gusts 24 | N/A | N/A | 99.4 | 7 | 75 | 2 |
| North Cape 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 34 gusts 39 | N/A | N/A | 99.7 | 9 | 77 | 5 |
| North Mountain 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 15 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | 5 | 100 | 5 |
| Osborne Head 08:30 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 18 | N/A | 24 | N/A | 9 | 76 | 5 |
| Parrsboro 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 9 gusts 16 | N/A | N/A | 100.4 | 8 | 73 | 3 |
| Point Lepreau 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 29 gusts 37 | N/A | N/A | 100.5 | 9 | 70 | 4 |
| Pointe-Noire 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 98.7 | 5 | 97 | 4 |
| Pointe-au-Père 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 23 gusts 30 | N/A | N/A | 99.5 | 7 | 88 | 5 |
| Pointe-des-Monts 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| W 19 gusts 25 | N/A | N/A | 99.0 | 6 | 93 | 5 |
| Port Hawkesbury Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 12 gusts 19 | Sunny | 16 | 100.2 | 6 | 89 | 4 |
| Port Menier 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 18 gusts 28 | N/A | N/A | 98.9 | 6 | 89 | 4 |
| Port aux Basques 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 18 gusts 23 | N/A | N/A | 99.6 | 10 | 84 | 7 |
| Rivière-du-Loup 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 5 gusts 20 | N/A | N/A | 100.2 | 7 | 67 | 2 |
| Rivière-la-Madeleine 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 99.0 | 5 | 81 | 2 |
| Sable Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WNW 20 gusts 32 | Mostly Cloudy | 16 | 100.5 | 13 | 73 | 9 |
| Sagona Island 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| W 23 gusts 30 | N/A | N/A | 99.6 | 11 | 84 | 9 |
| Saint John Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 10 gusts 15 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 6 | 75 | 2 |
| Sept-Îles Airport 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| W 2 | Mostly Cloudy | 48 | 98.9 | 2 | 98 | 2 |
| Shearwater Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 15 gusts 21 | Mainly Sunny | 24 | 100.6 | 8 | 74 | 4 |
| St. Lawrence 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| W 17 gusts 22 | N/A | N/A | 99.8 | 11 | 91 | 10 |
| St. Peters 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 13 gusts 19 | N/A | N/A | 100.0 | 7 | 79 | 4 |
| St. Stephen 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 100.6 | 8 | 67 | 2 |
| St.Paul Island 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 35 gusts 40 | N/A | N/A | 99.4 | 11 | 75 | 7 |
| Stephenville 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 6 gusts 15 | N/A | N/A | 99.5 | 10 | 76 | 6 |
| Summerside 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| W 22 gusts 30 | N/A | N/A | 100.0 | 7 | 74 | 3 |
| Tracadie 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 100.2 | 6 | 85 | 4 |
| Western Head 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | 100.8 | 7 | 87 | 5 |
| Winterland Branch Hill 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| SSW 12 gusts 17 | N/A | N/A | 99.5 | 11 | 92 | 10 |
| Wreckhouse 08:30 AM NDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | 99.4 | 10 | 84 | 8 |
| Yarmouth Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WNW 19 gusts 29 | Partly Cloudy | 24 | 100.9 | 10 | 60 | 3 |
| Île Bicquette 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 25 gusts 30 | N/A | N/A | N/A | 7 | 80 | 3 |
| Île Rouge 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 25 gusts 32 | N/A | N/A | N/A | 7 | 75 | 3 |
| Île aux Perroquets 07:00 AM EDT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 21 gusts 26 | N/A | N/A | N/A | 6 | 90 | 5 |
| Îles de la Madeleine Airport 08:00 AM ADT 06 October 2026 | ||||||
| WSW 21 gusts 26 | Light Rainshower | 11 | 99.6 | 9 | 77 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified: