East Scotian Slope: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 11:00 AM ADT 21 May 2025 | |||||
NE 16 gusts 19 | 1.74 | 5.3 | 101.3 | 5 | 6 |
East Chedabucto Bay - 44488 11:00 AM ADT 21 May 2025 | |||||
NE 9 gusts 10 | 0.98 | 6.3 | 101.8 | 6 | 4 |
East Scotia Slope - 44137 11:00 AM ADT 21 May 2025 | |||||
NE 21 gusts 23 | N/A | N/A | N/A | 8 | 9 |
Halifax Harbour - 44258 11:00 AM ADT 21 May 2025 | |||||
NE 4 gusts 5 | 0.89 | 8.0 | 101.8 | 7 | 5 |
LaHave Bank - 44150 11:00 AM ADT 21 May 2025 | |||||
NE 16 gusts 21 | 1.86 | 7.7 | 101.7 | 7 | 7 |
West Chedabucto Bay - 44489 11:00 AM ADT 21 May 2025 | |||||
ENE 12 gusts 17 | 0.37 | 4.3 | 101.8 | 7 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
ENE 11 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | N/A | N/A |
Baie-Comeau Airport 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
E 12 gusts 17 | Cloudy | 16 | 102.6 | 9 | 72 | 4 |
Bas Caraquet 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 8 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 82 | 4 |
Bathurst Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
ENE 11 gusts 19 | Cloudy | 16 | 102.5 | 8 | 77 | 4 |
Beaver Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 12 | N/A | N/A | 101.7 | 7 | 80 | 4 |
Brier Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
N 18 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 85 | 5 |
Burgeo 11:30 AM NDT 21 May 2025 | ||||||
ENE 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 58 | 3 |
Cap-Chat 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
ENE 11 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 77 | 4 |
Cap-d'Espoir 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NNE 17 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 73 | 3 |
Caribou Point 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 16 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 80 | 4 |
Charlo 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 85 | 6 |
Charlottetown Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 17 gusts 22 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 7 | 81 | 4 |
Debert 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 12 gusts 18 | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 65 | 3 |
East Point 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
17 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 88 | 4 |
Eskasoni (First Nations) 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 7 gusts 15 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 61 | 2 |
Fundy Park (Alma) 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
E 3 | N/A | N/A | N/A | 10 | 69 | 4 |
Gaspé Airport 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 8 | 69 | 3 |
Grand Manan 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 15 gusts 22 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 71 | 5 |
Grand Étang 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
N 16 gusts 21 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 82 | 4 |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 15 | Cloudy | 24 | 102.2 | 6 | 85 | 4 |
Greenwood, CFB 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 11 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 10 | 66 | 4 |
Hart Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 7 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 73 | 3 |
Havre-Saint-Pierre Airport 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
ENE 13 | Mainly Sunny | 16 | 102.5 | 13 | 48 | 2 |
Ingonish Beach 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
E 8 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | 71 | 3 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 15 gusts 20 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 8 | 71 | 3 |
Kentville AAFC 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 10 gusts 16 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 72 | 4 |
Kouchibouguac 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 7 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 76 | 3 |
La Pocatière 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NNE 12 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 87 | 8 |
Longue-Pointe-de-Mingan 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
SW 4 | N/A | N/A | 102.5 | 10 | 62 | 3 |
Lunenburg 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
N 7 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 70 | 5 |
Malay Falls 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 67 | 3 |
McNabs Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
ENE 13 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 66 | 3 |
Miramichi 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
ENE 10 gusts 18 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 84 | 5 |
Miscou Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 10 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 84 | 4 |
Mont-Joli Airport 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NE 18 | Cloudy | 48 | 102.5 | 7 | 82 | 4 |
Nappan AAFC 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 10 | N/A | N/A | 102.1 | 7 | 81 | 4 |
New Carlisle 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
E 3 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 74 | 4 |
North Cape 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 16 | N/A | N/A | 102.3 | 6 | 85 | 4 |
North Mountain 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
E 8 | N/A | N/A | N/A | 6 | 85 | 4 |
Osborne Head 11:30 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 10 | N/A | 24 | 101.8 | 10 | 64 | 4 |
Parrsboro 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 6 gusts 15 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 69 | 4 |
Point Lepreau 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 8 gusts 16 | N/A | N/A | 102.1 | 11 | 68 | 5 |
Pointe-Noire 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NNW 3 | N/A | N/A | N/A | 11 | 55 | 2 |
Pointe-au-Père 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NE 11 gusts 18 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 85 | 4 |
Pointe-des-Monts 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NE 16 gusts 21 | N/A | N/A | 102.6 | 9 | 68 | 3 |
Port Hawkesbury Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 8 | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 8 | 63 | 2 |
Port Menier 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
ENE 9 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 56 | 2 |
Port aux Basques 11:30 AM NDT 21 May 2025 | ||||||
ESE 5 gusts 16 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 53 | 3 |
Rivière-du-Loup 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NNW 6 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | N/A | N/A |
Rivière-la-Madeleine 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.6 | 7 | 77 | 4 |
Sable Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 19 gusts 24 | Cloudy | 16 | 101.5 | 7 | 84 | 5 |
Sagona Island 11:30 AM NDT 21 May 2025 | ||||||
NNE 23 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 59 | 0 |
Saint John Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 11 gusts 20 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 8 | 77 | 5 |
Sept-Îles Airport 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
SSE 6 | Mostly Cloudy | 48 | 102.6 | 12 | 53 | 3 |
Shearwater Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNE 11 | Cloudy | 24 | 101.8 | 10 | 60 | 3 |
St. Lawrence 11:30 AM NDT 21 May 2025 | ||||||
N 16 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 59 | 3 |
St. Peters 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 13 gusts 19 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 83 | 3 |
St. Stephen 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 9 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 69 | 5 |
St.Paul Island 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
N 11 | N/A | N/A | 101.9 | 6 | 86 | 4 |
Summerside 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 17 gusts 22 | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 81 | 3 |
Tracadie 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NNW 10 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 84 | 6 |
Western Head 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.9 | 11 | 69 | 6 |
Winterland Branch Hill 11:30 AM NDT 21 May 2025 | ||||||
NNW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.2 | 9 | 64 | 3 |
Wreckhouse 11:30 AM NDT 21 May 2025 | ||||||
N 13 gusts 19 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 53 | 3 |
Yarmouth Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
E 7 gusts 16 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 12 | 71 | 7 |
Île Bicquette 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NE 9 | N/A | N/A | N/A | 6 | 88 | 4 |
Île Rouge 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
NNE 17 | N/A | N/A | N/A | 7 | N/A | N/A |
Île aux Perroquets 10:00 AM EDT 21 May 2025 | ||||||
SW 5 | N/A | N/A | N/A | 9 | 67 | 3 |
Îles de la Madeleine Airport 11:00 AM ADT 21 May 2025 | ||||||
NE 22 gusts 33 | Mainly Sunny | 24 | 102.1 | 8 | 76 | 4 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified: