Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||
| WNW 22 gusts 27 | 3.44 | 10.5 | 102.1 | 1 | 6 |
| East Chedabucto Bay - 44488 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||
| W 17 gusts 21 | 0.88 | 4.4 | 102.0 | -2 | 5 |
| East Scotia Slope - 44137 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||
| WNW 12 gusts 17 | 1.98 | 8.7 | 102.5 | 4 | 10 |
| Halifax Harbour - 44258 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||
| WSW 10 gusts 12 | 1.02 | 5.6 | 102.1 | N/A | 5 |
| LaHave Bank - 44150 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||
| WSW 14 gusts 19 | 1.71 | 6.9 | 102.3 | 4 | 8 |
| West Chedabucto Bay - 44489 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||
| WNW 15 gusts 19 | 0.52 | 2.6 | 102.0 | -3 | 5 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 21 | N/A | N/A | 102.1 | 3 | 66 | -2 | * |
| Baie-Comeau Airport 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SW 21 gusts 29 | Cloudy | 16 | 100.7 | -3 | 78 | -7 | -12 |
| Bas Caraquet 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 101.3 | -7 | 67 | -12 | -12 |
| Bathurst Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | Cloudy | 16 | 101.4 | -8 | 72 | -12 | -13 |
| Beaver Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| W 13 | N/A | N/A | 101.9 | -2 | 74 | -6 | -8 |
| Brier Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 10 gusts 19 | N/A | N/A | 101.9 | 3 | 56 | -5 | * |
| Burgeo 10:30 PM NST 16 December 2025 | |||||||
| W 15 gusts 22 | N/A | N/A | 101.4 | -4 | 53 | -12 | -11 |
| Cap-Chat 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| S 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.9 | -5 | 72 | -9 | -11 |
| Cap-d'Espoir 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 101.2 | -4 | 69 | -9 | -11 |
| Caribou Point 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.9 | -6 | 86 | -8 | -11 |
| Charlo 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.2 | -6 | 71 | -11 | -9 |
| Charlottetown Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 4 | Clear | 24 | 101.8 | -7 | 73 | -11 | -10 |
| Debert 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| NE 1 | N/A | N/A | 102.0 | -15 | 88 | -16 | -16 |
| East Point 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 101.8 | -7 | 69 | -12 | -12 |
| Eskasoni (First Nations) 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| W 9 gusts 15 | N/A | N/A | 101.9 | -4 | 78 | -8 | -10 |
| Fundy Park (Alma) 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | -6 | 81 | -9 | * |
| Gaspé Airport 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 8 gusts 15 | Cloudy | 24 | 101.2 | -6 | 64 | -11 | -11 |
| Grand Manan 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 61 | -5 | * |
| Grand Étang 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 101.7 | -3 | 65 | -9 | -10 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | -8 | 72 | -12 | -11 |
| Greenwood, CFB 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| NNE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | -4 | 82 | -6 | -5 |
| Hart Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 102.0 | -4 | 80 | -7 | -11 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| ENE 3 | Cloudy | 16 | 101.0 | -13 | 78 | -16 | -16 |
| Ingonish Beach 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | -5 | 75 | -9 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 11 gusts 16 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | -7 | 86 | -9 | -14 |
| Kentville AAFC 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.9 | -3 | 80 | -6 | -8 |
| Kouchibouguac 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 101.6 | -6 | 67 | -11 | -9 |
| La Pocatière 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 17 gusts 27 | N/A | N/A | 100.9 | -2 | 63 | -8 | -9 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| NNE 1 | N/A | N/A | 100.9 | -12 | 85 | -14 | -13 |
| Lunenburg 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 102.0 | -1 | 86 | -3 | -3 |
| Malay Falls 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -12 | 90 | -13 | * |
| McNabs Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 102.0 | -1 | 80 | -4 | -6 |
| Miramichi 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 81 | -11 | -11 |
| Miscou Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 101.4 | -6 | 70 | -10 | -12 |
| Mont-Joli Airport 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 15 gusts 21 | Mostly Cloudy | 48 | 100.8 | -4 | 68 | -9 | -12 |
| Nappan AAFC 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| S 5 | N/A | N/A | 101.7 | -12 | 90 | -13 | -17 |
| New Carlisle 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.3 | -5 | 70 | -9 | -10 |
| North Cape 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 22 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 70 | -7 | -10 |
| North Mountain 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | N/A | -7 | 98 | -8 | -16 |
| Osborne Head 10:30 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 8 | N/A | 24 | 102.0 | -1 | 87 | -3 | -6 |
| Parrsboro 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.9 | -8 | 90 | -10 | * |
| Point Lepreau 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 13 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 66 | -4 | * |
| Pointe-Noire 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| E 2 | N/A | N/A | N/A | -7 | 81 | -9 | -9 |
| Pointe-au-Père 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| S 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.8 | -4 | 74 | -8 | -10 |
| Pointe-des-Monts 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SW 26 gusts 31 | N/A | N/A | 100.7 | -3 | 74 | -7 | -11 |
| Port Hawkesbury Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| W 4 | Clear | 16 | 102.0 | -8 | 88 | -10 | -12 |
| Port Menier 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 101.0 | -8 | 87 | -10 | -10 |
| Port aux Basques 10:30 PM NST 16 December 2025 | |||||||
| W 26 | N/A | N/A | 101.5 | -3 | 64 | -9 | -12 |
| Rivière-du-Loup 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 13 gusts 22 | N/A | N/A | 100.8 | -4 | 73 | -8 | -11 |
| Rivière-la-Madeleine 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| S 18 gusts 23 | N/A | N/A | 100.9 | -5 | 64 | -11 | -14 |
| Sable Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| W 12 gusts 19 | N/A | N/A | 102.2 | 0 | 66 | -6 | -6 |
| Sagona Island 10:30 PM NST 16 December 2025 | |||||||
| NW 36 | N/A | N/A | 101.1 | -3 | N/A | N/A | -13 |
| Saint John Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| NE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.8 | -11 | 92 | -12 | -14 |
| Sept-Îles Airport 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| NE 7 | Light Snow | 24 | 100.8 | -11 | 72 | -15 | -17 |
| Shearwater Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 102.1 | -4 | 91 | -5 | -7 |
| St. Lawrence 10:30 PM NST 16 December 2025 | |||||||
| W 22 | N/A | N/A | 101.4 | -3 | 74 | -7 | -12 |
| St. Peters 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 101.8 | -9 | 74 | -13 | -15 |
| St. Stephen 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | -11 | 90 | -12 | * |
| St.Paul Island 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | -2 | 91 | -3 | * |
| Summerside 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 101.7 | -4 | 72 | -8 | -10 |
| Tracadie 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 101.9 | -6 | 85 | -8 | -13 |
| Western Head 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 102.1 | 2 | 71 | -3 | * |
| Winterland Branch Hill 10:30 PM NST 16 December 2025 | |||||||
| WNW 17 gusts 24 | N/A | N/A | 101.0 | -3 | 69 | -8 | -10 |
| Wreckhouse 10:30 PM NST 16 December 2025 | |||||||
| W 15 gusts 26 | N/A | N/A | 101.3 | -3 | 79 | -6 | -10 |
| Yarmouth Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 12 gusts 19 | Cloudy | 24 | 102.0 | 2 | 62 | -4 | * |
| Île Bicquette 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| SSW 15 gusts 21 | N/A | N/A | N/A | -2 | 75 | -6 | -9 |
| Île Rouge 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| S 35 | N/A | N/A | N/A | -2 | 79 | -5 | -12 |
| Île aux Perroquets 09:00 PM EST 16 December 2025 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | N/A | -8 | 65 | -13 | -13 |
| Îles de la Madeleine Airport 10:00 PM AST 16 December 2025 | |||||||
| WSW 15 gusts 20 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | -3 | 70 | -8 | -10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - northwestern half
- Anticosti - southeastern half
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast - Ramea and east
- Southwest Coast - west of Ramea
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
- Date modified:
