Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||
| SSW 21 gusts 26 | 1.54 | 4.9 | 101.1 | 18 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||
| SSW 25 gusts 31 | 1.39 | 4.7 | 100.0 | 18 | 18 |
| East Scotia Slope - 44137 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||
| SW 28 gusts 34 | 2.20 | 6.3 | 100.8 | 23 | 22 |
| Halifax Harbour - 44258 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||
| SW 15 gusts 18 | 2.07 | 8.3 | 100.2 | 18 | 17 |
| LaHave Bank - 44150 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||
| WSW 23 gusts 26 | 2.42 | 7.7 | 100.6 | 20 | 18 |
| West Chedabucto Bay - 44489 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||
| SW 19 gusts 24 | 1.00 | 3.9 | 100.0 | 18 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 21 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 95 | 17 | * |
| Baie-Comeau Airport 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WNW 15 gusts 25 | Mostly Cloudy | 16 | 99.5 | 19 | 56 | 10 | * |
| Bas Caraquet 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| W 3 | N/A | N/A | 99.5 | 22 | 66 | 15 | 26 |
| Bathurst Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 8 gusts 15 | Light Rain | 16 | 99.6 | 18 | 80 | 14 | * |
| Beaver Island 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 22 | N/A | N/A | 100.1 | 17 | 98 | 17 | * |
| Brier Island 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 10 gusts 16 | N/A | N/A | 100.2 | 18 | 93 | 17 | * |
| Burgeo 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| S 14 gusts 26 | N/A | N/A | 100.2 | 15 | 95 | 14 | * |
| Cap-Chat 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 26 gusts 34 | N/A | N/A | 99.6 | 17 | 71 | 12 | * |
| Cap-d'Espoir 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 99.3 | 18 | 84 | 15 | * |
| Caribou Point 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 10 gusts 20 | N/A | N/A | 99.9 | 24 | 69 | 18 | 29 |
| Charlo 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WNW 15 gusts 20 | N/A | N/A | N/A | 19 | 76 | 15 | * |
| Charlottetown Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 15 gusts 23 | Partly Cloudy | 24 | 99.8 | 22 | 77 | 18 | 28 |
| Debert 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 12 | N/A | N/A | 100.0 | 22 | 80 | 18 | 28 |
| East Point 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| S 11 gusts 18 | N/A | N/A | 99.8 | 21 | 85 | 18 | 27 |
| Eskasoni (First Nations) 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| S 23 | N/A | N/A | 99.9 | 17 | 98 | 17 | * |
| Fundy Park (Alma) 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | N/A | 19 | 85 | 17 | * |
| Gaspé Airport 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| W 17 gusts 28 | Partly Cloudy | 24 | 99.2 | 23 | 52 | 13 | 25 |
| Grand Manan 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 13 gusts 20 | N/A | N/A | 100.2 | 21 | 77 | 17 | 27 |
| Grand Étang 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| S 12 gusts 19 | N/A | N/A | 99.8 | 20 | 85 | 17 | * |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 15 gusts 25 | Mostly Cloudy | 24 | 99.7 | 25 | 65 | 18 | 30 |
| Greenwood, CFB 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 12 gusts 17 | Mainly Sunny | 24 | 100.0 | 24 | 71 | 18 | 30 |
| Hart Island 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 16 gusts 24 | N/A | N/A | 100.1 | 18 | 100 | 18 | * |
| Havre-Saint-Pierre Airport 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| W 13 gusts 18 | Light Rain | 3 | 99.1 | 14 | 98 | 14 | * |
| Ingonish Beach 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 99.8 | 18 | 88 | 16 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 13 gusts 26 | Light Rain | 5 | 100.0 | 16 | 98 | 16 | * |
| Kentville AAFC 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 100.0 | 25 | 66 | 18 | 30 |
| Kouchibouguac 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| NW 7 | N/A | N/A | 99.6 | 24 | 61 | 16 | 29 |
| La Pocatière 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WNW 13 gusts 26 | N/A | N/A | 100.1 | 18 | 54 | 8 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 99.1 | 13 | 98 | 12 | * |
| Lunenburg 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 15 | N/A | N/A | 100.1 | 21 | 86 | 18 | 27 |
| Malay Falls 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.0 | 20 | 100 | 20 | * |
| McNabs Island 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 100.2 | 20 | 93 | 19 | 27 |
| Miramichi 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WNW 11 gusts 17 | N/A | N/A | 99.5 | 21 | 73 | 16 | 26 |
| Miscou Island 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 16 gusts 22 | N/A | N/A | 99.4 | 19 | 80 | 15 | * |
| Mont-Joli Airport 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 18 gusts 28 | Partly Cloudy | 48 | 99.7 | 18 | 57 | 9 | * |
| Nappan AAFC 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 15 gusts 22 | N/A | N/A | 99.9 | 22 | 81 | 18 | 28 |
| New Carlisle 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 99.5 | 20 | 72 | 15 | 24 |
| North Cape 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 18 | N/A | N/A | 99.5 | 19 | 80 | 15 | * |
| North Mountain 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 15 gusts 22 | N/A | N/A | N/A | 16 | 100 | 16 | * |
| Osborne Head 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 14 | N/A | 9 | 100.2 | 19 | 100 | 19 | * |
| Parrsboro 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| W 7 gusts 15 | N/A | N/A | 100.0 | 19 | 91 | 18 | * |
| Point Lepreau 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 12 | N/A | N/A | 100.1 | 18 | 84 | 15 | * |
| Pointe-Noire 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 99.0 | 16 | 93 | 15 | * |
| Pointe-au-Père 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| SW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 99.8 | 17 | 67 | 11 | * |
| Pointe-des-Monts 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| 15 | N/A | N/A | 99.4 | 16 | 76 | 12 | * |
| Port Hawkesbury Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 9 gusts 16 | Cloudy | 16 | 100.0 | 20 | 91 | 18 | * |
| Port Menier 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| W 15 gusts 24 | N/A | N/A | 99.2 | 15 | 95 | 14 | * |
| Port aux Basques 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 35 gusts 44 | N/A | N/A | 99.9 | 16 | 92 | 14 | * |
| Rivière-du-Loup 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| W 2 | N/A | N/A | 100.1 | 16 | 73 | 11 | * |
| Rivière-la-Madeleine 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WNW 13 gusts 18 | N/A | N/A | 99.2 | 15 | 77 | 11 | * |
| Sable Island 04:03 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| S 26 gusts 33 | Light Rain | 3 | 100.6 | 18 | 97 | 17 | * |
| Sagona Island 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| S 30 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 85 | 12 | * |
| Saint John Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 17 gusts 23 | Partly Cloudy | 24 | 100.0 | 22 | 80 | 18 | 28 |
| Sept-Îles Airport 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| S 3 | Mostly Cloudy | 32 | 99.2 | 16 | 89 | 14 | * |
| Shearwater Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 6 | Cloudy | 13 | 100.2 | 21 | 89 | 19 | 27 |
| St. Lawrence 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| S 16 gusts 22 | N/A | N/A | 100.8 | 15 | 80 | 12 | * |
| St. Peters 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 11 gusts 18 | N/A | N/A | 99.8 | 23 | 77 | 19 | 29 |
| St. Stephen 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| W 11 gusts 19 | N/A | N/A | 100.0 | 27 | 37 | 11 | 29 |
| St.Paul Island 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 24 gusts 33 | N/A | N/A | 99.6 | 15 | 94 | 14 | * |
| Stephenville 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| S 18 gusts 29 | N/A | N/A | 99.8 | 16 | 83 | 13 | * |
| Tracadie 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SSW 13 gusts 20 | N/A | N/A | 100.0 | 21 | 85 | 18 | 27 |
| Western Head 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 12 | N/A | N/A | 100.3 | 21 | 86 | 18 | 27 |
| Winterland Branch Hill 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 82 | 12 | * |
| Wreckhouse 04:30 PM NDT 10 September 2026 | |||||||
| SSE 22 gusts 32 | N/A | N/A | 99.7 | 15 | 95 | 14 | * |
| Yarmouth Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 13 gusts 21 | Mist | 10 | 100.4 | 19 | 90 | 17 | * |
| Île Bicquette 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| SW 14 | N/A | N/A | N/A | 14 | 70 | 9 | * |
| Île Rouge 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| W 24 gusts 31 | N/A | N/A | N/A | 13 | 69 | 7 | * |
| Île aux Perroquets 03:00 PM EDT 10 September 2026 | |||||||
| WSW 13 | N/A | N/A | N/A | 11 | 100 | 11 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 04:00 PM ADT 10 September 2026 | |||||||
| SW 16 gusts 26 | Mostly Cloudy | 19 | 99.6 | 19 | 90 | 17 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: