Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
N/A | 3.0 | 8.0 | 100.4 | 1 | 3 |
East Chedabucto Bay - 44488 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
NW 13 gust 15 | 0.7 | 8.4 | 100.7 | 0 | 3 |
East Scotia Slope - 44137 03:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
calm | 1.6 | 10.0 | 100.9 | 7 | 10 |
Halifax Harbour - 44258 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
N 8 gust 10 | 0.8 | 10.0 | 101.0 | 0 | 2 |
LaHave Bank - 44150 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
N/A | 1.4 | 10.0 | 100.9 | 6 | 6 |
West Bay of Fundy - 44490 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
ENE 11 gust 14 | 1.3 | 4.9 | 101.1 | 3 | 6 |
West Chedabucto Bay - 44489 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||
NW 14 gust 17 | 0.3 | 4.2 | 100.7 | 0 | 2 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
ENE 17 gust 23 | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 86 | 1 | * |
Baie-Comeau Airport 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NNW 3 | Clear | 16 | 101.4 | -4 | 82 | -6 | -6 |
Bas Caraquet 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
W 4 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 90 | -3 | -4 |
Bathurst Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
calm | Clear | 16 | 101.2 | -4 | 93 | -5 | * |
Beaver Island 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 15 | N/A | N/A | N/A | -1 | 75 | -5 | -8 |
Bouctouche AAFC 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
W 3 | N/A | N/A | 101.2 | -4 | 85 | -6 | -6 |
Brier Island 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NE 11 | N/A | N/A | 101.0 | 4 | 87 | 2 | * |
Burgeo 04:30 AM NDT 11 April 2021 | |||||||
WNW 12 gust 18 | N/A | N/A | 99.9 | 1 | 89 | 0 | * |
Cap-Chat 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
SSW 6 | N/A | N/A | 101.3 | -3 | 79 | -6 | -7 |
Cap-d'Espoir 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 68 | -6 | -4 |
Caribou Point 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 18 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 75 | -3 | * |
Charlo 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
SW 6 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 88 | -5 | -7 |
Charlottetown Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
W 8 | Mainly Clear | 24 | 101.0 | -2 | 80 | -5 | -7 |
Debert 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 3 | N/A | N/A | 101.1 | -5 | 87 | -7 | -8 |
Eskasoni (First Nations) 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 100.5 | 1 | 76 | -3 | * |
Fundy Park (Alma) 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NNW 2 | N/A | N/A | N/A | -2 | 73 | -6 | -3 |
Gaspé Airport 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
W 8 | Clear | 24 | 101.0 | -3 | 75 | -6 | -7 |
Grand Étang 04:20 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 15 | N/A | N/A | 100.6 | 1 | 88 | -1 | * |
Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
WSW 5 | Clear | 24 | 101.1 | -4 | 90 | -6 | -8 |
Greenwood, CFB 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NE 3 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | -1 | 73 | -5 | -3 |
Hart Island 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 100.7 | -1 | 84 | -3 | -6 |
Havre-Saint-Pierre Airport 03:06 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NW 6 | Light Rain | 16 | 100.9 | 1 | 91 | 0 | * |
Heath Point 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NNW 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91 | N/A | * |
Ingonish Beach 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 2 | N/A | N/A | 100.5 | 3 | 67 | -3 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 14 | Cloudy | 24 | 100.5 | 1 | 72 | -4 | * |
Kentville AAFC 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 75 | -6 | * |
La Pocatière 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.3 | 1 | 90 | -1 | * |
Longue-Pointe-de-Mingan 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 2 | 82 | -1 | * |
Lunenburg 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NNE 4 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 63 | -5 | * |
Malay Falls 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | -4 | 88 | -6 | * |
McNabs Island 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 69 | -6 | -4 |
Miramichi 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
W 4 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 85 | -6 | -7 |
Miscou Island 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 11 | N/A | N/A | 101.0 | 0 | 75 | -3 | * |
Mont-Joli Airport 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
SSE 4 | Clear | 48 | 101.4 | -3 | 93 | -4 | -6 |
Nappan AAFC 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
S 3 | N/A | N/A | 101.1 | -5 | 91 | -6 | -7 |
New Carlisle 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 70 | -7 | -6 |
North Mountain 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 17 gust 23 | N/A | N/A | N/A | -3 | N/A | N/A | -11 |
Osborne Head 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NNW 6 | N/A | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Parrsboro 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NNE 2 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 86 | -6 | -5 |
Point Lepreau 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 101.2 | 1 | 69 | -4 | * |
Pointe-au-Père 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
ESE 2 | N/A | N/A | 101.4 | -2 | 93 | -3 | -4 |
Pointe-des-Monts 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 63 | -6 | -3 |
Port Hawkesbury Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 8 gust 15 | Clear | 16 | 100.7 | -1 | 83 | -4 | -6 |
Port Menier 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 83 | -2 | * |
Port aux Basques 04:30 AM NDT 11 April 2021 | |||||||
NW 13 gust 23 | N/A | N/A | 100.3 | 2 | 70 | -3 | * |
Rivière-du-Loup 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
N 3 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 92 | -2 | -3 |
Rivière-la-Madeleine 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
WNW 10 | N/A | N/A | 101.2 | 1 | 73 | -3 | * |
Sable Island 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 15 gust 20 | N/A | 16 | 100.8 | 0 | 68 | -5 | * |
Saint John Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | -2 | 74 | -6 | -4 |
Sept-Îles Airport 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NW 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 1 | 68 | -5 | * |
Shearwater Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NNW 2 | N/A | N/A | 101.1 | -1 | 69 | -6 | -3 |
St. Lawrence 04:30 AM NDT 11 April 2021 | |||||||
WNW 9 gust 16 | N/A | N/A | 99.7 | 0 | 98 | 0 | * |
St. Peters 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.0 | -1 | 78 | -4 | -5 |
St. Stephen 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 101.2 | 1 | 95 | 1 | * |
St.Paul Island 03:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 100.4 | 1 | N/A | N/A | * |
Summerside 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
WNW 9 | N/A | N/A | 101.1 | -2 | 83 | -4 | -7 |
Tracadie 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | 100.9 | -1 | 81 | -4 | -6 |
Western Head 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NE 7 | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 80 | 0 | * |
Winterland Branch Hill 04:30 AM NDT 11 April 2021 | |||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 98 | 0 | * |
Wreckhouse 04:50 AM NDT 11 April 2021 | |||||||
NNW 15 gust 21 | N/A | N/A | 100.3 | 1 | 79 | -2 | * |
Yarmouth Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
ESE 10 | Light Rain | 15 | 101.0 | 4 | 95 | 3 | * |
Île Bicquette 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
E 4 | N/A | N/A | N/A | 1 | 84 | -1 | * |
Île Rouge 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
N 5 | N/A | N/A | N/A | 2 | 75 | -2 | * |
Île aux Perroquets 03:00 AM EDT 11 April 2021 | |||||||
NNW 8 | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | * |
Îles de la Madeleine Airport 04:00 AM ADT 11 April 2021 | |||||||
NW 13 gust 18 | N/A | N/A | 100.7 | 0 | 87 | -1 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope - eastern half
- East Scotian Slope - western half
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northeastern half
- Gulf - Magdalen - southwestern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: