Atlantic - Maritimes: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 06:00 PM ADT 09 September 2026 | |||||
| NNE 19 gusts 22 | 2.07 | 7.4 | 101.9 | 16 | 18 |
| East Chedabucto Bay - 44488 06:00 PM ADT 09 September 2026 | |||||
| WNW 8 gusts 12 | 0.33 | 5.0 | 102.1 | 16 | 18 |
| East Scotia Slope - 44137 06:00 PM ADT 09 September 2026 | |||||
| NNW 11 gusts 15 | 1.12 | 5.9 | 102.3 | 16 | 22 |
| Halifax Harbour - 44258 06:00 PM ADT 09 September 2026 | |||||
| SW 9 gusts 10 | 0.22 | 9.5 | 102.2 | 15 | 17 |
| LaHave Bank - 44150 06:00 PM ADT 09 September 2026 | |||||
| N 4 gusts 6 | 0.66 | 5.1 | 102.3 | 15 | 18 |
| West Chedabucto Bay - 44489 06:00 PM ADT 09 September 2026 | |||||
| NW 12 gusts 15 | 0.32 | 2.4 | 102.1 | 15 | 18 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SW 8 | N/A | N/A | 102.4 | 15 | 75 | 11 |
| Baie-Comeau Airport 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SE 7 | Cloudy | 16 | 101.3 | 12 | 78 | 9 |
| Bas Caraquet 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 8 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 60 | 8 |
| Bathurst Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 7 | Sunny | 16 | 101.8 | 16 | 51 | 6 |
| Beaver Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 67 | 10 |
| Brier Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 84 | 10 |
| Burgeo 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 77 | 9 |
| Cap-Chat 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 67 | 7 |
| Cap-d'Espoir 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 18 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 73 | 9 |
| Caribou Point 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 64 | 8 |
| Charlo 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| E 9 | N/A | N/A | N/A | 15 | 64 | 8 |
| Charlottetown Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 15 | 64 | 8 |
| Debert 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 58 | 7 |
| East Point 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 70 | 8 |
| Eskasoni (First Nations) 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 86 | 12 |
| Fundy Park (Alma) 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 1 | N/A | N/A | N/A | 13 | 60 | 5 |
| Gaspé Airport 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | 15 | 52 | 6 |
| Grand Manan 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 81 | 10 |
| Grand Étang 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SW 6 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 79 | 10 |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc Int'l Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 9 | Partly Cloudy | 24 | 102.1 | 15 | 62 | 8 |
| Greenwood, CFB 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WNW 5 | Cloudy | 24 | 102.2 | 15 | 55 | 6 |
| Hart Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| NW 11 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 71 | 10 |
| Havre-Saint-Pierre Airport 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 6 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 13 | 65 | 7 |
| Ingonish Beach 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 80 | 10 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| ENE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 14 | 78 | 10 |
| Kentville AAFC 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 59 | 7 |
| Kouchibouguac 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 3 | N/A | N/A | 102.0 | 17 | 50 | 7 |
| La Pocatière 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.2 | 16 | 65 | 10 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SW 1 | N/A | N/A | 101.7 | 12 | 81 | 9 |
| Lunenburg 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 11 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 72 | 11 |
| Malay Falls 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 69 | 10 |
| McNabs Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 10 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 69 | 10 |
| Miramichi 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 9 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 47 | 6 |
| Miscou Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 12 gusts 17 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 70 | 9 |
| Mont-Joli Airport 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| S 10 gusts 19 | Mostly Cloudy | 48 | 101.3 | 18 | 48 | 7 |
| Nappan AAFC 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 70 | 8 |
| New Carlisle 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 65 | 9 |
| North Cape 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 68 | 8 |
| North Mountain 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | N/A | 11 | 100 | 11 |
| Osborne Head 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 9 | N/A | 24 | 102.3 | 15 | 70 | 10 |
| Parrsboro 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 102.2 | 15 | 63 | 8 |
| Point Lepreau 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 9 | N/A | N/A | 102.2 | 14 | 80 | 10 |
| Pointe-Noire 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.3 | 13 | 75 | 8 |
| Pointe-au-Père 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| S 8 gusts 15 | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 53 | 8 |
| Pointe-des-Monts 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| 4 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 79 | 9 |
| Port Hawkesbury Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| NW 5 | Sunny | 16 | 102.2 | 13 | 75 | 9 |
| Port Menier 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 57 | 6 |
| Port aux Basques 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| NW 9 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 65 | 7 |
| Rivière-du-Loup 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 63 | 10 |
| Rivière-la-Madeleine 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 78 | 9 |
| Sable Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| N 11 | Sunny | 16 | 102.1 | 16 | 75 | 12 |
| Sagona Island 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| NNE 11 | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 73 | 7 |
| Saint John Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 14 | 59 | 6 |
| Sept-Îles Airport 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SSE 10 | Mostly Cloudy | 48 | 101.5 | 13 | 70 | 8 |
| Shearwater Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SSW 6 | Cloudy | 24 | 102.3 | 15 | 68 | 9 |
| St. Lawrence 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| ENE 6 | N/A | N/A | 102.0 | 13 | 76 | 8 |
| St. Peters 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| N 1 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 69 | 8 |
| St. Stephen 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 66 | 9 |
| St.Paul Island 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 13 | 78 | 9 |
| Stephenville 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 61 | 5 |
| Summerside 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 57 | 6 |
| Tracadie 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| N 4 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | 75 | 9 |
| Western Head 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 102.3 | 14 | 75 | 10 |
| Winterland Branch Hill 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 73 | 8 |
| Wreckhouse 06:30 PM NDT 09 September 2026 | ||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 67 | 8 |
| Yarmouth Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| S 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 14 | 75 | 9 |
| Île Bicquette 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| NNW 3 | N/A | N/A | N/A | 11 | 78 | 7 |
| Île Rouge 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | N/A | 11 | 82 | 8 |
| Île aux Perroquets 05:00 PM EDT 09 September 2026 | ||||||
| SW 9 | N/A | N/A | N/A | 12 | 85 | 9 |
| Îles de la Madeleine Airport 06:00 PM ADT 09 September 2026 | ||||||
| WSW 6 | Partly Cloudy | 32 | 102.1 | 14 | 65 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Maritimes Area
- Anticosti
- Banquereau
- Bras d'Or Lakes
- Browns Bank
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou - eastern half
- Chaleur - Miscou - western half
- Eastern Shore - eastern half
- Eastern Shore - western half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Scotian Slope
- Fourchu
- Fundy
- Georges Bank
- Grand Manan
- Gulf - Magdalen - northwestern half
- Gulf - Magdalen - southeastern half
- Gulf - Port au Port
- Halifax Harbour and Approaches
- LaHave Bank
- Laurentian Fan
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres to Tadoussac
- Northumberland Strait - eastern half
- Northumberland Strait - western half
- Pointe à Michel to Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts to Anticosti - northern half
- Pointe-des-Monts to Anticosti - southern half
- Sable - eastern half
- Sable - western half
- Southeastern Grand Banks
- Southwestern Grand Banks
- Southwestern Shore
- Southwest Coast
- South Coast
- Tadoussac to Pointe à Michel
- West Scotian Slope
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: