Southwestern Grand Banks: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||
S 12 gusts 15 | 2.68 | 9.5 | 100.2 | 5 | 3 |
East Chedabucto Bay - 44488 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||
SE 3 gusts 4 | 0.54 | 8.2 | 99.8 | 5 | 2 |
West Chedabucto Bay - 44489 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||
ESE 7 gusts 8 | 0.22 | 8.9 | 99.8 | 4 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentia 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SW 19 | N/A | N/A | 100.1 | 3 | 86 | 1 | * |
Blanc-Sablon Airport 01:00 PM AST 23 March 2025 | |||||||
WNW 15 gusts 22 | Mostly Cloudy | 24 | 99.3 | 3 | 65 | -3 | * |
Bonavista 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WSW 26 | N/A | N/A | 99.7 | 9 | 49 | -2 | * |
Burgeo 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SSW 11 | N/A | N/A | 99.9 | 5 | 78 | 1 | * |
Cap Whittle 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
15 | N/A | N/A | N/A | -1 | 86 | -3 | -7 |
Cape Race 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SSE 16 gusts 23 | N/A | N/A | 100.3 | 3 | 84 | 1 | * |
Cartwright Airport 02:17 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
WNW 22 gusts 39 | N/A | 16 | 98.9 | -1 | 77 | -5 | -9 |
Charlottetown Airport 02:36 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
NNW 19 gusts 30 | Light Freezing Rain | 8 | 100.1 | 0 | 95 | -1 | -7 |
Chevery 01:00 PM AST 23 March 2025 | |||||||
WNW 10 | N/A | N/A | 99.7 | 3 | 59 | -4 | * |
Corner Brook 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
W 10 | N/A | N/A | 99.7 | 5 | 55 | -4 | * |
Daniel's Harbour 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 99.8 | 0 | 80 | -3 | * |
East Point 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
6 | N/A | N/A | 99.9 | 5 | 74 | 1 | * |
Englee 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
W 33 gusts 39 | N/A | N/A | 99.2 | 2 | 73 | -3 | * |
Eskasoni (First Nations) 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
SSW 11 | N/A | N/A | 99.8 | 9 | 67 | 3 | * |
Ferolle Point 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WSW 16 gusts 22 | N/A | N/A | 99.4 | 1 | 82 | -2 | * |
Grand Étang 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 99.8 | 3 | 77 | 0 | * |
Grates Cove 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
W 26 gusts 32 | N/A | N/A | 99.8 | 8 | 50 | -2 | * |
Ingonish Beach 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
ENE 2 | N/A | N/A | 99.8 | 4 | 72 | -1 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
S 10 | Partly Cloudy | 24 | 99.7 | 11 | 52 | 2 | * |
La Scie 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WSW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 99.4 | 5 | 60 | -2 | * |
Marticot Island 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
SW 10 | N/A | N/A | 100.0 | 3 | 87 | 1 | * |
Mary's Harbour 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
W 20 gusts 33 | Cloudy | 16 | 98.8 | 2 | 70 | -3 | * |
Miscou Island 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
N 14 | N/A | N/A | 100.3 | -1 | 99 | -2 | -8 |
Natashquan Airport 01:00 PM EDT 23 March 2025 | |||||||
W 13 gusts 18 | Cloudy | 16 | 99.9 | 1 | 80 | -3 | * |
North Cape 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
NW 24 gusts 30 | N/A | N/A | 100.3 | -3 | 93 | -4 | -12 |
North Mountain 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
NE 3 | N/A | N/A | N/A | 7 | 62 | 0 | * |
Pool's Island 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SSW 24 gusts 29 | N/A | N/A | 99.5 | 10 | 42 | -2 | * |
Port aux Basques 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 99.9 | 7 | 67 | 1 | * |
Sagona Island 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SW 17 | N/A | N/A | 99.7 | 4 | 77 | 0 | * |
St. Anthony Airport 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WSW 17 gusts 26 | Cloudy | 16 | 99.2 | 2 | 79 | -2 | * |
St. John's Int'l Airport 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WSW 24 gusts 34 | Partly Cloudy | 19 | 100.0 | 10 | 45 | -1 | * |
St. Lawrence 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SW 11 gusts 18 | N/A | N/A | 100.1 | 4 | 89 | 2 | * |
St. Peters 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
NW 10 | N/A | N/A | 100.0 | 4 | 79 | 0 | * |
St.Paul Island 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
NNW 7 | N/A | N/A | 99.9 | 2 | 83 | 0 | * |
Stephenville Airport 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SW 10 | Mostly Cloudy | 24 | 99.9 | 3 | 74 | -1 | * |
Twillingate 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
WSW 17 gusts 24 | N/A | N/A | 99.4 | 3 | 69 | -2 | * |
Winterland Branch Hill 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
SSW 17 gusts 23 | N/A | N/A | 99.8 | 8 | 63 | 2 | * |
Wreckhouse 02:30 PM NDT 23 March 2025 | |||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 99.9 | 4 | 74 | 0 | * |
Îles de la Madeleine Airport 02:00 PM ADT 23 March 2025 | |||||||
NNW 15 | Mostly Cloudy | 32 | 99.9 | 1 | 90 | -1 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: