South Coast: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 12:00 PM AST 24 January 2026 | |||||
| WNW 33 gusts 45 | 5.21 | 9.1 | 101.1 | -4 | 3 |
| East Chedabucto Bay - 44488 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||
| W 30 gusts 38 | 1.61 | 5.0 | 101.6 | -13 | N/A |
| West Chedabucto Bay - 44489 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||
| WNW 31 gusts 37 | N/A | N/A | 101.6 | -14 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| NW 25 gusts 35 | N/A | N/A | 100.0 | -8 | 77 | -12 | -19 |
| Blanc-Sablon Airport 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WSW 8 | Partly Cloudy | 24 | 99.7 | -14 | 66 | -19 | -22 |
| Bonavista 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| W 27 gusts 33 | N/A | N/A | 99.6 | -7 | 53 | -15 | -18 |
| Burgeo 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| W 28 gusts 39 | N/A | N/A | 100.4 | -11 | 62 | -16 | -23 |
| Cap Whittle 12:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 22 | N/A | N/A | N/A | -16 | 75 | -20 | -29 |
| Cape Race 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 99.9 | -7 | 66 | -12 | * |
| Cartwright Airport 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| SW 6 | Sunny | 16 | 99.7 | -18 | 65 | -23 | -25 |
| Charlottetown Airport 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 14 gusts 25 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | -19 | 51 | -27 | -31 |
| Chevery 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 100.1 | -17 | 62 | -22 | -26 |
| Corner Brook 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WSW 12 gusts 21 | N/A | N/A | 99.9 | -12 | 83 | -15 | -21 |
| Daniel's Harbour 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| NW 9 gusts 15 | N/A | N/A | 99.9 | -11 | 72 | -15 | -18 |
| East Point 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 24 gusts 31 | N/A | N/A | 101.6 | -16 | 74 | -19 | -29 |
| Englee 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 26 gusts 34 | N/A | N/A | 99.5 | -9 | 69 | -14 | -21 |
| Eskasoni (First Nations) 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 14 gusts 32 | N/A | N/A | 101.4 | -14 | 53 | -22 | -24 |
| Ferolle Point 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| NW 12 | N/A | N/A | 99.7 | -12 | 77 | -15 | -21 |
| Grand Étang 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 27 gusts 33 | N/A | N/A | 101.3 | -13 | 76 | -16 | -26 |
| Grates Cove 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 22 gusts 28 | N/A | N/A | 99.7 | -8 | 43 | -18 | -18 |
| Ingonish Beach 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 5 gusts 17 | N/A | N/A | 101.1 | -14 | 74 | -17 | -19 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 25 gusts 34 | Light Snowshower and Drifting Snow | 16 | 101.2 | -14 | 50 | -22 | -27 |
| La Scie 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| W 11 gusts 17 | N/A | N/A | 99.5 | -11 | 68 | -16 | -19 |
| Marticot Island 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 23 gusts 29 | N/A | N/A | 99.9 | -10 | 53 | -17 | -21 |
| Mary's Harbour 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 5 | Sunny | 16 | 99.5 | -14 | 65 | -20 | -20 |
| Miscou Island 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 17 gusts 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 | N/A | * |
| Natashquan Airport 12:00 PM EST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 16 gusts 24 | Haze | 10 | 100.6 | -18 | 58 | -24 | -30 |
| North Cape 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 23 gusts 31 | N/A | N/A | 101.8 | -18 | 67 | -22 | -31 |
| North Mountain 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 22 gusts 30 | N/A | N/A | N/A | -18 | 79 | -20 | -31 |
| Pool's Island 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| SW 17 gusts 25 | N/A | N/A | 99.4 | -9 | 70 | -13 | -18 |
| Port aux Basques 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WSW 36 gusts 48 | N/A | N/A | 100.6 | -11 | 62 | -17 | -25 |
| Sagona Island 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| NW 49 gusts 57 | N/A | N/A | 99.7 | -9 | N/A | N/A | -23 |
| St. Anthony Airport 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| W 13 gusts 20 | Light Snow | 16 | 99.6 | -13 | 81 | -16 | -23 |
| St. John's Int'l Airport 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 26 gusts 32 | Light Snow and Drifting Snow | 19 | 99.7 | -10 | 73 | -14 | -22 |
| St. Lawrence 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WSW 20 gusts 29 | N/A | N/A | 100.2 | -9 | 73 | -13 | -20 |
| St. Peters 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| W 22 gusts 28 | N/A | N/A | 101.7 | -18 | 75 | -21 | -31 |
| St.Paul Island 12:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.6 | -12 | 74 | -15 | * |
| Twillingate 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| NW 13 gusts 21 | N/A | N/A | 99.3 | -9 | 70 | -13 | -17 |
| Winterland Branch Hill 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 18 gusts 26 | N/A | N/A | 99.8 | -10 | 66 | -15 | -19 |
| Wreckhouse 01:30 PM NST 24 January 2026 | |||||||
| W 33 gusts 43 | N/A | N/A | 100.4 | -10 | 72 | -14 | -23 |
| Îles de la Madeleine Airport 01:00 PM AST 24 January 2026 | |||||||
| WNW 22 gusts 31 | Light Snow Shower and Blowing Snow | 5 | 101.2 | -14 | 68 | -19 | -26 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti - eastern half
- Anticosti - western half
- Banquereau
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen - eastern half
- Gulf - Magdalen - western half
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
Another Region
- Date modified: