Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||
SSW 15 gusts 17 | 1.38 | 9.1 | 101.0 | 16 | 13 |
East Chedabucto Bay - 44488 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||
SW 9 gusts 12 | 0.73 | 6.8 | 100.6 | 14 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentia 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 17 | N/A | N/A | 100.7 | 15 | N/A | N/A | * |
Berry Hill 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 8 | N/A | N/A | 100.1 | 15 | 98 | 15 | * |
Blanc-Sablon Airport 11:00 AM AST 02 July 2025 | |||||||
SW 5 | Fog | 0.2 | 99.8 | 12 | 100 | 12 | * |
Bonavista 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 25 gusts 35 | N/A | N/A | 100.5 | 20 | 84 | 17 | * |
Burgeo 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
E 2 | N/A | N/A | 100.4 | 12 | 100 | 12 | * |
Cape Race 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 100 | 12 | * |
Cartwright Airport 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 13 gusts 20 | Partly Cloudy | 16 | 99.3 | 20 | 81 | 17 | 25 |
Charlottetown Airport 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 10 gusts 16 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 23 | 86 | 21 | 31 |
Chevery 11:00 AM AST 02 July 2025 | |||||||
S 5 | N/A | N/A | 99.8 | 16 | 92 | 14 | * |
Corner Brook 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 6 | N/A | N/A | 100.1 | 19 | 92 | 18 | * |
Daniel's Harbour 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 15 gusts 25 | N/A | N/A | 100.0 | 15 | 100 | 15 | * |
East Point 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 12 gusts 17 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 88 | 20 | 30 |
Englee 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSE 10 gusts 15 | N/A | N/A | 99.8 | 13 | 92 | 12 | * |
Eskasoni (First Nations) 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 89 | 20 | 30 |
Ferolle Point 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 22 | N/A | N/A | 99.8 | 13 | 97 | 13 | * |
Grand Étang 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
S 9 gusts 15 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 90 | 20 | 30 |
Grates Cove 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 17 gusts 23 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 82 | 17 | 25 |
Ingonish Beach 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 100.4 | 24 | 80 | 20 | 31 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 23 | 90 | 22 | 32 |
La Scie 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 9 | N/A | N/A | 100.0 | 18 | 99 | 17 | * |
Marticot Island 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 11 | N/A | N/A | 100.6 | 12 | 100 | 12 | * |
Mary's Harbour 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 14 gusts 22 | Cloudy | 16 | 99.5 | 20 | 79 | 16 | 25 |
Miscou Island 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 19 gusts 24 | N/A | N/A | 100.3 | 24 | 72 | 19 | 30 |
Natashquan Airport 11:06 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 10 | Mist | 5 | 100.0 | 15 | 96 | 14 | * |
North Cape 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 11 | N/A | N/A | 100.4 | 21 | 85 | 19 | 28 |
North Mountain 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 14 | N/A | N/A | N/A | 19 | 100 | 19 | * |
Pool's Island 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SE 13 | N/A | N/A | 100.4 | 16 | 90 | 14 | * |
Port aux Basques 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
E 7 | N/A | N/A | 100.5 | 13 | 99 | 13 | * |
Sagona Island 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 20 gusts 25 | N/A | N/A | 100.2 | 12 | 100 | 12 | * |
St. Anthony Airport 12:34 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 22 gusts 32 | Light Rain | 10 | 99.8 | 17 | 97 | 17 | * |
St. John's Int'l Airport 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 23 gusts 29 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 22 | 84 | 19 | 29 |
St. Lawrence 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 13 | N/A | N/A | 100.7 | 14 | 100 | 14 | * |
St. Peters 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 12 | N/A | N/A | 100.4 | 25 | 77 | 21 | 34 |
St.Paul Island 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 22 | N/A | N/A | 100.3 | 16 | 100 | 16 | * |
Twillingate 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 100.0 | 18 | 95 | 17 | * |
Winterland Branch Hill 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
S 14 gusts 25 | N/A | N/A | 100.3 | 17 | 98 | 16 | * |
Wreckhouse 12:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
S 8 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 97 | 17 | * |
Îles de la Madeleine Airport 12:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 12 | Mostly Cloudy | 11 | 100.4 | 21 | 88 | 19 | 28 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: