Gulf - Magdalen: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquereau - 44139 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||
| SW 12 gusts 16 | 1.32 | 9.5 | 100.8 | 15 | 14 |
| East Chedabucto Bay - 44488 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||
| SW 13 gusts 15 | 0.84 | 8.0 | 100.4 | 16 | 15 |
| West Chedabucto Bay - 44489 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||
| S 10 gusts 11 | N/A | N/A | 100.4 | 17 | 16 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentia 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SSW 13 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 90 | 13 | * |
| Berry Hill 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 100.4 | 19 | 78 | 15 | * |
| Blanc-Sablon Airport 01:17 PM AST 10 July 2026 | |||||||
| S 4 | Mist | 5 | 100.3 | 12 | 100 | 12 | * |
| Bonavista 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 100.4 | 20 | 75 | 16 | 24 |
| Burgeo 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 100 | 15 | * |
| Cap Whittle 01:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| S 9 | N/A | N/A | N/A | 13 | 91 | 12 | * |
| Cape Race 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 76 | 16 | 25 |
| Cartwright Airport 02:28 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| E 8 | Partly Cloudy | 16 | 100.0 | 20 | 66 | 14 | 24 |
| Charlottetown Airport 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NNE 9 | Light Rainshower | 11 | 100.5 | 18 | 100 | 18 | * |
| Chevery 01:00 PM AST 10 July 2026 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 100.2 | 15 | 87 | 13 | * |
| Corner Brook 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 3 | N/A | N/A | 100.3 | 22 | 69 | 16 | 26 |
| Daniel's Harbour 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 100.4 | 14 | 93 | 13 | * |
| East Point 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| N 12 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 97 | 16 | * |
| Englee 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| ESE 10 | N/A | N/A | 100.2 | 16 | 73 | 11 | * |
| Eskasoni (First Nations) 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NE 3 | N/A | N/A | 100.4 | 21 | 89 | 19 | 27 |
| Ferolle Point 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 100.3 | 13 | 96 | 12 | * |
| Grand Étang 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| N 6 | N/A | N/A | 100.4 | 18 | 100 | 18 | * |
| Grates Cove 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 100.5 | 18 | 82 | 15 | * |
| Ingonish Beach 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| ENE 1 | N/A | N/A | 100.4 | 17 | 92 | 16 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| ESE 4 | Mostly Cloudy | 16 | 100.5 | 18 | 93 | 17 | * |
| La Scie 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SSE 6 | N/A | N/A | 100.3 | 19 | 74 | 14 | * |
| Marticot Island 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 100.4 | 15 | 89 | 13 | * |
| Mary's Harbour 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| ENE 8 | Sunny | 16 | 100.0 | 24 | 55 | 14 | 27 |
| Miscou Island 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| W 5 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 69 | 16 | 26 |
| Natashquan Airport 01:00 PM EDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 9 | Cloudy | 16 | 100.3 | 21 | 62 | 13 | 23 |
| North Cape 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 10 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 84 | 17 | 26 |
| North Mountain 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| ENE 3 | N/A | N/A | N/A | 16 | 100 | 16 | * |
| Pool's Island 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| NE 6 | N/A | N/A | 100.4 | 18 | 82 | 15 | * |
| Port aux Basques 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 100.6 | 14 | 98 | 13 | * |
| Sagona Island 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 100.2 | 15 | N/A | N/A | * |
| St. Anthony Airport 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SW 9 gusts 21 | Mostly Cloudy | 16 | 100.2 | 19 | 73 | 14 | * |
| St. John's Int'l Airport 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| NW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 100.4 | 24 | 56 | 15 | 28 |
| St. Lawrence 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 100.6 | 20 | 72 | 15 | 24 |
| St. Peters 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 96 | 16 | * |
| St.Paul Island 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| SSE 5 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 98 | 15 | * |
| Stephenville 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 100.6 | 19 | 73 | 14 | * |
| Twillingate 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 100.3 | 19 | 74 | 14 | * |
| Winterland Branch Hill 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| W 8 | N/A | N/A | 100.3 | 22 | 71 | 16 | 26 |
| Wreckhouse 02:30 PM NDT 10 July 2026 | |||||||
| SSE 9 | N/A | N/A | 100.3 | 18 | 78 | 14 | * |
| Îles de la Madeleine Airport 02:00 PM ADT 10 July 2026 | |||||||
| W 7 | Light Rain | 8 | 100.5 | 17 | 94 | 16 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: