Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||
SW 15 gusts 18 | 1.30 | 5.3 | 101.0 | 16 | 13 |
East Chedabucto Bay - 44488 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||
SSW 5 gusts 7 | 0.68 | 6.8 | 100.6 | 15 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentia 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 24 gusts 29 | N/A | N/A | 100.6 | 14 | N/A | N/A | * |
Berry Hill 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 7 | N/A | N/A | 100.1 | 15 | 98 | 15 | * |
Blanc-Sablon Airport 12:14 PM AST 02 July 2025 | |||||||
SW 9 | Fog | 0.4 | 99.8 | 11 | 100 | 11 | * |
Bonavista 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 17 gusts 27 | N/A | N/A | 100.4 | 21 | 82 | 17 | 26 |
Burgeo 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 100.4 | 13 | 100 | 13 | * |
Cape Race 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 100.9 | 12 | 100 | 12 | * |
Cartwright Airport 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 15 gusts 24 | Sunny | 16 | 99.2 | 22 | 75 | 17 | 28 |
Charlottetown Airport 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 11 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 24 | 80 | 21 | 33 |
Chevery 12:00 PM AST 02 July 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 99.9 | 18 | 85 | 15 | * |
Corner Brook 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
S 11 gusts 16 | N/A | N/A | 100.1 | 19 | 91 | 17 | * |
Daniel's Harbour 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 18 gusts 28 | N/A | N/A | 100.0 | 15 | 100 | 15 | * |
East Point 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 12 | N/A | N/A | 100.4 | 23 | 84 | 20 | 31 |
Englee 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
E 4 | N/A | N/A | 99.8 | 16 | 92 | 15 | * |
Eskasoni (First Nations) 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 100.5 | 22 | 86 | 20 | 30 |
Ferolle Point 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 21 | N/A | N/A | 99.8 | 13 | 97 | 12 | * |
Grand Étang 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 10 gusts 15 | N/A | N/A | 100.4 | 24 | 82 | 21 | 32 |
Grates Cove 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 17 gusts 26 | N/A | N/A | 100.5 | 20 | 82 | 17 | 26 |
Ingonish Beach 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 2 | N/A | N/A | 100.3 | 25 | 73 | 20 | 33 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 100.5 | 24 | 89 | 22 | 34 |
La Scie 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 100.0 | 19 | 98 | 18 | * |
Marticot Island 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 10 | N/A | N/A | 100.5 | 12 | 100 | 12 | * |
Mary's Harbour 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 11 gusts 18 | Mostly Cloudy | 16 | 99.5 | 21 | 75 | 16 | 25 |
Miscou Island 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 100.2 | 25 | 65 | 18 | 30 |
Natashquan Airport 12:03 PM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 9 | Mist | 10 | 100.0 | 17 | 93 | 16 | * |
North Cape 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SSW 10 | N/A | N/A | 100.4 | 22 | 80 | 19 | 29 |
North Mountain 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 9 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | 23 | 96 | 23 | 33 |
Pool's Island 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSE 13 | N/A | N/A | 100.3 | 16 | 90 | 14 | * |
Port aux Basques 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
ENE 4 | N/A | N/A | 100.5 | 15 | 99 | 14 | * |
Sagona Island 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
S 17 | N/A | N/A | 100.2 | 12 | 100 | 12 | * |
St. Anthony Airport 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 16 gusts 29 | Mist | 8 | 99.8 | 16 | 96 | 16 | * |
St. John's Int'l Airport 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 19 gusts 25 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 23 | 79 | 19 | 30 |
St. Lawrence 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 12 gusts 17 | N/A | N/A | 100.7 | 14 | 100 | 14 | * |
St. Peters 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
SW 9 gusts 16 | N/A | N/A | 100.5 | 26 | 77 | 21 | 34 |
St.Paul Island 01:00 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 24 | N/A | N/A | 100.3 | 16 | 99 | 16 | * |
Twillingate 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SW 10 | N/A | N/A | 100.0 | 19 | 93 | 18 | * |
Winterland Branch Hill 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 13 gusts 22 | N/A | N/A | 100.3 | 16 | 98 | 16 | * |
Wreckhouse 01:30 PM NDT 02 July 2025 | |||||||
S 8 | N/A | N/A | 100.4 | 17 | 97 | 17 | * |
Îles de la Madeleine Airport 01:16 PM ADT 02 July 2025 | |||||||
WSW 15 gusts 19 | Partly Cloudy | 11 | 100.3 | 23 | 83 | 20 | 31 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
Another Region
- Date modified: