Atlantic - Newfoundland: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banquereau - 44139 06:00 PM ADT 23 May 2022 | |||||
N/A | 1.1 | 8.8 | 101.6 | 10 | 7 |
East Chedabucto Bay - 44488 06:00 PM ADT 23 May 2022 | |||||
N/A | 0.8 | 6.1 | 101.7 | 11 | 6 |
West Chedabucto Bay - 44489 07:00 PM ADT 23 May 2022 | |||||
NW 16 gust 19 | 0.6 | 3.6 | 101.8 | 8 | 7 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Berry Hill 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 85 | 5 |
Blanc-Sablon Airport 06:00 PM AST 23 May 2022 | ||||||
NNE 8 gust 15 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 9 | 57 | 1 |
Bonavista 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NW 15 gust 22 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 96 | 8 |
Burgeo 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
W 3 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 95 | 9 |
Cap Whittle 06:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
calm | N/A | N/A | N/A | 10 | 60 | 3 |
Cape Race 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
SW 13 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 98 | 7 |
Cartwright Airport 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
N 9 | Cloudy | 16 | 101.8 | 3 | 69 | -2 |
Charlottetown Airport 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
N 11 gust 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.2 | 9 | 66 | 3 |
Chevery 05:00 PM AST 23 May 2022 | ||||||
N 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 44 | 1 |
Corner Brook 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 81 | 5 |
Daniel's Harbour 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 84 | 5 |
East Point 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
N 16 | N/A | N/A | 102.0 | 8 | 75 | 4 |
Englee 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
ENE 10 gust 15 | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A |
Eskasoni (First Nations) 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 11 | 70 | 6 |
Ferolle Point 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NE 10 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 76 | 4 |
Grand Étang 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NNE 10 | N/A | N/A | 102.0 | 7 | 86 | 5 |
Grates Cove 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
WSW 23 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 96 | 8 |
Heath Point 06:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NNW 17 gust 24 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | N/A | N/A |
Ingonish Beach 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NNE 1 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 68 | 4 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
N 16 | Mostly Cloudy | 23 | 101.8 | 8 | 75 | 4 |
La Scie 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NE 10 gust 15 | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 91 | 2 |
Marticot Island 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
SW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 7 | 99 | 6 |
Mary's Harbour 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NW 12 gust 19 | N/A | 16 | 101.7 | 6 | 53 | -3 |
Miscou Island 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 74 | 6 |
Natashquan Airport 06:00 PM EDT 23 May 2022 | ||||||
N 16 gust 21 | Sunny | 16 | 101.8 | 12 | 41 | -1 |
North Cape 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NNE 12 | N/A | N/A | 102.1 | 9 | 68 | 3 |
North Mountain 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NW 8 | N/A | N/A | N/A | 4 | 97 | 3 |
Pool's Island 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
N 16 gust 22 | N/A | N/A | 101.5 | 4 | 93 | 3 |
Port aux Basques 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | 79 | 6 |
Sagona Island 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
SW 8 | N/A | N/A | 101.4 | 7 | 99 | 6 |
St. Anthony Airport 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
N 12 | Cloudy | 16 | 101.7 | 7 | 60 | 0 |
St. John's Int'l Airport 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
W 21 gust 29 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 14 | 77 | 10 |
St. Lawrence 06:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 7 | 99 | 7 |
St. Peters 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
N 5 | N/A | N/A | 102.2 | 8 | 71 | 3 |
St.Paul Island 06:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | 5 | N/A | N/A |
Stephenville Airport 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
WNW 9 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 9 | 82 | 6 |
Twillingate 06:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NE 13 | N/A | N/A | 101.4 | 4 | 93 | 3 |
Winterland Branch Hill 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
SW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 8 | 96 | 8 |
Wreckhouse 07:30 PM NDT 23 May 2022 | ||||||
NW 15 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | N/A | N/A |
Îles de la Madeleine Airport 07:00 PM ADT 23 May 2022 | ||||||
NNW 20 gust 26 | Partly Cloudy | 32 | 102.0 | 8 | 73 | 3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Atlantic - Newfoundland Area
- Anticosti
- Banquereau - northwestern half
- Banquereau - southeastern half
- Belle Isle Bank
- Bras d'Or Lakes
- Cabot Strait - northern half
- Cabot Strait - southern half
- Chaleur - Miscou
- Eastern Shore - eastern half
- East Coast - Cape St. Francis and south
- East Coast - north of Cape St. Francis
- Fourchu
- Funk Island Bank
- Gulf - Magdalen
- Gulf - Port au Port
- Lake Melville
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Hello Weather

Hello Weather: our upgraded telephone weather service is here. 1-833-794-3556 or 1-833-79HELLO.
- Date modified: