Western Lake Ontario: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
WNW 7 gusts 8 | 0.17 | 3.2 | 101.0 | 21 | 17 |
Georgian Bay - 45137 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
W 11 gusts 13 | 0.57 | 4.0 | 101.0 | 17 | 14 |
Grimsby - 45139 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
W 6 gusts 6 | 0.07 | 2.0 | 101.1 | 21 | 19 |
Lake Nipissing - 45152 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
SW 11 gusts 13 | 0.20 | 1.8 | 100.8 | 21 | 21 |
Lake Simcoe - 45151 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
W 13 gusts 17 | 0.24 | 2.2 | N/A | N/A | N/A |
Lake St Clair - 45147 11:00 PM EDT 01 July 2025 | |||||
WNW 4 gusts 5 | 0.16 | 2.3 | 101.2 | 25 | 23 |
North Channel - 45154 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
WSW 9 gusts 10 | 0.35 | 3.4 | 101.1 | 17 | 16 |
Port Colborne - 45142 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
W 5 gusts 6 | 0.39 | 3.5 | 101.2 | 22 | 21 |
Port Stanley - 45132 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
N 4 gusts 5 | 0.22 | 3.4 | 101.2 | 23 | 22 |
Prince Edward Point - 45135 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
WNW 9 gusts 10 | 0.34 | 3.0 | 100.9 | 20 | 18 |
South Georgian Bay - 45143 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
WSW 11 gusts 13 | 0.43 | 3.5 | 101.0 | 16 | 14 |
South Lake Huron - 45149 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||
WSW 4 gusts 5 | 0.05 | 2.7 | 101.2 | 21 | 21 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brockville 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
SW 4 | N/A | N/A | 100.8 | 20 | 93 | 19 | 27 |
Burlington Lift Bridge 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 3 | N/A | N/A | 101.2 | 22 | 72 | 17 | 27 |
Cobourg 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
NW 3 | N/A | N/A | 100.9 | 20 | 73 | 15 | 24 |
Egbert 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
SW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 18 | 79 | 14 | * |
Goderich 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.2 | 17 | 97 | 17 | * |
Gore Bay-Manitoulin Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 6 | Clear | 16 | 101.1 | 18 | 79 | 15 | * |
Greater Sudbury Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 7 | Mainly Clear | 24 | 100.9 | 17 | 79 | 14 | * |
Hamilton Munro Int'l Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 4 | Clear | 19 | 101.2 | 19 | 87 | 16 | * |
Harrow AAFC 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 1 | N/A | N/A | 101.3 | 21 | 81 | 18 | 27 |
Kemptville 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
SW 2 | N/A | N/A | 100.7 | 21 | 92 | 20 | 29 |
Kingston Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 7 | N/A | N/A | 101.1 | 22 | 67 | 16 | 26 |
Lagoon City 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 13 | N/A | N/A | 100.9 | 21 | 74 | 16 | 25 |
Lake Simcoe Regional Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 101.1 | 18 | 80 | 15 | * |
Muskoka Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 4 | Clear | 16 | 101.0 | 17 | 89 | 15 | * |
North Bay Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 5 | Mostly Cloudy | 16 | 100.8 | 18 | 90 | 17 | * |
Oshawa Executive Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 7 | Clear | 16 | 101.0 | 20 | 73 | 15 | 24 |
Parry Sound Harbour 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.0 | 18 | 78 | 14 | * |
Peterborough Municipal Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
SSW 3 | Clear | 16 | 101.0 | 17 | 84 | 15 | * |
Point Pelee 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 18 | 93 | 17 | * |
Point Petre 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 10 | N/A | N/A | 101.0 | 19 | 84 | 17 | * |
Port Weller 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 91 | 18 | * |
Sarnia Chris Hadfield Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 3 | Clear | 16 | 101.2 | 20 | 88 | 18 | 26 |
Sault Ste. Marie Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
NE 2 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 13 | 100 | 13 | * |
St. Catharines / Niagara District Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 5 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 77 | 16 | 25 |
Tobermory 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 19 | 69 | 14 | * |
Toronto City Centre Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 8 | Clear | 16 | 101.1 | 23 | 66 | 16 | 27 |
Toronto Pearson Int'l Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WNW 6 | Clear | 24 | 101.1 | 21 | 71 | 15 | 25 |
Trenton, CFB 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
W 3 | Clear | 24 | 100.9 | 21 | 69 | 15 | 24 |
Vineland Station 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.1 | 20 | 74 | 16 | 25 |
Welland-Pelham 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.2 | 18 | 94 | 17 | * |
Western Islands 11:00 PM EDT 01 July 2025 | |||||||
WSW 16 | N/A | N/A | 101.0 | 17 | 87 | 15 | * |
Wiarton Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
WSW 6 | Mainly Clear | 24 | 101.2 | 17 | 88 | 15 | * |
Windsor Airport 12:00 AM EDT 02 July 2025 | |||||||
NW 5 | Clear | 16 | 101.3 | 24 | 61 | 16 | 29 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
- Date modified: