Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
S 5 | Cloudy | 15 | 99.9 | -1 | 77 | -5 | -5 |
Brockville 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SSE 6 | N/A | N/A | 100.3 | -7 | 85 | -10 | -13 |
Burlington Lift Bridge 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 9 gust 16 | N/A | N/A | 100.1 | 1 | 65 | -5 | * |
Cobourg 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 21 gust 30 | N/A | N/A | 100.0 | 2 | 75 | -2 | * |
Collingwood 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
S 2 | N/A | N/A | 99.9 | 0 | 72 | -5 | -1 |
Cove Island 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
W 16 gust 24 | N/A | N/A | 99.4 | 2 | 81 | -1 | * |
Egbert 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SSW 5 | N/A | N/A | 99.9 | -1 | 75 | -5 | -5 |
Erieau 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 17 gust 24 | N/A | N/A | 100.4 | 1 | 77 | -3 | * |
Goderich 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 15 gust 20 | N/A | N/A | 100.1 | 0 | 78 | -3 | * |
Gore Bay-Manitoulin Airport 07:32 AM EST 21 January 2021 | |||||||
W 17 gust 24 | Cloudy | 16 | 99.3 | 2 | 80 | -1 | * |
Great Duck Island 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WNW 20 gust 28 | N/A | N/A | 99.3 | 3 | 81 | 0 | * |
Greater Sudbury Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
S 11 | Light Snow | 5 | 99.2 | -3 | 93 | -4 | -9 |
Grenadier Island 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
S 9 | N/A | N/A | 100.3 | -7 | 87 | -8 | -13 |
Hamilton Munro Int'l Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 18 gust 25 | Mostly Cloudy | 24 | 100.1 | -1 | 71 | -6 | -8 |
Harrow AAFC 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 12 | N/A | N/A | 100.5 | 0 | 76 | -4 | -6 |
Killarney 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 11 gust 17 | N/A | N/A | 99.3 | 1 | 82 | -2 | * |
Kingston Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SSW 22 gust 30 | Light Snow | 13 | 100.2 | -2 | 83 | -4 | -10 |
Lagoon City 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 15 gust 21 | N/A | N/A | 99.7 | -1 | 79 | -4 | -7 |
Lake Simcoe Regional Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 7 | N/A | N/A | 99.9 | -2 | 75 | -6 | -6 |
Muskoka Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
S 8 | Light Snow | 16 | 99.8 | -3 | 86 | -5 | -8 |
North Bay Airport 07:26 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SSE 8 | Light Snow | 2 | 99.4 | -6 | 95 | -6 | -11 |
Oshawa Executive Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 6 gust 15 | Cloudy | 16 | 100.0 | 0 | 74 | -4 | * |
Parry Sound Harbour 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 84 | -1 | * |
Peterborough Municipal Airport 07:28 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 8 | Cloudy | 16 | 100.0 | -1 | 79 | -4 | -5 |
Point Pelee 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 100.5 | 0 | 81 | -3 | * |
Point Petre 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 23 gust 29 | N/A | N/A | 100.2 | 0 | 76 | -4 | * |
Port Colborne 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 34 gust 40 | N/A | N/A | 100.3 | 2 | 68 | -3 | * |
Port Weller 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 11 gust 18 | N/A | N/A | 100.1 | 2 | 71 | -3 | * |
Sarnia Chris Hadfield Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SSW 9 | Clear | 16 | 100.2 | -2 | 74 | -6 | -8 |
Sault Ste. Marie Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 15 gust 23 | Light Snowshower | 8 | 99.3 | 0 | 89 | -2 | -6 |
St. Catharines / Niagara District Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 17 gust 24 | Cloudy | 24 | 100.2 | 2 | 66 | -4 | * |
Tobermory 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 15 | N/A | N/A | 99.5 | 2 | 78 | -2 | * |
Toronto Buttonville Municipal Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 7 | N/A | N/A | 100.0 | -1 | 68 | -6 | -5 |
Toronto City Centre Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 20 gust 27 | Mostly Cloudy | 16 | 100.0 | 1 | 68 | -4 | * |
Toronto Pearson Int'l Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 9 | Mainly Clear | 24 | 100.0 | -1 | 69 | -6 | -6 |
Trenton, CFB 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SSW 10 gust 17 | Light Snow | 11 | 100.1 | 0 | 72 | -4 | -5 |
Vineland Station 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 11 gust 20 | N/A | N/A | 100.1 | 2 | 65 | -4 | * |
Welland-Pelham 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 11 gust 19 | N/A | N/A | 100.3 | 1 | 69 | -4 | * |
Wiarton Airport 07:23 AM EST 21 January 2021 | |||||||
WSW 15 gust 28 | Drifting Snow | 24 | 99.7 | 1 | 81 | -2 | * |
Windsor Airport 07:00 AM EST 21 January 2021 | |||||||
SW 12 gust 19 | Clear | 16 | 100.4 | -2 | 78 | -5 | -8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
Features
Need to travel Alberta Highway 93?

Go prepared with Highway 93 forecasts. Highway regions are available in the Alberta text forecast bulletin between Lake Louise and Jasper. (Photo by: Natalie Anderson)
- Date modified: