Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 8 | Partly Cloudy | 15 | 101.5 | -1 | 59 | -8 | -6 |
Brockville 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.1 | -3 | 60 | -10 | -7 |
Burlington Lift Bridge 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WSW 8 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | 68 | -4 | * |
Cobourg 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.4 | -2 | 73 | -6 | -6 |
Collingwood 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 11 gust 16 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 67 | -6 | -6 |
Cove Island 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NNW 17 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 76 | -5 | -8 |
Egbert 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.5 | -2 | 65 | -7 | -7 |
Erieau 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 101.8 | 2 | 64 | -4 | * |
Goderich 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 0 | 67 | -5 | * |
Gore Bay-Manitoulin Airport 04:04 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NNW 11 gust 16 | Partly Cloudy | 16 | 101.6 | -4 | 69 | -9 | -11 |
Great Duck Island 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 7 gust 15 | N/A | N/A | 101.6 | -2 | 67 | -7 | -6 |
Greater Sudbury Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 9 | Cloudy | 32 | 101.5 | -7 | 72 | -11 | -13 |
Grenadier Island 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.2 | -2 | 63 | -8 | -4 |
Hamilton Munro Int'l Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 8 | Cloudy | 24 | 101.6 | -1 | 73 | -5 | -5 |
Harrow AAFC 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 64 | -3 | * |
Kemptville 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.1 | -4 | 65 | -9 | -8 |
Killarney 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | 101.6 | -4 | 61 | -10 | -9 |
Kingston Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 6 | Partly Cloudy | 24 | 101.3 | -2 | 56 | -10 | -6 |
Lagoon City 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 13 | N/A | N/A | 101.2 | -3 | 71 | -7 | -9 |
Lake Simcoe Regional Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 101.5 | -3 | 74 | -7 | -8 |
Muskoka Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 10 gust 16 | Sunny | 16 | 101.4 | -5 | 69 | -9 | -11 |
North Bay Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 15 gust 23 | Light Snow | 48 | 101.4 | -7 | 80 | -10 | -15 |
Oshawa Executive Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 10 gust 15 | Mainly Sunny | 16 | 101.5 | -2 | 68 | -7 | -7 |
Parry Sound Harbour 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.4 | -3 | 69 | -8 | * |
Peterborough Municipal Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
W 8 | Partly Cloudy | 16 | 101.4 | -3 | 76 | -7 | -8 |
Point Pelee 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | 4 | 64 | -3 | * |
Point Petre 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 21 gust 28 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 67 | -6 | -9 |
Port Colborne 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
W 22 gust 28 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | 65 | -5 | * |
Port Weller 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 22 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 68 | -4 | * |
Sarnia Chris Hadfield Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
W 5 | Sunny | 16 | 101.7 | 1 | 62 | -6 | * |
Sault Ste. Marie Airport 04:32 PM EST 05 December 2019 | |||||||
N 1 | Light Snow | 2 | 101.7 | -4 | 80 | -7 | -5 |
St. Catharines / Niagara District Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 15 gust 20 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 1 | 64 | -5 | * |
Tobermory 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 101.6 | -2 | 65 | -8 | -6 |
Toronto Buttonville Municipal Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
NW 7 | N/A | N/A | 101.5 | -1 | 57 | -9 | -5 |
Toronto City Centre Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 14 gust 21 | Mostly Cloudy | 16 | 101.5 | 1 | 56 | -7 | * |
Toronto Pearson Int'l Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
N/A | Partly Cloudy | 24 | N/A | N/A | N/A | -7 | * |
Trenton, CFB 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
W 11 | Mainly Sunny | 24 | 101.4 | -2 | 61 | -9 | -8 |
Vineland Station 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.6 | 1 | 68 | -4 | * |
Welland-Pelham 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 9 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 70 | -5 | * |
Western Islands 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 21 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 64 | -7 | -9 |
Wiarton Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
WNW 4 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | -2 | 72 | -7 | -5 |
Windsor Airport 04:00 PM EST 05 December 2019 | |||||||
W 5 | Mostly Cloudy | 16 | 101.8 | 3 | 65 | -3 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: