Cornwall to Montréal: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 08:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
WNW 13 gust 19 | 0.5 | 3.0 | 101.4 | 5 | 4 |
Georgian Bay - 45137 07:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
WSW 16 gust 19 | 1.2 | 5.0 | 101.3 | 3 | 3 |
Grimsby - 45139 08:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
NW 13 gust 16 | 0.7 | 4.0 | 101.5 | 5 | 4 |
Port Colborne - 45142 08:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
NW 22 gust 25 | 1.5 | 6.0 | 101.5 | 5 | 5 |
Port Stanley - 45132 08:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
NNW 8 gust 10 | 0.8 | 5.0 | 101.7 | 6 | 5 |
Prince Edward Point - 45135 08:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
W 22 gust 25 | 1.7 | 6.0 | 101.1 | 4 | 3 |
South Georgian Bay - 45143 07:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
W 16 gust 19 | 1.0 | 5.0 | 101.4 | 4 | 2 |
South Lake Huron - 45149 08:00 PM EDT 22 April 2021 | |||||
S 6 gust 8 | 0.5 | 5.0 | 101.6 | 3 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 07:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 11 gust 19 | Mostly Cloudy | 15 | 101.4 | 4 | 39 | -9 |
Brockville 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
W 7 | N/A | N/A | 100.8 | 5 | 35 | -10 |
Burlington Lift Bridge 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.5 | 5 | 40 | -7 |
Cobourg 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 101.3 | 4 | 43 | -8 |
Collingwood 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 4 | 47 | -7 |
Cove Island 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
W 10 gust 18 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 69 | -2 |
Egbert 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
NW 5 | N/A | N/A | 101.4 | 2 | 47 | -8 |
Erieau 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 7 | 54 | -2 |
Goderich 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 40 | -9 |
Gore Bay-Manitoulin Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
W 14 gust 21 | Sunny | 16 | 101.3 | 6 | 54 | -3 |
Great Duck Island 07:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 69 | 0 |
Greater Sudbury Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 6 | Mostly Cloudy | 32 | 101.1 | 5 | 38 | -8 |
Grenadier Island 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 100.9 | 5 | 41 | -7 |
Hamilton Munro Int'l Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 10 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 3 | 46 | -8 |
Harrow AAFC 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 6 | 50 | -3 |
Kemptville 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 9 gust 18 | N/A | N/A | 100.8 | 5 | 35 | -9 |
Killarney 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 17 gust 24 | N/A | N/A | 101.2 | 6 | 45 | -5 |
Kingston Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
W 12 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 4 | 44 | -7 |
Lagoon City 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 19 | N/A | N/A | 101.2 | 3 | 62 | -3 |
Lake Simcoe Regional Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 15 gust 22 | N/A | N/A | 101.5 | 2 | 55 | -7 |
Muskoka Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
N/A | Sunny | 16 | 101.3 | 2 | 62 | -5 |
North Bay Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 5 | Mostly Cloudy | 32 | 101.1 | 4 | 41 | -8 |
Oshawa Executive Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
NW 11 | Sunny | 16 | 101.4 | 3 | 41 | -9 |
Parry Sound Harbour 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.2 | 4 | 58 | -4 |
Peterborough Municipal Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 11 gust 17 | Sunny | 16 | 101.3 | 2 | 53 | -7 |
Point Pelee 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | 8 | 51 | -2 |
Point Petre 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 25 gust 31 | N/A | N/A | 101.2 | 4 | 47 | -6 |
Port Colborne 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
NW 15 gust 23 | N/A | N/A | 101.6 | 4 | 45 | -7 |
Port Weller 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
NW 21 gust 26 | N/A | N/A | 101.6 | 5 | 65 | -2 |
Sarnia Chris Hadfield Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
SE 2 | Sunny | 16 | 101.7 | 4 | 53 | -5 |
Sault Ste. Marie Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WSW 6 | Mainly Sunny | 32 | 101.4 | 4 | 57 | -4 |
St. Catharines / Niagara District Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 15 gust 22 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | 4 | 51 | -5 |
Tobermory 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
SW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 2 | 69 | -3 |
Toronto Buttonville Municipal Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
W 13 gust 23 | N/A | N/A | 101.4 | 3 | 44 | -8 |
Toronto City Centre Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 15 gust 21 | Mostly Cloudy | 16 | 101.5 | 4 | 43 | -7 |
Toronto Pearson Int'l Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
NW 15 | Mainly Sunny | 24 | 101.5 | 3 | 43 | -8 |
Trenton, CFB 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
W 14 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 4 | 37 | -8 |
Vineland Station 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
NW 10 gust 17 | N/A | N/A | 101.5 | 4 | 49 | -6 |
Welland-Pelham 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WNW 13 gust 18 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 52 | -6 |
Wiarton Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WSW 6 | Mainly Sunny | 24 | 101.5 | 2 | 62 | -4 |
Windsor Airport 08:00 PM EDT 22 April 2021 | ||||||
WSW 6 | Partly Cloudy | 16 | 101.7 | 7 | 43 | -5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Erie and Lake Ontario Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: