Lake St. Clair: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SSW 10 gust 16 | Cloudy | 15 | 102.1 | -5 | 70 | -10 | -12 |
Brockville 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
S 6 | N/A | N/A | 102.3 | -7 | 69 | -12 | -12 |
Burlington Lift Bridge 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 11 gust 18 | N/A | N/A | 102.3 | -4 | 58 | -11 | -10 |
Caribou Island 08:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.5 | -8 | 96 | -9 | * |
Cobourg 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 102.3 | -4 | 63 | -10 | -8 |
Collingwood 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SSW 6 | N/A | N/A | 102.0 | -6 | 92 | -7 | -10 |
Cove Island 08:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WNW 20 gust 29 | N/A | N/A | 101.8 | -6 | 88 | -7 | -14 |
Egbert 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SSW 12 gust 17 | N/A | N/A | 102.2 | -6 | 68 | -11 | -13 |
Erieau 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 9 gust 23 | N/A | N/A | 102.4 | -5 | 69 | -10 | -11 |
Goderich 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 17 gust 24 | N/A | N/A | 102.3 | -4 | 64 | -10 | -12 |
Gore Bay-Manitoulin Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
W 14 gust 20 | Heavy Snow | 0.4 | 101.8 | -10 | 88 | -11 | -18 |
Great Duck Island 08:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
W 20 gust 30 | N/A | N/A | 101.8 | -7 | 79 | -10 | -16 |
Greater Sudbury Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 7 | Light Snow | 4 | 101.7 | -13 | 84 | -15 | -19 |
Grenadier Island 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SSW 8 | N/A | N/A | 102.4 | -5 | 70 | -10 | -11 |
Hamilton Munro Int'l Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 15 gust 26 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | -6 | 65 | -11 | -13 |
Harrow AAFC 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 19 | N/A | N/A | 102.7 | -6 | 66 | -11 | -15 |
Kemptville 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 102.2 | -9 | 69 | -13 | -12 |
Killarney 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 19 gust 25 | N/A | N/A | 101.8 | -7 | 73 | -11 | -17 |
Kingston Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
S 18 | Light Snowshower | 10 | 102.2 | -2 | 78 | -6 | -10 |
Lagoon City 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 22 | N/A | N/A | 101.8 | -4 | 74 | -8 | -13 |
Lake Simcoe Regional Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 8 gust 19 | N/A | N/A | 102.1 | -6 | 77 | -10 | -12 |
Muskoka Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
S 11 gust 18 | Light Snow | 16 | 101.9 | -6 | 66 | -12 | -13 |
North Bay Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
ESE 3 | Light Snow | 1 | 101.7 | -11 | 89 | -13 | -14 |
Oshawa Executive Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 13 gust 18 | Mostly Cloudy | 16 | 102.3 | -4 | 57 | -12 | -11 |
Parry Sound Harbour 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | -4 | 89 | -5 | * |
Peterborough Municipal Airport 09:04 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 9 gust 16 | Light Snow | 16 | 102.2 | -6 | 75 | -9 | -12 |
Point Pelee 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 102.6 | -5 | 70 | -10 | * |
Point Petre 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 27 gust 32 | N/A | N/A | 102.3 | 0 | 83 | -3 | -9 |
Port Colborne 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 36 | N/A | N/A | 102.3 | -3 | 88 | -5 | -13 |
Port Weller 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 14 | N/A | N/A | 102.4 | -3 | 72 | -7 | -10 |
Sarnia Chris Hadfield Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 15 gust 21 | Mainly Sunny | 16 | 102.4 | -6 | 62 | -12 | -14 |
Sault Ste. Marie Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 8 gust 15 | Drifting Snow | 16 | 101.9 | -17 | 81 | -19 | -25 |
St. Catharines / Niagara District Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 11 gust 18 | Mainly Sunny | 24 | 102.4 | -4 | 70 | -9 | -10 |
Tobermory 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 17 gust 27 | N/A | N/A | 102.0 | -7 | 59 | -14 | -16 |
Toronto Buttonville Municipal Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 12 gust 19 | N/A | N/A | 102.2 | -5 | 57 | -12 | -12 |
Toronto City Centre Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
W 18 | Light Snow | 16 | 102.3 | -3 | 62 | -10 | -11 |
Toronto Pearson Int'l Airport 09:05 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SSW 13 gust 19 | Light Snowshower | 19 | 102.3 | -4 | 61 | -11 | -11 |
Trenton, CFB 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
W 7 | Light Snowshower | 16 | 102.3 | -4 | 77 | -8 | -9 |
Vineland Station 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 11 | N/A | N/A | 102.4 | -4 | 67 | -9 | -10 |
Welland-Pelham 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 9 | N/A | N/A | 102.5 | -5 | 80 | -8 | -11 |
Western Islands 08:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
WSW 24 gust 30 | N/A | N/A | 101.7 | -4 | 85 | -6 | -13 |
Wiarton Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
W 15 gust 26 | Light Snow Shower and Blowing Snow | 3 | 101.9 | -6 | 72 | -10 | -13 |
Windsor Airport 09:00 AM EST 11 December 2019 | |||||||
SW 17 gust 27 | Mostly Cloudy | 16 | 102.7 | -7 | 70 | -11 | -16 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: