Lake St. Clair: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajax - 45159 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| SW 5 gusts 6 | 0.20 | 2.6 | 100.7 | 16 | 13 |
| Georgian Bay - 45137 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| WSW 12 gusts 14 | 0.41 | 2.9 | 100.7 | 11 | 11 |
| Grimsby - 45139 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| WSW 5 gusts 7 | 0.09 | 1.8 | 100.7 | 22 | 15 |
| Lake Nipissing - 45152 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| W 6 gusts 7 | 0.07 | 1.7 | 100.5 | 22 | 21 |
| Lake Simcoe - 45151 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| WSW 10 gusts 12 | 0.25 | 2.4 | 100.7 | 21 | 18 |
| Lake St Clair - 45147 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| SW 5 gusts 6 | 0.13 | 1.8 | 100.9 | 24 | 20 |
| North Channel - 45154 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| WSW 11 gusts 13 | 0.30 | 2.6 | 100.7 | 17 | 16 |
| Port Colborne - 45142 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| SW 13 gusts 15 | 0.69 | 4.0 | 100.9 | 19 | 17 |
| Port Stanley - 45132 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| SW 12 gusts 15 | 0.58 | 4.3 | 100.9 | 19 | 17 |
| South Georgian Bay - 45143 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| WSW 12 gusts 13 | 0.47 | 3.1 | 100.8 | 12 | 8 |
| South Lake Huron - 45149 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||
| S 5 gusts 5 | 0.13 | 2.0 | 100.9 | 18 | 15 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockville 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | 100.8 | 26 | 70 | 20 | 34 |
| Burlington Lift Bridge 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 100.8 | 26 | 70 | 20 | 34 |
| Caribou Island 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 100.7 | 10 | 93 | 9 | * |
| Cobourg 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 100.7 | 20 | 99 | 20 | 28 |
| Egbert 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| WSW 9 | N/A | N/A | 100.8 | 25 | 77 | 20 | 33 |
| Goderich 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 100.9 | 22 | 87 | 19 | 29 |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 13 | Mostly Cloudy | 16 | 100.7 | 24 | 83 | 21 | 33 |
| Greater Sudbury Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| E 4 | Mostly Cloudy | 32 | 100.6 | 24 | 83 | 21 | 32 |
| Grenadier Island 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 100.7 | 28 | 72 | 22 | 37 |
| Hamilton Munro Int'l Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 10 gusts 16 | Mostly Cloudy | 16 | 100.8 | 27 | 73 | 22 | 37 |
| Harrow AAFC 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SSW 7 | N/A | N/A | 101.0 | 28 | 96 | 27 | 43 |
| Kemptville 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 100.7 | 25 | 81 | 22 | 34 |
| Kingston Airport 02:30 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| S 5 | Mist | 10 | 100.8 | 19 | 95 | 18 | * |
| Lagoon City 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 13 | N/A | N/A | 100.6 | 22 | 83 | 19 | 29 |
| Lake Simcoe Regional Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 100.8 | 23 | 84 | 20 | 31 |
| Muskoka Airport 02:44 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 6 gusts 15 | Mist | 4 | 100.7 | 20 | 99 | 19 | * |
| North Bay Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 8 | Mostly Cloudy | 48 | 100.5 | 24 | 83 | 21 | 33 |
| Oshawa Executive Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SSW 9 gusts 15 | Mainly Sunny | 15 | 100.7 | 24 | 84 | 21 | 32 |
| Parry Sound Harbour 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.7 | 16 | 95 | 15 | * |
| Peterborough Municipal Airport 02:38 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SSW 9 | Cloudy | 11 | 100.7 | 24 | 85 | 21 | 33 |
| Point Pelee 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.0 | 27 | 81 | 24 | 38 |
| Point Petre 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 100.8 | 19 | 93 | 18 | * |
| Port Weller 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 100.8 | 25 | 81 | 22 | 34 |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 10 gusts 15 | Mostly Cloudy | 16 | 100.9 | 29 | 60 | 21 | 37 |
| Sault Ste. Marie Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| NW 6 | Mostly Cloudy | 19 | 100.8 | 23 | 71 | 18 | 29 |
| St. Catharines / Niagara District Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 12 gusts 19 | Partly Cloudy | 24 | 100.8 | 28 | 74 | 22 | 37 |
| Tobermory 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 100.8 | 14 | 99 | 14 | * |
| Toronto City Centre Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| WSW 4 | Mist | 6 | 100.7 | 20 | 92 | 18 | * |
| Toronto Pearson Int'l Airport 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 12 gusts 19 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 29 | 60 | 20 | 36 |
| Trenton, CFB 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 10 gusts 15 | Cloudy | 16 | 100.7 | 25 | 82 | 22 | 34 |
| Welland-Pelham 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| SW 6 gusts 15 | N/A | N/A | 100.9 | 24 | 88 | 22 | 33 |
| Western Islands 02:00 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| WSW 18 | N/A | N/A | 100.7 | 13 | 100 | 13 | * |
| Wiarton Airport 02:39 PM EDT 10 June 2026 | |||||||
| W 9 | Light Drizzle and Fog | 0.8 | 100.9 | 18 | 100 | 18 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: