Lake St. Clair: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 01:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
WNW 12 gust 13 | 0.3 | 2.0 | 100.6 | 7 | 6 |
Georgian Bay - 45137 12:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
N 12 gust 13 | 0.7 | 4.0 | 100.9 | 3 | 2 |
Grimsby - 45139 01:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
W 10 gust 12 | 0.3 | 3.0 | 100.7 | 6 | 5 |
Port Colborne - 45142 01:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
WSW 16 gust 19 | 0.8 | 4.0 | 100.8 | 5 | 4 |
Port Stanley - 45132 01:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
NW 16 gust 17 | 0.7 | 4.0 | 101.1 | 4 | 5 |
Prince Edward Point - 45135 01:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
NE 4 gust 6 | 0.5 | 5.0 | 100.6 | 4 | 3 |
South Georgian Bay - 45143 12:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
NW 16 gust 19 | 1.1 | 5.0 | 100.9 | 3 | 2 |
South Lake Huron - 45149 12:00 PM EDT 16 April 2021 | |||||
NNW 17 | N/A | N/A | 101.1 | 2 | N/A |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 13 gust 18 | Cloudy | 13 | 100.8 | 4 | 87 | 2 |
Brockville 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
ENE 12 | N/A | N/A | 100.6 | 6 | 85 | 4 |
Burlington Lift Bridge 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
W 10 | N/A | N/A | 100.7 | 8 | 65 | 1 |
Caribou Island 12:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 80 | 0 |
Cobourg 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 100.5 | 7 | 85 | 5 |
Collingwood 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 10 gust 19 | N/A | N/A | 100.9 | 3 | 93 | 2 |
Cove Island 12:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNE 10 | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 89 | 2 |
Egbert 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 7 gust 15 | N/A | N/A | 100.8 | 4 | 91 | 3 |
Erieau 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 6 | 75 | 2 |
Goderich 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNW 16 gust 21 | N/A | N/A | 101.2 | 3 | 87 | 1 |
Gore Bay-Manitoulin Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.1 | 5 | 78 | 2 |
Great Duck Island 12:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 101.2 | 5 | 74 | 1 |
Greater Sudbury Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNE 14 gust 19 | Light Snow | 24 | 101.1 | 3 | 94 | 2 |
Grenadier Island 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NE 5 | N/A | N/A | 100.6 | 7 | 84 | 4 |
Hamilton Munro Int'l Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 11 gust 16 | Mostly Cloudy | 24 | 100.8 | 6 | 71 | 2 |
Harrow AAFC 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 69 | 1 |
Kemptville 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 100.6 | 7 | 81 | 4 |
Killarney 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNE 9 gust 16 | N/A | N/A | 101.0 | 5 | 76 | 1 |
Kingston Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
E 5 | Light Rain | 24 | 100.6 | 5 | 89 | 4 |
Lagoon City 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 10 | N/A | N/A | 100.5 | 5 | 95 | 4 |
Lake Simcoe Regional Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 100.8 | 5 | 85 | 3 |
Muskoka Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 6 | Light Rain | 15 | 100.7 | 6 | 95 | 5 |
North Bay Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NE 8 | Cloudy | 16 | 100.9 | 5 | 93 | 4 |
Oshawa Executive Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNW 12 | Cloudy | 16 | 100.6 | 8 | 74 | 4 |
Parry Sound Harbour 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 100.7 | 6 | 85 | 3 |
Peterborough Municipal Airport 01:01 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 11 gust 17 | Cloudy | 16 | 100.6 | 6 | 93 | 5 |
Point Pelee 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.2 | 7 | 72 | 2 |
Point Petre 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
E 8 | N/A | N/A | 100.6 | 5 | 95 | 4 |
Port Colborne 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 18 | N/A | N/A | 100.8 | 6 | 71 | 1 |
Port Weller 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
W 13 | N/A | N/A | 100.8 | 8 | 83 | 5 |
Sarnia Chris Hadfield Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNE 14 | Light Rain | 5 | 101.2 | 3 | 97 | 3 |
Sault Ste. Marie Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 19 gust 24 | Partly Cloudy | 40 | 101.4 | 4 | 70 | -1 |
St. Catharines / Niagara District Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
W 10 gust 17 | Cloudy | 24 | 100.7 | 8 | 70 | 3 |
Tobermory 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 92 | 2 |
Toronto Buttonville Municipal Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 21 gust 26 | N/A | N/A | 100.7 | 6 | 75 | 2 |
Toronto City Centre Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NNW 10 gust 15 | Cloudy | 16 | 100.7 | 10 | 58 | 2 |
Toronto Pearson Int'l Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
NW 12 gust 21 | Mostly Cloudy | 24 | 100.7 | 9 | 60 | 2 |
Trenton, CFB 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
E 3 | Light Rain | 19 | 100.6 | 7 | 91 | 6 |
Vineland Station 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
W 11 | N/A | N/A | 100.7 | 8 | 68 | 3 |
Welland-Pelham 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 11 | N/A | N/A | 100.8 | 7 | 74 | 3 |
Wiarton Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
N 5 | Cloudy | 19 | 101.0 | 3 | 87 | 1 |
Windsor Airport 01:00 PM EDT 16 April 2021 | ||||||
WNW 12 gust 17 | Cloudy | 16 | 101.3 | 7 | 71 | 2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: