Southern Lake Huron: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Ajax - 45159 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NNW 19 gust 25 | N/A | 3.0 | 101.3 | 2 | 4 |
Georgian Bay - 45137 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NW 12 gust 13 | 0.4 | 3.0 | 101.4 | 0 | 3 |
Grimsby - 45139 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NW 22 gust 27 | 0.7 | 4.0 | 101.4 | 3 | 4 |
Port Colborne - 45142 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
WNW 19 gust 23 | 1.0 | 4.0 | 101.3 | 2 | 5 |
Port Stanley - 45132 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
NNW 13 gust 17 | 0.6 | 4.0 | 101.6 | 2 | 5 |
Prince Edward Point - 45135 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
W 12 gust 17 | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 3 |
South Georgian Bay - 45143 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
WNW 12 gust 16 | 0.7 | 4.0 | 101.4 | 0 | 2 |
South Lake Huron - 45149 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||
N 10 gust 12 | 0.8 | 5.0 | 101.6 | 0 | 3 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borden, CFB 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 10 gust 15 | Cloudy | 15 | 101.4 | -1 | 58 | -8 | -6 |
Brockville 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 100.9 | 1 | 53 | -8 | * |
Burlington Lift Bridge 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 8 gust 17 | N/A | N/A | 101.4 | 2 | 53 | -7 | * |
Caribou Island 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.7 | 1 | 56 | -7 | * |
Cobourg 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 10 gust 17 | N/A | N/A | 101.1 | 3 | 48 | -7 | * |
Collingwood 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 66 | -6 | * |
Cove Island 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 23 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 65 | -5 | * |
Egbert 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 9 gust 15 | N/A | N/A | 101.4 | -1 | 60 | -8 | -6 |
Erieau 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 3 | 54 | -6 | * |
Goderich 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 11 gust 17 | N/A | N/A | 101.7 | 0 | 65 | -6 | -5 |
Gore Bay-Manitoulin Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 13 gust 22 | Mainly Sunny | 16 | 101.4 | 1 | 54 | -7 | * |
Great Duck Island 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 13 gust 21 | N/A | N/A | 101.5 | 2 | 55 | -6 | * |
Greater Sudbury Airport 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 9 | Mostly Cloudy | 32 | 101.4 | -1 | 42 | -12 | -5 |
Grenadier Island 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
S 1 | N/A | N/A | 101.0 | 1 | 67 | -5 | * |
Hamilton Munro Int'l Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 11 gust 17 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | -1 | 61 | -8 | -6 |
Harrow AAFC 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 6 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 48 | -5 | * |
Kemptville 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 9 | N/A | N/A | 100.9 | 2 | 46 | -9 | * |
Killarney 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WSW 9 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 52 | -8 | * |
Kingston Airport 07:54 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | 2 | 64 | -5 | * |
Lagoon City 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 22 | N/A | N/A | 101.1 | 0 | 58 | -8 | -8 |
Lake Simcoe Regional Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 8 | N/A | N/A | 101.4 | -2 | 61 | -8 | -7 |
Muskoka Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N/A | Light Snow | 8 | 101.3 | -2 | 80 | -5 | * |
North Bay Airport 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NNW 10 | Mostly Cloudy | 32 | 101.3 | -2 | 56 | -10 | -8 |
Oshawa Executive Airport 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 18 gust 24 | Sunny | 16 | 101.3 | 1 | 42 | -10 | * |
Parry Sound Harbour 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 67 | -6 | * |
Peterborough Municipal Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 17 gust 22 | Mostly Cloudy | 16 | 101.2 | 0 | 59 | -7 | * |
Point Pelee 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
N/A | N/A | N/A | 101.7 | 3 | 66 | -3 | * |
Point Petre 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 14 gust 22 | N/A | N/A | 101.0 | 3 | 60 | -4 | * |
Port Colborne 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 16 gust 22 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 80 | -2 | * |
Port Weller 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 24 | N/A | N/A | 101.4 | 4 | 63 | -2 | * |
Sarnia Chris Hadfield Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
E 3 | Mostly Cloudy | 16 | 101.6 | 0 | 71 | -5 | * |
Sault Ste. Marie Airport 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 14 | Partly Cloudy | 40 | 101.8 | 1 | 47 | -9 | * |
St. Catharines / Niagara District Airport 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 17 gust 22 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 2 | 54 | -6 | * |
Tobermory 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 11 gust 18 | N/A | N/A | 101.5 | 0 | 56 | -8 | * |
Toronto Buttonville Municipal Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 20 gust 26 | N/A | N/A | 101.3 | 0 | 50 | -10 | -8 |
Toronto City Centre Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 16 gust 29 | Cloudy | 16 | 101.4 | 1 | 47 | -9 | * |
Toronto Pearson Int'l Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 16 gust 26 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 0 | 46 | -10 | * |
Trenton, CFB 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
W 15 | Mainly Sunny | 15 | 101.0 | 3 | 54 | -6 | * |
Vineland Station 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 16 gust 23 | N/A | N/A | 101.3 | 3 | 52 | -6 | * |
Welland-Pelham 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
NW 16 gust 22 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 60 | -6 | * |
Wiarton Airport 08:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 7 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | -1 | 61 | -8 | -5 |
Windsor Airport 07:00 PM EDT 21 April 2021 | |||||||
WNW 14 gust 23 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 5 | 40 | -8 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: