Great Lakes - Lake Huron: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgian Bay - 45137 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||
| WSW 21 gusts 25 | 1.51 | 4.9 | 102.8 | 10 | 9 |
| North Channel - 45154 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||
| WSW 15 gusts 19 | 0.59 | 3.6 | 102.7 | 8 | 10 |
| Port Colborne - 45142 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||
| WSW 21 gusts 25 | 1.38 | 5.3 | 103.2 | 10 | 12 |
| Port Stanley - 45132 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||
| WSW 12 gusts 16 | 0.76 | 3.9 | 103.3 | 10 | 13 |
| South Georgian Bay - 45143 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||
| SW 18 gusts 22 | 0.96 | 4.0 | 102.9 | 8 | 11 |
| South Lake Huron - 45149 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||
| WSW 17 gusts 20 | 0.92 | 4.3 | N/A | N/A | 12 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockville 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 103.0 | 1 | 98 | 1 | * |
| Burlington Lift Bridge 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 103.2 | 5 | 81 | 2 | * |
| Caribou Island 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 21 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 89 | 6 | * |
| Cobourg 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 103.1 | 4 | 84 | 2 | * |
| Egbert 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 103.1 | 2 | 97 | 2 | * |
| Goderich 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 103.1 | 8 | 80 | 5 | * |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 11 | Clear | 16 | 102.7 | 6 | 74 | 2 | * |
| Greater Sudbury Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SSW 8 | Mostly Cloudy | 19 | 102.6 | 3 | 100 | 3 | * |
| Grenadier Island 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | N/A | 5 | 92 | 4 | * |
| Hamilton Munro Int'l Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 9 | Clear | 24 | 103.3 | 2 | 93 | 1 | * |
| Harrow AAFC 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 103.3 | 5 | 93 | 4 | * |
| Kemptville 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 102.9 | 0 | 93 | -1 | -2 |
| Kingston Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 103.3 | 5 | 90 | 4 | * |
| Lagoon City 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 11 | N/A | N/A | 102.9 | 6 | 89 | 4 | * |
| Lake Simcoe Regional Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.1 | -1 | 95 | -2 | * |
| Muskoka Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SSW 5 | Cloudy | 16 | 103.0 | 3 | 88 | 2 | * |
| North Bay Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 9 gusts 19 | Cloudy | 15 | 102.7 | 6 | 96 | 5 | * |
| Oshawa Executive Airport 02:42 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| calm | Mist | 10 | 103.2 | -1 | 100 | -1 | * |
| Parry Sound Harbour 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.9 | 8 | 90 | 6 | * |
| Peterborough Municipal Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SSW 3 | Clear | 13 | 103.1 | -2 | 100 | -2 | -4 |
| Point Pelee 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 103.3 | 7 | 86 | 5 | * |
| Point Petre 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WNW 18 | N/A | N/A | 103.1 | 8 | 82 | 5 | * |
| Port Weller 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 8 gusts 15 | N/A | N/A | 103.2 | 6 | 85 | 4 | * |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SSW 6 | Mist | 6 | 103.3 | 3 | 98 | 3 | * |
| Sault Ste. Marie Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 10 gusts 16 | Mainly Clear | 24 | 102.6 | 8 | 74 | 4 | * |
| St. Catharines / Niagara District Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 103.2 | 3 | 89 | 1 | * |
| Tobermory 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| W 9 | N/A | N/A | 102.8 | 8 | 78 | 4 | * |
| Toronto City Centre Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| W 7 | Mist | 10 | 103.2 | 4 | 87 | 2 | * |
| Toronto Pearson Int'l Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 5 | Clear | 24 | 103.2 | 2 | 87 | 1 | * |
| Trenton, CFB 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 7 | Clear | 24 | 103.1 | 3 | 94 | 2 | * |
| Vineland Station 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 103.2 | 3 | 88 | 2 | * |
| Welland-Pelham 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.3 | -1 | 96 | -1 | * |
| Western Islands 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 21 | N/A | N/A | 102.9 | 8 | 91 | 7 | * |
| Wiarton Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SSW 8 | Mist | 10 | 103.0 | 4 | 93 | 3 | * |
| Windsor Airport 02:00 AM EST 17 November 2026 | |||||||
| SW 7 | Mist | 10 | 103.4 | 2 | 94 | 1 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
View yesterday's weather data
Check out weather conditions from the previous day using the Past Data link on each location page.
- Date modified: