Southern Lake Huron: Regional Summary
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajax - 45159 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| SW 4 gusts 5 | 0.18 | 2.5 | 101.3 | 24 | 23 |
| Georgian Bay - 45137 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| WSW 10 gusts 12 | 0.46 | 3.0 | 101.4 | 21 | 21 |
| Grimsby - 45139 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| NW 6 gusts 8 | 0.09 | 1.9 | 101.3 | 25 | 24 |
| Lake Nipissing - 45152 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| calm | 0.09 | 1.9 | 101.4 | 22 | 23 |
| Lake Simcoe - 45151 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| NW 8 gusts 10 | 0.21 | 2.1 | 101.4 | 24 | 23 |
| Lake St Clair - 45147 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| SW 6 gusts 8 | 0.08 | 2.2 | 101.4 | 25 | 25 |
| North Channel - 45154 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| WSW 12 gusts 13 | 0.33 | 2.4 | 101.3 | 23 | 23 |
| Port Colborne - 45142 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| WSW 13 gusts 15 | 0.44 | 2.8 | 101.4 | 24 | 24 |
| Port Stanley - 45132 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| W 6 gusts 8 | 0.25 | 2.2 | 101.5 | 24 | 24 |
| Prince Edward Point - 45135 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| SW 4 gusts 5 | 0.55 | 4.3 | 101.3 | 24 | 23 |
| South Georgian Bay - 45143 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| WSW 8 gusts 8 | 0.12 | 2.6 | 101.4 | 23 | 23 |
| South Lake Huron - 45149 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||
| ENE 5 gusts 7 | 0.33 | 3.8 | N/A | N/A | 23 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brockville 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.3 | 21 | 75 | 17 | 26 |
| Burlington Lift Bridge 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 27 | 44 | 14 | 30 |
| Caribou Island 06:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 12 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 92 | 16 | * |
| Cobourg 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 21 | 84 | 19 | 28 |
| Egbert 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NNW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 23 | 56 | 14 | 27 |
| Goderich 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.5 | 22 | 68 | 16 | 27 |
| Gore Bay-Manitoulin Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| W 9 | N/A | 16 | 101.4 | 26 | 52 | 15 | 30 |
| Greater Sudbury Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NE 2 | Mostly Cloudy | 32 | 101.5 | 20 | 74 | 15 | * |
| Hamilton Munro Int'l Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| W 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 24 | 63 | 17 | 29 |
| Harrow AAFC 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| ESE 1 | N/A | N/A | 101.4 | 24 | 90 | 23 | 34 |
| Kemptville 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 101.2 | 23 | 61 | 15 | 27 |
| Kingston Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WSW 8 | Partly Cloudy | 24 | 101.3 | 22 | 76 | 18 | 28 |
| Lagoon City 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 13 | N/A | N/A | 101.2 | 24 | 53 | 14 | 27 |
| Lake Simcoe Regional Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 8 | N/A | N/A | 101.5 | 24 | 55 | 14 | 27 |
| Muskoka Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NW 7 | Sunny | 16 | 101.4 | 24 | 46 | 12 | 26 |
| North Bay Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WSW 2 | Partly Cloudy | 48 | 101.4 | 20 | 76 | 16 | 25 |
| Oshawa Executive Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NNW 8 | Sunny | 16 | 101.3 | 26 | 49 | 14 | 29 |
| Parry Sound Harbour 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.4 | 24 | 53 | 14 | 28 |
| Peterborough Municipal Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 10 | Sunny | 16 | 101.3 | 25 | 44 | 12 | 27 |
| Point Pelee 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.4 | 24 | 100 | 24 | 36 |
| Point Petre 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| W 9 | N/A | N/A | 101.3 | 24 | 75 | 19 | 30 |
| Port Weller 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.3 | 25 | 72 | 20 | 32 |
| Sarnia Chris Hadfield Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NE 4 | Sunny | 16 | 101.5 | 23 | 75 | 19 | 30 |
| Sault Ste. Marie Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NW 11 | Partly Cloudy | 40 | 101.5 | 22 | 49 | 11 | 24 |
| St. Catharines / Niagara District Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WSW 7 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 26 | 56 | 16 | 31 |
| Tobermory 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.4 | 22 | 62 | 15 | 26 |
| Toronto City Centre Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 11 | Sunny | 16 | 101.3 | 27 | 47 | 15 | 31 |
| Toronto Pearson Int'l Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| NW 12 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 27 | 45 | 14 | 30 |
| Trenton, CFB 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WNW 10 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 27 | 47 | 14 | 30 |
| Vineland Station 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.3 | 26 | 57 | 17 | 31 |
| Welland-Pelham 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 24 | 77 | 20 | 31 |
| Western Islands 06:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.4 | 22 | 60 | 14 | 26 |
| Wiarton Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| WSW 8 | Mainly Sunny | 24 | 101.5 | 22 | 59 | 14 | 26 |
| Windsor Airport 07:00 PM EDT 13 August 2026 | |||||||
| SSE 4 | Mostly Cloudy | 16 | 101.4 | 25 | 86 | 22 | 34 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Zoom-in to make a selection
Great Lakes - Lake Huron Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified:
