Yukon Coast: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 100.3 | -7 | 89 | -8 | -10 |
| Bathurst Inlet 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| NNE 10 | N/A | N/A | 102.8 | -11 | 85 | -13 | -19 |
| Cape Providence 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 103.2 | -21 | 82 | -23 | -30 |
| Egg Island 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| ESE 19 gusts 24 | N/A | N/A | 102.2 | -9 | 83 | -11 | -18 |
| Fort Chipewyan Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 8 | Clear | 16 | 102.1 | -11 | 79 | -14 | -18 |
| Fort McPherson Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 100.3 | -7 | 92 | -8 | -10 |
| Fort Providence 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | 101.6 | -7 | 71 | -12 | -11 |
| Fort Reliance 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 102.7 | -12 | 81 | -14 | -19 |
| Fort Resolution Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 102.1 | -13 | 84 | -16 | -21 |
| Fort Simpson Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 3 | Light Snow | 5 | 101.3 | -7 | 83 | -10 | -11 |
| Gateshead Island 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| 18 gusts 23 | N/A | N/A | 102.4 | -13 | 87 | -14 | -24 |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 10 gusts 15 | Mostly Cloudy | 24 | 101.7 | -10 | 77 | -13 | -18 |
| Inner Whaleback Rocks 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| SE 22 | N/A | N/A | 102.2 | -7 | 87 | -9 | -17 |
| Inuvik Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| SE 8 | Light Snow | 24 | 100.4 | -5 | 86 | -7 | -11 |
| Ivvavik National Park 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 100.3 | -11 | 77 | -14 | -12 |
| Kugluktuk Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 10 | Mostly Cloudy | 24 | 102.6 | -15 | 71 | -19 | -24 |
| Little Chicago 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 100.5 | -5 | 80 | -8 | * |
| Norman Wells Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 15 gusts 22 | Drifting Snow | 24 | 100.5 | -5 | 70 | -9 | -12 |
| Pelly Island 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| S 10 | N/A | N/A | 100.1 | -6 | N/A | N/A | -12 |
| Sachs Harbour Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| 34 gusts 43 | N/A | N/A | 101.6 | -8 | 81 | -10 | -20 |
| Stefansson Island 01:00 AM CST 07 November 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.9 | -15 | 86 | -17 | * |
| Stony Rapids Airport 01:00 AM CST 07 November 2025 | |||||||
| calm | Mostly Cloudy | 16 | 102.5 | -19 | 85 | -21 | * |
| Thomsen River 12:00 AM CST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 9 gusts 15 | N/A | N/A | 102.7 | -20 | 74 | -23 | -29 |
| Tuktoyaktuk Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 100.5 | -5 | 83 | -7 | -10 |
| Tuktut Nogait National Park 11:00 PM MST 06 November 2025 | |||||||
| SE 35 | N/A | N/A | 101.4 | -10 | 68 | -15 | -23 |
| Tulita Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| SE 18 gusts 29 | N/A | N/A | 100.6 | -5 | 69 | -10 | -13 |
| Ulukhaktok Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| E 25 gusts 30 | N/A | N/A | 102.6 | -15 | 81 | -17 | -28 |
| Uranium City 01:00 AM CST 07 November 2025 | |||||||
| NE 8 | N/A | N/A | 102.5 | -14 | 82 | -16 | -21 |
| Wrigley Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| SSE 13 gusts 21 | N/A | N/A | 101.1 | -6 | 73 | -10 | -13 |
| Łutselk'e Airport 12:00 AM MST 07 November 2025 | |||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 102.6 | -15 | 88 | -17 | -23 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: