North Tuktoyaktuk: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| S 9 | Mostly Cloudy | 24 | 100.3 | -14 | 81 | -17 | -22 |
| Bathurst Inlet 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.7 | -12 | 89 | -14 | -17 |
| Cape Providence 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | -15 | 90 | -16 | * |
| Egg Island 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SSW 9 | N/A | N/A | 101.3 | -7 | 86 | -9 | -14 |
| Fort Chipewyan Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| calm | Mostly Cloudy | 16 | 101.3 | -9 | 85 | -11 | * |
| Fort Good Hope Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| E 5 | Mostly Cloudy | 40 | 100.6 | -15 | 86 | -17 | -21 |
| Fort McPherson Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SSE 4 | Partly Cloudy | 56 | 100.4 | -20 | 76 | -23 | -25 |
| Fort Providence 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 100.9 | -9 | 86 | -11 | -12 |
| Fort Reliance 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 100.9 | -6 | 82 | -9 | -8 |
| Fort Resolution Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.0 | -6 | 96 | -7 | -11 |
| Fort Simpson Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| ESE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 100.9 | -11 | 89 | -13 | -15 |
| Gateshead Island 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| S 6 | N/A | N/A | 102.0 | -13 | 92 | -14 | -19 |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| ESE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.0 | -16 | 83 | -18 | -19 |
| Inner Whaleback Rocks 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 100.9 | -7 | 84 | -9 | -12 |
| Inuvik Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| ESE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 100.4 | -12 | 82 | -15 | -18 |
| Ivvavik National Park 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| WSW 15 gusts 24 | N/A | N/A | 100.2 | -11 | 65 | -16 | -20 |
| Kugluktuk Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SW 8 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | -15 | 78 | -18 | -23 |
| Little Chicago 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 100.6 | -21 | 82 | -24 | -25 |
| Norman Wells Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SE 6 | Mostly Cloudy | 48 | 100.7 | -11 | 82 | -14 | -17 |
| Pelly Island 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| S 13 | N/A | N/A | 100.0 | -15 | N/A | N/A | -24 |
| Sachs Harbour Airport 12:24 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SE 19 | Drifting Snow | 24 | 101.0 | -7 | 98 | -8 | -16 |
| Stefansson Island 01:00 PM CST 18 November 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.0 | -9 | 90 | -10 | * |
| Stony Rapids Airport 01:00 PM CST 18 November 2025 | |||||||
| WSW 9 | Light Snow | 16 | 101.3 | -7 | 86 | -9 | -13 |
| Thomsen River 01:00 PM CST 18 November 2025 | |||||||
| ESE 13 | N/A | N/A | 101.4 | -15 | 82 | -18 | -25 |
| Tuktoyaktuk Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SSE 10 | Partly Cloudy | 24 | 100.4 | -14 | 79 | -16 | -22 |
| Tuktut Nogait National Park 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SSE 22 | N/A | N/A | 101.0 | -10 | 89 | -11 | -20 |
| Tulita Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| NE 8 | Light Snowshower | 19 | 100.7 | -11 | 87 | -13 | -18 |
| Ulukhaktok Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| E 18 gusts 25 | Drifting Snow | 24 | 101.5 | -10 | 65 | -15 | -20 |
| Uranium City 01:00 PM CST 18 November 2025 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.3 | -7 | 82 | -9 | -9 |
| Wrigley Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| SSE 8 | N/A | N/A | 100.8 | -11 | 85 | -13 | -17 |
| Łutselk'e Airport 12:00 PM MST 18 November 2025 | |||||||
| S 6 | Light Snow | 40 | 100.9 | -6 | 89 | -8 | -11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: