McClure: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aklavik Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 77 | 10 |
Bathurst Inlet 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
NNW 8 | N/A | N/A | 100.5 | 9 | 92 | 8 |
Cape Providence 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SSW 4 | N/A | N/A | 100.9 | 1 | 94 | 0 |
Egg Island 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SSE 13 | N/A | N/A | 100.7 | 17 | 85 | 15 |
Fort Chipewyan Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
ESE 5 | Sunny | 16 | 100.6 | 15 | 94 | 14 |
Fort Good Hope Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
E 3 | N/A | N/A | 101.3 | 8 | 100 | 8 |
Fort McPherson Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
N 3 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 79 | 10 |
Fort Providence 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 100.3 | 13 | 79 | 9 |
Fort Reliance 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
S 8 | N/A | N/A | 100.6 | 14 | 74 | 9 |
Fort Resolution Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SSE 6 | N/A | N/A | 100.5 | 17 | 66 | 11 |
Fort Simpson Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 100.3 | 16 | 70 | 11 |
Hay River/Merlyn Carter Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SSE 4 | Mostly Cloudy | 16 | 100.4 | 14 | 91 | 12 |
Herschel Island 04:00 AM MST 02 July 2025 | ||||||
ESE 6 | N/A | N/A | 101.5 | 3 | 100 | 3 |
Inner Whaleback Rocks 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
S 6 | N/A | N/A | 100.5 | 9 | 82 | 6 |
Inuvik Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
NE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 9 | 95 | 8 |
Ivvavik National Park 04:00 AM MST 02 July 2025 | ||||||
SSW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 6 | 93 | 5 |
Kugluktuk Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
WNW 6 | N/A | N/A | 100.9 | 7 | 96 | 6 |
Little Chicago 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
E 3 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 92 | 8 |
Norman Wells Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
WSW 3 | Mostly Cloudy | 48 | 101.2 | 13 | 89 | 11 |
Pelly Island 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
E 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sachs Harbour Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
12 | N/A | N/A | 101.4 | 1 | 98 | 0 |
Stefansson Island 06:00 AM CDT 02 July 2025 | ||||||
N 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A |
Stony Rapids Airport 05:00 AM CST 02 July 2025 | ||||||
ESE 3 | Mostly Cloudy | 16 | 101.2 | 9 | 95 | 8 |
Thomsen River 06:00 AM CDT 02 July 2025 | ||||||
NW 5 | N/A | N/A | 101.1 | 7 | 74 | 3 |
Tuktoyaktuk Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 8 | 95 | 7 |
Tuktut Nogait National Park 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 2 | 97 | 2 |
Tulita Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
NNW 6 | N/A | N/A | 101.1 | 12 | 89 | 10 |
Ulukhaktok Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SSW 2 | N/A | N/A | 101.0 | 4 | 91 | 3 |
Uranium City 05:00 AM CST 02 July 2025 | ||||||
SE 4 | N/A | N/A | 101.0 | 15 | 70 | 10 |
Wrigley Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
NW 5 | N/A | N/A | 100.7 | 14 | 70 | 9 |
Łutselk'e Airport 05:00 AM MDT 02 July 2025 | ||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 100.6 | 17 | 55 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: