Mackenzie: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aklavik Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
S 8 gusts 15 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | 18 | 46 | 7 |
Bathurst Inlet 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
NW 9 | N/A | N/A | 102.2 | 4 | 88 | 3 |
Cape Providence 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
SW 7 | N/A | N/A | 102.3 | 3 | 85 | 1 |
Egg Island 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
NE 4 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 41 | -2 |
Fort Chipewyan Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
NNE 2 | Cloudy | 16 | 102.0 | 11 | 39 | -2 |
Fort Good Hope Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
E 9 | Partly Cloudy | 40 | 101.7 | 16 | 36 | 1 |
Fort McPherson Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
SSE 5 | Mostly Cloudy | 56 | 101.3 | 17 | 51 | 7 |
Fort Providence 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
SE 6 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 41 | 1 |
Fort Reliance 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
N 4 | N/A | N/A | 102.0 | 6 | 93 | 5 |
Fort Resolution Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
N 6 | N/A | N/A | 102.1 | 10 | 52 | 1 |
Fort Simpson Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
ESE 3 | Mainly Sunny | 24 | 101.8 | 14 | 43 | 2 |
Hay River/Merlyn Carter Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
ESE 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 12 | 36 | -3 |
Herschel Island 09:00 AM MST 21 June 2025 | ||||||
NW 9 | N/A | N/A | 101.3 | 7 | 82 | 5 |
Inner Whaleback Rocks 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 82 | 2 |
Inuvik Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
SE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 16 | 47 | 5 |
Ivvavik National Park 09:00 AM MST 21 June 2025 | ||||||
SSE 2 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 69 | 11 |
Kugluktuk Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
N 6 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | 7 | 68 | 1 |
Little Chicago 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 40 | 3 |
Norman Wells Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
ESE 12 gusts 18 | Partly Cloudy | 48 | 101.8 | 14 | 37 | 0 |
Pelly Island 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
W 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | N/A |
Sachs Harbour Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
15 | N/A | N/A | 102.0 | 5 | 71 | 0 |
Stefansson Island 11:00 AM CDT 21 June 2025 | ||||||
WNW 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | N/A |
Stony Rapids Airport 10:38 AM CST 21 June 2025 | ||||||
NW 5 | Cloudy | 16 | 101.9 | 10 | 58 | 2 |
Thomsen River 11:00 AM CDT 21 June 2025 | ||||||
SSE 11 | N/A | N/A | 102.2 | 8 | 66 | 2 |
Tuktoyaktuk Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
S 9 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 14 | 56 | 5 |
Tuktut Nogait National Park 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
SSW 15 | N/A | N/A | 102.2 | 8 | 61 | 1 |
Tulita Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
ENE 9 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 40 | 0 |
Ulukhaktok Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
SSE 10 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 69 | 2 |
Uranium City 10:00 AM CST 21 June 2025 | ||||||
ESE 1 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 59 | 2 |
Wrigley Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
S 4 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 40 | 2 |
Łutselk'e Airport 10:00 AM MDT 21 June 2025 | ||||||
NW 8 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 67 | 3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: