Great Slave Lake - east arm: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 102.5 | 11 | 81 | 8 | * |
| Bathurst Inlet 01:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 67 | 12 | * |
| Cape Providence 01:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 4 | 91 | 3 | * |
| Fort Chipewyan Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| SSE 3 | Mostly Cloudy | 16 | 101.7 | 20 | 55 | 11 | 22 |
| Fort Good Hope Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| N 2 | N/A | N/A | 102.2 | 18 | 64 | 11 | * |
| Fort McPherson Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| SE 1 | N/A | N/A | 102.4 | 14 | 73 | 10 | * |
| Fort Providence 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 24 | 34 | 7 | * |
| Fort Reliance 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| WNW 3 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 71 | 12 | * |
| Fort Resolution Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NNW 7 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 67 | 12 | * |
| Fort Simpson Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| E 4 | Partly Cloudy | 19 | 101.7 | 23 | 40 | 9 | 24 |
| Gateshead Island 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | 66 | 4 | * |
| Hay River/Merlyn Carter Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NE 6 | Mainly Sunny | 24 | 101.7 | 21 | 45 | 8 | * |
| Inner Whaleback Rocks 01:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| WSW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 78 | 13 | * |
| Inuvik Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NNW 8 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 12 | 71 | 7 | * |
| Ivvavik National Park 12:00 PM MST 09 August 2026 | |||||||
| N 4 | N/A | N/A | 102.5 | 12 | 65 | 5 | * |
| Kugluktuk Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NW 7 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 12 | 79 | 8 | * |
| Little Chicago 01:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 102.3 | 16 | 66 | 10 | * |
| Norman Wells Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NW 6 | Mostly Cloudy | 48 | 102.2 | 19 | 59 | 10 | * |
| Sachs Harbour Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| 9 | N/A | N/A | 102.0 | 2 | 100 | 2 | * |
| Stefansson Island 03:00 PM CDT 09 August 2026 | |||||||
| ENE 4 | N/A | N/A | 101.7 | 5 | 85 | 2 | * |
| Stony Rapids Airport 02:07 PM CST 09 August 2026 | |||||||
| WNW 5 | Cloudy | 16 | 101.4 | 17 | 66 | 11 | * |
| Thomsen River 02:00 PM CDT 09 August 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.9 | 8 | 93 | 7 | * |
| Tuktoyaktuk Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| WNW 18 gusts 27 | Light Drizzle | 10 | 102.2 | 8 | 95 | 7 | * |
| Tuktut Nogait National Park 01:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 90 | 7 | * |
| Tulita Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NNW 6 gusts 15 | N/A | N/A | 102.1 | 18 | 73 | 13 | * |
| Ulukhaktok Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| W 12 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 8 | 84 | 6 | * |
| Uranium City 02:00 PM CST 09 August 2026 | |||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 52 | 9 | * |
| Wrigley Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| NW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 85 | 15 | * |
| Łutselk'e Airport 02:00 PM MDT 09 August 2026 | |||||||
| W 7 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 51 | 9 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: