Mackenzie - Mackenzie River: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aklavik Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
N 1 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | -21 | 82 | -24 | -23 |
Bathurst Inlet 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NW 12 | N/A | N/A | 101.3 | -17 | 82 | -19 | -27 |
Egg Island 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 101.3 | -10 | 87 | -11 | -15 |
Fort Chipewyan Airport 08:18 AM MST 08 December 2023 | |||||||
calm | Mostly Cloudy | 16 | 101.4 | -14 | 87 | -16 | * |
Fort Good Hope Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NNE 2 | Mostly Cloudy | 24 | 101.1 | -14 | 87 | -16 | -16 |
Fort McPherson Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
N 1 | Light Snow | 5 | 101.1 | -20 | 81 | -22 | -22 |
Fort Providence 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.3 | -13 | 87 | -15 | * |
Fort Resolution Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NE 4 | Cloudy | 19 | 101.2 | -8 | 87 | -10 | -12 |
Fort Simpson Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
N 1 | Light Snow | 24 | 101.3 | -12 | 88 | -14 | -13 |
Gateshead Island 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 100.9 | -20 | 86 | -22 | -26 |
Hay River Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
WNW 3 | Light Snow | 24 | 101.3 | -11 | 85 | -13 | -14 |
Herschel Island 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
ENE 6 | N/A | N/A | 101.2 | -12 | 87 | -14 | -18 |
Inner Whaleback Rocks 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NNE 9 | N/A | N/A | 101.2 | -8 | 75 | -12 | -14 |
Inuvik Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
ENE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | -18 | 81 | -20 | -24 |
Ivvavik National Park 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
SSW 3 | N/A | N/A | 101.2 | -23 | 74 | -27 | -29 |
Komakuk Beach 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
ESE 9 | N/A | N/A | N/A | -14 | 90 | -16 | -22 |
Kugluktuk Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
WSW 5 | Snow Grains | 24 | 101.7 | -19 | 83 | -21 | -26 |
Little Chicago 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.1 | -15 | 85 | -17 | * |
Lutselke Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NNE 3 | Light Snow | 32 | 101.1 | -9 | 79 | -12 | -13 |
Norman Wells Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
N 1 | Mostly Cloudy | 48 | 101.1 | -14 | 83 | -16 | -15 |
Pelly Island 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
WNW 5 | N/A | N/A | 101.0 | -15 | 70 | -19 | -20 |
Sachs Harbour Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
SE 13 | Light Snow | 5 | 101.5 | -15 | 87 | -17 | -26 |
Stefansson Island 09:00 AM CST 08 December 2023 | |||||||
N 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
Stony Rapids Airport 09:35 AM CST 08 December 2023 | |||||||
W 7 | Light Snow | 5 | 101.1 | -8 | 98 | -9 | -14 |
Storm Hills 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
E 7 | N/A | N/A | N/A | -18 | 84 | -20 | -26 |
Thomsen River 09:00 AM CST 08 December 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.8 | -17 | 84 | -19 | * |
Tuktoyaktuk Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
SE 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.2 | -17 | 87 | -18 | -22 |
Tuktut Nogait National Park 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.5 | -23 | 79 | -26 | * |
Tulita Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NNE 9 | N/A | N/A | 101.1 | -14 | 84 | -16 | -23 |
Ulukhaktok Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
NE 7 | N/A | N/A | 101.7 | -16 | 78 | -19 | -24 |
Wrigley Airport 08:00 AM MST 08 December 2023 | |||||||
SE 6 | N/A | N/A | 101.2 | -13 | 89 | -15 | -20 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie - northern half
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: