Mackenzie - Mackenzie River: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aklavik Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 101.1 | -17 | 68 | -21 | -21 |
Bathurst Inlet 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 102.9 | -26 | 78 | -28 | -31 |
Cape Providence 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 103.0 | -27 | 79 | -29 | -34 |
Fort Chipewyan Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
E 11 gust 16 | Mostly Cloudy | 16 | 101.1 | -9 | 64 | -15 | -17 |
Fort Good Hope Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 6 | N/A | N/A | 101.0 | -15 | 75 | -18 | -22 |
Fort McPherson Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
NW 5 | N/A | N/A | 101.0 | -12 | 61 | -18 | -18 |
Fort Providence 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
E 5 | N/A | N/A | 100.8 | -10 | 83 | -13 | -15 |
Fort Reliance 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 102.3 | -23 | 72 | -27 | -30 |
Fort Resolution Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ESE 16 gust 22 | N/A | N/A | 101.2 | -10 | 52 | -18 | -20 |
Fort Simpson Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 3 | Light Snow | 4 | 100.9 | -12 | 82 | -15 | -16 |
Hat Island 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | -29 | 79 | -31 | * |
Hay River Airport 12:34 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ESE 12 gust 18 | Light Snow | 3 | 100.8 | -8 | 78 | -11 | -15 |
Inner Whaleback Rocks 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 28 | N/A | N/A | 101.4 | -18 | 80 | -20 | -32 |
Inuvik Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 11 | Partly Cloudy | 24 | 101.2 | -14 | 57 | -21 | -23 |
Ivvavik National Park 11:00 PM MST 31 March 2023 | |||||||
SSW 4 | N/A | N/A | 101.0 | -18 | 67 | -23 | -24 |
Komakuk Beach 11:00 PM MST 31 March 2023 | |||||||
E 22 | N/A | N/A | N/A | -17 | 78 | -20 | -30 |
Kugluktuk Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ESE 11 | Clear | 24 | 102.4 | -24 | 75 | -28 | -36 |
Little Chicago 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
E 8 | N/A | N/A | 101.1 | -13 | 67 | -18 | -20 |
Lutselke Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 10 | N/A | N/A | 102.1 | -21 | 65 | -26 | -31 |
Norman Wells Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ESE 4 | Light Snow | 24 | 100.9 | -11 | 79 | -14 | -16 |
Pelly Island 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
E 15 | N/A | N/A | 101.0 | -22 | 79 | -25 | -35 |
Sachs Harbour Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ESE 10 | N/A | N/A | 102.4 | -23 | 74 | -27 | -34 |
Shingle Point Airport 11:00 PM MST 31 March 2023 | |||||||
E 14 | N/A | N/A | N/A | -21 | 72 | -24 | -32 |
Stefansson Island 01:00 AM CDT 01 April 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.9 | -35 | 70 | -38 | * |
Stony Rapids Airport 12:00 AM CST 01 April 2023 | |||||||
E 6 | Mainly Clear | 16 | 101.9 | -19 | 64 | -24 | -26 |
Thomsen River 01:00 AM CDT 01 April 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 102.7 | -34 | 72 | -37 | * |
Tuktoyaktuk Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
E 12 | N/A | N/A | 101.4 | -22 | 76 | -25 | -33 |
Tuktut Nogait National Park 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
SE 24 | N/A | N/A | 101.8 | -21 | 78 | -24 | -36 |
Tulita Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ENE 11 | N/A | N/A | 100.9 | -12 | 77 | -15 | -20 |
Ulukhaktok Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
ESE 9 | N/A | N/A | 102.6 | -26 | 69 | -30 | -37 |
Uranium City 12:00 AM CST 01 April 2023 | |||||||
ENE 8 | N/A | N/A | 101.6 | -15 | 58 | -21 | -22 |
Wrigley Airport 12:00 AM MDT 01 April 2023 | |||||||
SSE 8 | N/A | N/A | 101.0 | -12 | 80 | -15 | -19 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: