Banks: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aklavik Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
NNW 10 gust 15 | N/A | N/A | 101.2 | 4 | 96 | 3 | * |
Bathurst Inlet 03:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SW 9 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 60 | 4 | * |
Cape Parry Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
E 19 | N/A | N/A | N/A | 1 | 93 | 0 | * |
Fort Chipewyan Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
E 6 | Clear | 16 | 102.1 | 14 | 77 | 10 | * |
Fort Good Hope Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
E 4 | N/A | N/A | 100.8 | 13 | 77 | 9 | * |
Fort Providence 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SW 3 | N/A | N/A | 101.8 | 7 | 93 | 6 | * |
Fort Reliance 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 5 | 92 | 3 | * |
Fort Resolution Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SE 7 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | 88 | 7 | * |
Fort Simpson Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SE 7 | Partly Cloudy | 24 | 101.5 | 12 | 77 | 8 | * |
Hat Island 04:09 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | -1 | 99 | -1 | * |
Hay River Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SE 4 | Mainly Clear | 24 | 101.9 | 9 | 84 | 7 | * |
Inner Whaleback Rocks 03:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
E 12 | N/A | N/A | 102.1 | 6 | 85 | 3 | * |
Inuvik Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
N 3 | Partly Cloudy | 24 | 101.1 | 4 | 76 | 0 | * |
Ivvavik National Park 02:00 AM MST 09 June 2023 | |||||||
N 6 | N/A | N/A | 101.3 | 4 | 67 | -1 | * |
Komakuk Beach 03:00 AM MST 09 June 2023 | |||||||
E 16 gust 22 | N/A | N/A | N/A | 0 | 99 | -1 | -7 |
Kugluktuk Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
E 5 | Partly Cloudy | 24 | 101.4 | 6 | 86 | 3 | * |
Little Chicago 03:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SSW 1 | N/A | N/A | 100.9 | 14 | 71 | 9 | * |
Lutselke Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
ENE 5 | N/A | N/A | 102.2 | 5 | 90 | 4 | * |
Norman Wells Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
E 5 | Partly Cloudy | 48 | 100.8 | 17 | 66 | 10 | * |
Pelly Island 03:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
NE 13 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 97 | -1 | -7 |
Sachs Harbour Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
NNE 12 | N/A | N/A | 101.8 | -1 | 84 | -3 | -7 |
Shingle Point Airport 03:00 AM MST 09 June 2023 | |||||||
NW 9 gust 16 | N/A | N/A | N/A | 0 | 99 | -1 | -5 |
Stefansson Island 05:00 AM CDT 09 June 2023 | |||||||
NNW 11 | N/A | N/A | 101.2 | -1 | 84 | -4 | -7 |
Stony Rapids Airport 04:00 AM CST 09 June 2023 | |||||||
E 2 | Mostly Cloudy | 16 | 102.3 | 6 | 90 | 5 | * |
Thomsen River 05:00 AM CDT 09 June 2023 | |||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 101.7 | -2 | 84 | -4 | -7 |
Tuktoyaktuk Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
ENE 12 | N/A | N/A | 101.3 | 2 | 93 | 1 | * |
Tuktut Nogait National Park 03:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
calm | N/A | N/A | 101.4 | 5 | 72 | 1 | * |
Tulita Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
NE 4 | N/A | N/A | 100.9 | 16 | 72 | 11 | * |
Ulukhaktok Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
NE 4 | N/A | N/A | 101.6 | 2 | 87 | 0 | * |
Wrigley Airport 04:00 AM MDT 09 June 2023 | |||||||
SE 9 | N/A | N/A | 101.3 | 17 | 66 | 10 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Mackenzie - Mackenzie River Area
- Amundsen
- Axe Point mile 91 to Camsell Bend mile 290
- Baillie
- Banks
- Bathurst
- Bowie
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Coronation
- Dease
- Dixon Entrance East
- Dixon Entrance West - east of Langara
- Dixon Entrance West - west of Langara
- Dolphin
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Great Slave Lake - basin
- Great Slave Lake - east arm
- Great Slave Lake - north arm
- Hecate Strait - northern half
- Lake Athabasca - eastern half
- Lake Athabasca - western half
- Larsen
- Mackenzie
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- North Mackenzie
- North Tuktoyaktuk
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Rae
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- West Coast Haida Gwaii - northern half
- Wrigley Harbour mile 0 to Axe Point mile 91
- Yukon Coast
Another Region
What we are doing
Weather Forecasts
Weather Alerts
Weather Resources
- Date modified: