Dolphin: Regional Summary
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.8 | -18 | 66 | -23 | -23 |
| Alert, CFS 05:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 103.7 | -19 | 82 | -22 | -23 |
| Arctic Bay 05:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| ENE 7 | N/A | N/A | 103.0 | -9 | 61 | -15 | -15 |
| Bathurst Inlet 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | 101.4 | -12 | 79 | -15 | -22 |
| Cape Liverpool 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 103.1 | -13 | 79 | -16 | -20 |
| Cape Providence 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| ENE 8 | N/A | N/A | 102.0 | -12 | 91 | -13 | -19 |
| Cape Stallworthy 03:00 AM CST 16 November 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 103.5 | -16 | 89 | -17 | * |
| Eureka Airport 04:00 AM CST 16 November 2025 | |||||||
| ESE 10 | Light Snow | 24 | 103.5 | -17 | 78 | -20 | -27 |
| Fort McPherson Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| S 2 | N/A | N/A | 101.9 | -22 | 77 | -25 | -26 |
| Fort Ross 04:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| calm | N/A | N/A | 102.2 | -5 | 92 | -6 | * |
| Gateshead Island 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| NNW 18 | N/A | N/A | 101.3 | -3 | 97 | -4 | -11 |
| Gjoa Haven Airport 03:03 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| SE 20 gusts 25 | Light Snow | 4 | 101.3 | -4 | 96 | -4 | -12 |
| Grise Fiord Airport 05:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| NNE 5 | N/A | N/A | 103.3 | -13 | 66 | -18 | -19 |
| Igloolik Airport 05:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| SE 14 | N/A | N/A | 102.5 | -5 | 95 | -6 | -13 |
| Inuvik Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| WSW 5 | Light Snow | 24 | 101.8 | -18 | 83 | -20 | -24 |
| Ivvavik National Park 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 101.8 | -26 | 76 | -28 | -31 |
| Kugaaruk Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| SE 22 | N/A | N/A | 101.8 | -2 | 82 | -5 | -11 |
| Kugluktuk Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| SW 12 | Clear | 24 | 101.8 | -23 | 78 | -26 | -35 |
| Little Chicago 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| NNE 1 | N/A | N/A | 101.8 | -18 | 83 | -20 | -19 |
| Mould Bay 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| E 20 | N/A | N/A | 102.0 | -15 | 87 | -16 | -26 |
| Nangmagvik Lake 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.8 | -24 | 80 | -26 | -30 |
| Naujaat 04:00 AM CST 16 November 2025 | |||||||
| ESE 23 gusts 31 | N/A | N/A | 101.6 | -2 | 84 | -4 | -10 |
| Norman Wells Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| NNW 2 | Light Snow | 24 | 101.9 | -21 | 78 | -24 | -24 |
| Pelly Island 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| NW 8 | N/A | N/A | 101.4 | -17 | N/A | N/A | -25 |
| Pond Inlet Airport 05:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| SE 7 | Mainly Clear | 16 | 103.2 | -15 | 78 | -18 | -22 |
| Rea Point 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.2 | -9 | 92 | -10 | * |
| Resolute Airport 04:00 AM CST 16 November 2025 | |||||||
| E 25 | Blowing Snow | 6 | 102.7 | -10 | 87 | -12 | -22 |
| Sanirajak (Hall Beach Airport) 05:00 AM EST 16 November 2025 | |||||||
| SE 16 | Cloudy | 16 | 102.5 | -5 | 100 | -5 | -12 |
| Stefansson Island 03:00 AM CST 16 November 2025 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | 101.9 | -8 | 93 | -9 | * |
| Taloyoak Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| ESE 15 gusts 21 | Drifting Snow | 24 | 101.7 | -3 | 85 | -5 | -10 |
| Thomsen River 03:00 AM CST 16 November 2025 | |||||||
| E 18 | N/A | N/A | 101.6 | -21 | 76 | -24 | -34 |
| Tuktoyaktuk Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| W 11 | N/A | N/A | 101.6 | -16 | 83 | -18 | -25 |
| Tuktut Nogait National Park 02:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.6 | -19 | 83 | -21 | -25 |
| Ulukhaktok Airport 03:00 AM MST 16 November 2025 | |||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 101.7 | -13 | 76 | -17 | -21 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Arctic - Western Arctic Area
- Admiralty
- Alert
- Amundsen
- Axel Heiberg
- Baillie
- Ballantyne
- Banks
- Barrow
- Bartlett
- Bathurst
- Boothia
- Borden
- Brock
- Byam
- Camsell Bend mile 290 to Tulita mile 512
- Clarence - northern half
- Clarence - southern half
- Committee
- Coronation
- CT4
- CU4
- CV4
- CV5
- CW3
- CW4
- CW5
- CX4
- Dease
- Dolphin
- East Baffin - northern half
- Ellef Ringnes
- Ellesmere
- Eureka - northern half
- Eureka - southern half
- Fitzwilliam
- Fort Good Hope mile 684 to Point Separation mile 913
- Greely
- Griper
- Gustaf
- Hassel
- Hazen
- Igloolik
- Jones - eastern half
- Jones - western half
- Kane - northern half
- Kane - southern half
- Lancaster - eastern half
- Lancaster - western half
- Larsen
- Liddon
- Mackenzie
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Nansen
- Navy Board
- Northwest Beaufort
- North Mackenzie
- North Prince Patrick
- North Sverdrup
- North Tuktoyaktuk
- Norwegian
- Peary
- Peel
- Point Separation mile 913 to Kittigazuit Bay mile 1081
- Pond
- Prince Alfred
- Prince of Wales
- Prince Patrick
- Queens
- Rae
- Regent
- Robeson - northern half
- Robeson - southern half
- Roes Welcome - northern half
- South Axel Heiberg
- South Ellef Ringnes
- South Prince Patrick
- South Sverdrup
- St. Roch
- Tuktoyaktuk - northern half
- Tuktoyaktuk - southern half
- Tulita mile 512 to Fort Good Hope mile 684
- Ulukhaktok
- Ward Hunt
- West Baffin - northern half
- West Baffin - southern half
- West Foxe
- West Prince Alfred
- Wilkins
- Yukon Coast
Another Region
- Date modified: