Juan de Fuca Strait - west entrance: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| English Bay - 46304 04:00 PM PDT 11 September 2026 | |||||
| SW 2 gusts 2 | 0.12 | 2.9 | 101.5 | 16 | 16 |
| Georgia Strait - 46303 04:00 PM PDT 11 September 2026 | |||||
| E 5 gusts 5 | 0.18 | 3.5 | 101.5 | 16 | 17 |
| Halibut Bank - 46146 04:00 PM PDT 11 September 2026 | |||||
| E 6 gusts 7 | 0.19 | 3.0 | 101.5 | 16 | 16 |
| La Perouse Bank - 46206 04:00 PM PDT 11 September 2026 | |||||
| SSE 15 gusts 17 | 1.37 | 10.0 | 101.5 | 15 | 15 |
| Sentry Shoal - 46131 04:00 PM PDT 11 September 2026 | |||||
| NE 5 gusts 6 | 0.06 | 2.2 | 101.5 | 15 | 15 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| NE 4 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 82 | 13 |
| Campbell River Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| ENE 4 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 17 | 60 | 9 |
| Comox Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| NNE 6 | Cloudy | 32 | 101.5 | 17 | 61 | 10 |
| Discovery Island 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 80 | 11 |
| Esquimalt Harbour 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSE 4 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 76 | 11 |
| Estevan Point 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| 3 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 80 | 12 |
| Fanny Island 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 72 | 11 |
| Grief Point 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Howe Sound - Pam Rocks 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 73 | 12 |
| Kelp Reefs 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 20 | 55 | 10 |
| Point Atkinson 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 74 | 11 |
| Port Alberni 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 49 | 9 |
| Port Mellon 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 69 | 13 |
| Powell River Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| W 4 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 17 | 73 | 12 |
| Qualicum Beach Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 77 | 12 |
| Race Rocks Lightstation 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 82 | 11 |
| Sand Heads Lightstation 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | N/A | 17 | 78 | 13 |
| Saturna Island 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 65 | 11 |
| Sechelt 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| S 2 | N/A | N/A | 101.4 | 18 | 59 | 9 |
| Sisters Islets 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| NNW 5 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 73 | 12 |
| Squamish Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.4 | 19 | 60 | 11 |
| Tofino Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SE 13 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 79 | 11 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| S 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| WSW 7 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 69 | 12 |
| Vancouver Harbour 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | 66 | 11 |
| Vancouver Int'l Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SW 7 | Mostly Cloudy | 32 | 101.5 | 17 | 73 | 12 |
| Victoria Gonzales 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| S 2 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 74 | 11 |
| Victoria Int'l Airport 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| ESE 6 | Mostly Cloudy | 48 | 101.5 | 16 | 69 | 10 |
| Victoria, University of 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 71 | 11 |
| West Vancouver 04:00 PM PDT 11 September 2026 | ||||||
| SSW 1 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 64 | 10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Improved storm alerts
Learn more about targeted warnings for severe thunderstorms and tornadoes
- Date modified: