Howe Sound: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| English Bay - 46304 08:00 AM PST 08 November 2025 | |||||
| N 10 gusts 19 | 0.24 | 2.4 | 102.4 | 9 | 10 |
| Georgia Strait - 46303 08:00 AM PST 08 November 2025 | |||||
| E 7 gusts 9 | 0.29 | 2.9 | 102.4 | 8 | 10 |
| Halibut Bank - 46146 08:00 AM PST 08 November 2025 | |||||
| E 7 gusts 10 | 0.24 | 2.6 | 102.4 | 9 | 10 |
| La Perouse Bank - 46206 08:00 AM PST 08 November 2025 | |||||
| ESE 21 gusts 25 | 2.34 | 14.3 | 102.0 | 10 | 11 |
| Sentry Shoal - 46131 08:00 AM PST 08 November 2025 | |||||
| ESE 12 gusts 13 | 0.36 | 2.5 | 102.3 | 9 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| ESE 15 | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 84 | 6 |
| Campbell River Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 4 | Mostly Cloudy | 48 | 102.3 | 5 | 100 | 5 |
| Comox Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SSW 2 | Cloudy | 32 | 102.4 | 7 | 91 | 5 |
| Discovery Island 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| ENE 7 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 78 | 5 |
| Entrance Island 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 9 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 86 | 6 |
| Esquimalt Harbour 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 89 | 5 |
| Estevan Point 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| 8 gusts 16 | N/A | N/A | 101.9 | 9 | 81 | 6 |
| Fanny Island 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 8 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | N/A | N/A |
| Grief Point 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Howe Sound - Pam Rocks 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| NNE 25 gusts 31 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 84 | 6 |
| Kelp Reefs 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| N 1 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 5 | 91 | 4 |
| Point Atkinson 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| E 3 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 87 | 6 |
| Port Alberni 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| WNW 2 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 99 | 4 |
| Port Mellon 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 89 | 5 |
| Powell River Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| NW 2 | Mostly Cloudy | 40 | 102.4 | 6 | 99 | 6 |
| Qualicum Beach Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 89 | 5 |
| Race Rocks Lightstation 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| NE 16 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 86 | 6 |
| Sand Heads Lightstation 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | N/A | 8 | 84 | 5 |
| Sechelt 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| E 3 | N/A | N/A | 102.3 | 6 | 97 | 6 |
| Sheringham Point 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 73 | 5 |
| Sisters Islets 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| ESE 18 | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 81 | 6 |
| Squamish Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| NNW 2 | N/A | N/A | 102.6 | 4 | 100 | 4 |
| Tofino Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| E 5 | Cloudy | 24 | 102.0 | 8 | 79 | 5 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| E 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 87 | 5 |
| Vancouver Harbour 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 84 | 6 |
| Vancouver Int'l Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| SE 3 | Mostly Cloudy | 32 | 102.4 | 7 | 91 | 5 |
| Victoria Gonzales 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| NNE 6 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 94 | 6 |
| Victoria Int'l Airport 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| WNW 4 | Partly Cloudy | 48 | 102.4 | 6 | 97 | 5 |
| Victoria, University of 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| N 3 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 93 | 6 |
| West Vancouver 08:00 AM PST 08 November 2025 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 94 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - Georgia Basin Area
Another Region
- Date modified: