West Coast Haida Gwaii - southern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
East Dellwood - 46207 12:00 AM PDT 09 May 2025 | |||||
SSE 15 gusts 18 | 2.32 | 10.5 | 102.2 | 12 | 10 |
Halibut Bank - 46146 12:00 AM PDT 09 May 2025 | |||||
NNW 3 gusts 4 | 0.11 | 3.4 | 102.4 | 12 | 13 |
La Perouse Bank - 46206 12:00 AM PDT 09 May 2025 | |||||
NW 7 gusts 9 | 1.72 | 11.8 | 102.5 | 23 | N/A |
South Brooks - 46132 12:00 AM PDT 09 May 2025 | |||||
SSE 9 gusts 12 | 2.18 | 10.0 | 102.4 | 11 | 10 |
South Hecate Strait - 46185 11:00 PM PDT 08 May 2025 | |||||
SE 12 gusts 16 | 1.70 | 6.4 | 102.2 | 9 | 10 |
South Moresby - 46147 11:00 PM PDT 08 May 2025 | |||||
SSE 17 gusts 19 | 2.30 | 9.1 | 102.0 | N/A | 10 |
West Sea Otter - 46204 12:00 AM PDT 09 May 2025 | |||||
E 12 gusts 15 | 1.92 | 9.1 | 102.3 | 10 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 75 | 7 |
Bella Bella Airport 12:06 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SE 3 | Light Rain | 16 | 102.5 | 8 | 94 | 7 |
Bella Coola Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
WNW 7 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 86 | 6 |
Campbell River Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
W 2 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 96 | 5 |
Cape St.James 11:00 PM PDT 08 May 2025 | ||||||
SSE 15 | N/A | N/A | 102.1 | 8 | N/A | N/A |
Cathedral Point 11:00 PM PDT 08 May 2025 | ||||||
ESE 2 | N/A | N/A | 102.6 | 8 | 99 | 8 |
Comox Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
WNW 3 | Cloudy | 32 | 102.4 | 10 | 65 | 4 |
Discovery Island 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 79 | 6 |
Entrance Island 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N 2 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 71 | 7 |
Esquimalt Harbour 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 102.4 | 10 | 73 | 6 |
Estevan Point 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N 4 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 95 | 7 |
Fanny Island 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SSE 5 | N/A | N/A | 102.6 | 8 | 93 | 7 |
Grief Point 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NE 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Herbert Island 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
ESE 5 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | N/A | N/A |
Howe Sound - Pam Rocks 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NW 5 | N/A | N/A | 102.4 | 12 | 69 | 7 |
Kelp Reefs 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SE 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Malahat 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 49 | -1 |
Nanaimo Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SW 3 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 67 | 3 |
Point Atkinson 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.3 | 13 | 48 | 2 |
Port Alberni 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NW 3 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 89 | 6 |
Port Hardy Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SW 2 | Mostly Cloudy | 24 | 102.5 | 6 | 97 | 6 |
Port Mellon 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 73 | 4 |
Powell River Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 3 | N/A | N/A | 102.5 | 6 | 85 | 4 |
Qualicum Beach Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
W 2 | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 82 | 5 |
Race Rocks Lightstation 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
W 12 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 89 | 8 |
Sand Heads Lightstation 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NW 4 | N/A | N/A | N/A | 12 | 68 | 7 |
Sartine Island 11:00 PM PDT 08 May 2025 | ||||||
S 21 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 99 | 9 |
Saturna Island 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SSW 4 | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 62 | 4 |
Sechelt 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 68 | 4 |
Sheringham Point 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
E 2 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 93 | 8 |
Sisters Islets 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N 3 | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 76 | 7 |
Solander Island 11:00 PM PDT 08 May 2025 | ||||||
E 11 gusts 18 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | N/A | N/A |
Squamish Airport 11:00 PM PDT 08 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.5 | 8 | 84 | 5 |
Tofino Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NNW 4 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 88 | 7 |
Tsawwassen Ferry Terminal 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vancouver 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 102.4 | 11 | 63 | 4 |
Vancouver Harbour 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 72 | 6 |
Vancouver Int'l Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
N 2 | Mostly Cloudy | 32 | 102.4 | 10 | 72 | 5 |
Victoria Gonzales 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
W 4 | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 76 | 6 |
Victoria Int'l Airport 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
SW 2 | Mostly Cloudy | 48 | 102.4 | 9 | 67 | 3 |
Victoria, University of 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 77 | 4 |
West Vancouver 12:00 AM PDT 09 May 2025 | ||||||
NNE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 10 | 65 | 4 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
Another Region
- Date modified: