Strait of Georgia - south of Nanaimo: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
East Dellwood - 46207 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
NW 20 gusts 24 | 2.48 | 8.0 | 101.9 | 11 | 10 |
Halibut Bank - 46146 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
ESE 10 gusts 12 | 0.45 | 7.1 | 101.3 | 13 | 14 |
La Perouse Bank - 46206 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
ESE 4 gusts 8 | 2.60 | 10.0 | 101.5 | 22 | 12 |
South Brooks - 46132 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
NNW 20 gusts 24 | 2.68 | 9.5 | 101.7 | 11 | 11 |
South Hecate Strait - 46185 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
NW 14 gusts 18 | 1.60 | 6.1 | 101.8 | 9 | 9 |
South Moresby - 46147 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
WNW 15 gusts 19 | 2.20 | 6.1 | 101.9 | N/A | 9 |
West Sea Otter - 46204 06:00 AM PDT 13 May 2025 | |||||
W 16 gusts 19 | 2.16 | 6.5 | 101.8 | 10 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
W 10 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 93 | 11 |
Bella Bella Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
W 3 | Sunny | 16 | 101.6 | 7 | 89 | 6 |
Bella Coola Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 6 | 95 | 5 |
Campbell River Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
W 5 | Partly Cloudy | 48 | 101.5 | 9 | 84 | 6 |
Cape St.James 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 31 | N/A | N/A | 101.8 | 8 | N/A | N/A |
Cathedral Point 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WSW 12 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 79 | 7 |
Comox Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
NW 7 | Mostly Cloudy | 32 | 101.4 | 10 | 79 | 7 |
Discovery Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WSW 3 | N/A | N/A | 101.3 | 10 | 83 | 7 |
Entrance Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 12 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 85 | 10 |
Esquimalt Harbour 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
NE 1 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 84 | 7 |
Estevan Point 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
ESE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 98 | 9 |
Fanny Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 22 | N/A | N/A | 101.7 | 10 | 78 | 6 |
Grief Point 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Herbert Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 12 | N/A | N/A | 101.7 | 9 | N/A | N/A |
Howe Sound - Pam Rocks 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
N 12 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 80 | 8 |
Kelp Reefs 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Malahat 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 101.3 | 9 | 78 | 6 |
Nanaimo Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
N 1 | Partly Cloudy | 24 | 101.4 | 6 | 93 | 5 |
Point Atkinson 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 4 | N/A | N/A | 101.3 | 12 | 77 | 8 |
Port Alberni 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.5 | 5 | 94 | 5 |
Port Hardy Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
SW 3 | Partly Cloudy | 24 | 101.7 | 7 | 84 | 5 |
Port Mellon 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
N 1 | N/A | N/A | 101.5 | 9 | 90 | 7 |
Powell River Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
ENE 3 | Mostly Cloudy | 48 | 101.4 | 6 | 99 | 6 |
Qualicum Beach Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
W 4 | N/A | N/A | 101.5 | 8 | 89 | 7 |
Race Rocks Lightstation 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 14 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 85 | 8 |
Sand Heads Lightstation 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
NE 8 | N/A | N/A | N/A | 11 | 89 | 9 |
Sartine Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
NNW 24 | N/A | N/A | 101.8 | 9 | 91 | 7 |
Saturna Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
SSW 9 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 87 | 8 |
Sechelt 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.4 | 8 | 92 | 6 |
Sheringham Point 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
W 15 | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 88 | 8 |
Sisters Islets 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
NW 15 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 79 | 9 |
Solander Island 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
ENE 22 | N/A | N/A | 101.8 | 10 | N/A | N/A |
Squamish Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 101.4 | 6 | 98 | 6 |
Tofino Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
SSE 5 | Cloudy | 24 | 101.5 | 11 | 96 | 10 |
Tsawwassen Ferry Terminal 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vancouver 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 5 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 84 | 8 |
Vancouver Harbour 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 83 | 8 |
Vancouver Int'l Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
E 6 | Partly Cloudy | 32 | 101.4 | 10 | 82 | 7 |
Victoria Gonzales 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 10 | 81 | 7 |
Victoria Int'l Airport 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
WNW 10 | Mainly Sunny | 48 | 101.4 | 10 | 84 | 7 |
Victoria, University of 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
SSW 2 | N/A | N/A | 101.4 | 8 | 92 | 7 |
West Vancouver 06:00 AM PDT 13 May 2025 | ||||||
ENE 2 | N/A | N/A | 101.4 | 9 | 79 | 6 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
- Bowie
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified: