Strait of Georgia - north of Nanaimo: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
---|---|---|---|---|---|
East Dellwood - 46207 03:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
NNW 1 gusts 3 | 1.74 | 10.0 | 102.4 | 10 | 10 |
Halibut Bank - 46146 03:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
E 12 gusts 14 | 0.32 | 3.6 | 102.3 | 11 | 11 |
La Perouse Bank - 46206 03:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
WNW 9 gusts 11 | 1.67 | 9.1 | 102.4 | 22 | N/A |
Sentry Shoal - 46131 03:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
NW 11 gusts 12 | 0.16 | 2.4 | 102.3 | 9 | 10 |
South Brooks - 46132 03:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
NNW 12 gusts 13 | 1.68 | 9.5 | 102.4 | 9 | 9 |
South Hecate Strait - 46185 02:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
E 3 gusts 5 | 1.00 | 18.3 | 102.4 | 9 | 9 |
South Moresby - 46147 02:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
WSW 4 gusts 6 | 1.80 | 8.8 | 102.4 | N/A | 9 |
West Sea Otter - 46204 03:00 AM PDT 30 April 2025 | |||||
WNW 4 gusts 5 | 1.44 | 9.1 | 102.4 | 8 | 10 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballenas Islands 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 8 | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 92 | 8 |
Bella Bella Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
calm | Clear | 16 | 102.4 | 1 | 97 | 1 |
Bella Coola Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
ENE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 4 | 95 | 3 |
Campbell River Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WNW 2 | N/A | N/A | 102.4 | 3 | 98 | 3 |
Cape St.James 02:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
W 9 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 79 | 3 |
Cathedral Point 02:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
S 3 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 87 | 6 |
Comox Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NW 3 | Mainly Clear | 32 | 102.3 | 9 | 65 | 2 |
Discovery Island 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 87 | 6 |
Entrance Island 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WNW 4 | N/A | N/A | 102.3 | 11 | 81 | 8 |
Esquimalt Harbour 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
SW 5 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 83 | 6 |
Estevan Point 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNE 2 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 96 | 6 |
Fanny Island 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNW 9 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 90 | 6 |
Grief Point 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNW 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Herbert Island 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
W 8 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | N/A | N/A |
Howe Sound - Pam Rocks 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 5 | N/A | N/A | 102.3 | 10 | 84 | 8 |
Kelp Reefs 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Malahat 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | 102.2 | 6 | 81 | 3 |
Nanaimo Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
SSE 3 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 87 | 6 |
Point Atkinson 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
E 12 | N/A | N/A | 102.2 | 10 | 80 | 7 |
Port Alberni 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
ESE 3 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 74 | 5 |
Port Hardy Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
SW 4 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 2 | 98 | 2 |
Port Mellon 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNW 2 | N/A | N/A | 102.4 | 8 | 96 | 7 |
Powell River Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
ENE 3 | N/A | N/A | 102.3 | 5 | 98 | 5 |
Qualicum Beach Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
SW 2 | N/A | N/A | 102.4 | 5 | 93 | 4 |
Race Rocks Lightstation 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 16 | N/A | N/A | 102.4 | 9 | 78 | 5 |
Sand Heads Lightstation 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
SSE 8 | N/A | N/A | N/A | 10 | 92 | 9 |
Sartine Island 02:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNW 5 | N/A | N/A | 102.5 | 7 | 76 | 3 |
Saturna Island 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
S 9 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 91 | 7 |
Sechelt 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNW 3 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 90 | 5 |
Sheringham Point 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WNW 8 | N/A | N/A | 102.5 | 9 | 89 | 7 |
Sisters Islets 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NW 6 | N/A | N/A | 102.3 | 11 | 72 | 6 |
Solander Island 02:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NNW 11 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | N/A | N/A |
Squamish Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
calm | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 96 | 7 |
Tofino Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NE 1 | N/A | N/A | 102.4 | 6 | 97 | 6 |
Tsawwassen Ferry Terminal 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
S 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vancouver 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
ESE 4 | N/A | N/A | 102.3 | 9 | 89 | 7 |
Vancouver Harbour 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 89 | 7 |
Vancouver Int'l Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
E 10 | Mostly Cloudy | 32 | 102.3 | 8 | 90 | 7 |
Victoria Gonzales 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 9 | N/A | N/A | 102.3 | 8 | 89 | 6 |
Victoria Int'l Airport 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
SSW 3 | Partly Cloudy | 48 | 102.3 | 6 | 88 | 4 |
Victoria, University of 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
WSW 2 | N/A | N/A | 102.4 | 7 | 92 | 6 |
West Vancouver 03:00 AM PDT 30 April 2025 | ||||||
NE 1 | N/A | N/A | 102.3 | 7 | 89 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection

Legend:


Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
- Date modified: