Queen Charlotte Strait: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| W 12 gusts 15 | 2.26 | 10.5 | 101.5 | 15 | 15 |
| English Bay - 46304 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| ESE 7 gusts 8 | 0.35 | 2.5 | 101.6 | 18 | 17 |
| Georgia Strait - 46303 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| ESE 12 gusts 13 | 0.32 | 2.7 | 101.6 | 17 | 17 |
| Halibut Bank - 46146 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| ESE 9 gusts 10 | 0.34 | 2.9 | 101.6 | 17 | 16 |
| La Perouse Bank - 46206 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| SE 8 gusts 10 | 1.78 | 10.0 | 101.7 | 14 | 13 |
| Sentry Shoal - 46131 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| SE 12 gusts 16 | 0.57 | 3.1 | 101.5 | 17 | 16 |
| South Brooks - 46132 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| WNW 5 gusts 7 | 2.25 | 11.8 | 101.6 | 14 | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| W 10 gusts 12 | 1.33 | 6.7 | 101.2 | 14 | 13 |
| South Moresby - 46147 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| SW 12 gusts 15 | 2.94 | 10.0 | 101.3 | 14 | 13 |
| South Nomad - 46036 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| W 16 gusts 20 | 2.92 | 10.0 | 101.7 | N/A | 16 |
| West Sea Otter - 46204 06:00 PM PDT 22 September 2026 | |||||
| SSW 6 gusts 9 | 2.16 | 10.5 | 101.5 | 17 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| ESE 10 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 80 | 13 |
| Bella Bella Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| S 4 | Mostly Cloudy | 16 | 101.5 | 12 | 85 | 9 |
| Bella Coola Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| WNW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 101.4 | 12 | 80 | 9 |
| Campbell River Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| N 1 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 15 | 76 | 11 |
| Cape St.James 05:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | 101.2 | 13 | 70 | 8 |
| Cathedral Point 05:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 94 | 11 |
| Comox Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| S 10 | Cloudy | 32 | 101.6 | 18 | 49 | 7 |
| Discovery Island 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| WSW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 70 | 9 |
| Esquimalt Harbour 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| S 12 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 70 | 9 |
| Estevan Point 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| 12 gusts 17 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 100 | 14 |
| Fanny Island 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 82 | 10 |
| Grief Point 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| E 10 gusts 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 97 | 11 |
| Howe Sound - Pam Rocks 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 71 | 12 |
| Kelp Reefs 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SSW 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| NW 6 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 19 | 48 | 8 |
| Point Atkinson 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| ESE 7 | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 63 | 11 |
| Port Alberni 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 51 | 7 |
| Port Hardy Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 4 | Light Rainshower | 13 | 101.6 | 13 | 98 | 13 |
| Port Mellon 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 16 | 69 | 10 |
| Powell River Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| E 5 | Cloudy | 48 | 101.6 | 16 | 66 | 10 |
| Qualicum Beach Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| E 3 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 76 | 12 |
| Race Rocks Lightstation 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| WSW 16 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 68 | 9 |
| Sand Heads Lightstation 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 12 | N/A | N/A | N/A | 17 | 70 | 11 |
| Sartine Island 05:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 78 | 9 |
| Saturna Island 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| S 9 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 58 | 9 |
| Sechelt 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 61 | 10 |
| Sisters Islets 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 12 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 68 | 11 |
| Solander Island 05:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| N 5 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 82 | 11 |
| Squamish Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 51 | 8 |
| Tofino Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| ESE 6 | Light Rain | 16 | 101.7 | 14 | 96 | 13 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| S 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 59 | 10 |
| Vancouver Harbour 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | 59 | 10 |
| Vancouver Int'l Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SE 9 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 18 | 63 | 11 |
| Victoria Gonzales 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| WSW 14 gusts 19 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 64 | 9 |
| Victoria Int'l Airport 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| W 6 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 18 | 55 | 9 |
| Victoria, University of 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 57 | 8 |
| West Vancouver 06:00 PM PDT 22 September 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 58 | 9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: