Queen Charlotte Sound - eastern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| NW 17 gusts 19 | 1.84 | 7.1 | 101.5 | 14 | 14 |
| English Bay - 46304 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| ESE 10 gusts 13 | 0.32 | 2.6 | 101.5 | 16 | 18 |
| Halibut Bank - 46146 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| E 12 gusts 15 | 0.53 | 3.6 | 101.5 | 16 | 18 |
| La Perouse Bank - 46206 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| E 2 gusts 3 | 1.15 | 8.0 | 101.6 | 14 | 14 |
| Sentry Shoal - 46131 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| ESE 9 gusts 11 | 0.54 | 3.6 | 101.5 | 17 | 17 |
| South Brooks - 46132 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| ESE 8 gusts 11 | 1.32 | 16.7 | 101.5 | 14 | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| WNW 22 gusts 27 | N/A | N/A | 101.3 | 14 | 14 |
| South Nomad - 46036 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| N 19 gusts 23 | 1.98 | 6.5 | 102.1 | N/A | 13 |
| West Sea Otter - 46204 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||
| W 5 gusts 7 | 1.29 | 6.9 | 101.4 | 14 | 14 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| E 15 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 94 | 16 | * |
| Bella Bella Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SSE 3 | Clear | 16 | 101.2 | 15 | 87 | 13 | * |
| Bella Coola Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.0 | 23 | 59 | 15 | 27 |
| Campbell River Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| NE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 100 | 17 | * |
| Cape St.James 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| NW 18 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | N/A | N/A | * |
| Cathedral Point 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | 101.2 | 20 | 68 | 14 | 24 |
| Comox Airport 10:38 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SE 8 | Light Rainshower | 19 | 101.5 | 17 | 93 | 15 | * |
| Discovery Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 12 | 96 | 12 | * |
| Entrance Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 93 | 15 | * |
| Esquimalt Harbour 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 91 | 12 | * |
| Estevan Point 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| 10 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 100 | 14 | * |
| Fanny Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WNW 16 | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 92 | 11 | * |
| Grief Point 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| E 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Herbert Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 98 | 11 | * |
| Howe Sound - Pam Rocks 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.4 | 17 | 89 | 15 | * |
| Kelp Reefs 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SE 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Nanaimo Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 100 | 15 | * |
| Point Atkinson 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| E 11 | N/A | N/A | 101.4 | 16 | 86 | 14 | * |
| Port Alberni 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| S 3 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 96 | 14 | * |
| Port Hardy Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| ENE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 101.6 | 12 | 96 | 12 | * |
| Port Mellon 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| N 5 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 97 | 15 | * |
| Powell River Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| ENE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 100 | 16 | * |
| Qualicum Beach Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 100 | 16 | * |
| Race Rocks Lightstation 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WNW 22 gusts 27 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 86 | 11 | * |
| Sand Heads Lightstation 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| ESE 13 | N/A | N/A | N/A | 14 | 94 | 13 | * |
| Sartine Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SW 9 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 100 | 12 | * |
| Saturna Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SW 7 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 96 | 12 | * |
| Sechelt 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 97 | 15 | * |
| Sisters Islets 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SE 19 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 95 | 16 | * |
| Solander Island 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| E 15 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 94 | 13 | * |
| Squamish Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 85 | 14 | * |
| Tofino Airport 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SSE 3 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 99 | 13 | * |
| Tsawwassen Ferry Terminal 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| S 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Vancouver 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SE 5 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 95 | 13 | * |
| Vancouver Harbour 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 88 | 14 | * |
| Vancouver Int'l Airport 10:39 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| E 11 | Mostly Cloudy | 24 | 101.5 | 14 | 100 | 14 | * |
| Victoria Gonzales 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WSW 9 gusts 16 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 95 | 12 | * |
| Victoria Int'l Airport 10:09 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| ENE 4 | Mist | 8 | 101.5 | 13 | 100 | 13 | * |
| Victoria, University of 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| WSW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 96 | 13 | * |
| West Vancouver 10:00 PM PDT 16 July 2026 | |||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 95 | 14 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: