Explorer - northwestern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NW 16 gusts 19 | 1.68 | 10.0 | 102.0 | 12 | 11 |
| English Bay - 46304 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NNE 6 gusts 8 | 0.22 | 2.9 | 101.5 | 15 | 15 |
| Georgia Strait - 46303 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| ENE 2 gusts 3 | 0.15 | 4.0 | 101.5 | 15 | 15 |
| Halibut Bank - 46146 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| WSW 13 gusts 15 | 0.40 | 3.1 | 101.4 | 16 | 16 |
| La Perouse Bank - 46206 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NW 20 gusts 24 | 2.34 | 6.7 | 101.5 | 12 | 12 |
| Sentry Shoal - 46131 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NW 15 gusts 16 | 0.23 | 2.9 | 101.5 | 15 | 13 |
| South Brooks - 46132 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NW 15 gusts 18 | 1.61 | 10.5 | 101.8 | N/A | 11 |
| South Hecate Strait - 46185 12:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NW 11 gusts 12 | N/A | N/A | N/A | 11 | 11 |
| South Nomad - 46036 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| NNW 12 gusts 16 | 1.51 | 10.0 | 102.5 | 9 | 10 |
| West Sea Otter - 46204 01:00 AM PDT 22 May 2026 | |||||
| W 10 gusts 12 | 1.44 | 9.5 | 101.9 | 9 | 11 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| W 16 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 75 | 12 |
| Bella Bella Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 3 | Cloudy | 16 | 101.9 | 11 | 98 | 11 |
| Bella Coola Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| E 1 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 97 | 11 |
| Campbell River Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 72 | 8 |
| Cape St.James 12:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| NW 17 | N/A | N/A | 102.0 | 9 | N/A | N/A |
| Cathedral Point 12:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| SE 2 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 90 | 12 |
| Comox Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| NW 6 | Clear | 32 | 101.6 | 15 | 59 | 8 |
| Discovery Island 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WSW 8 | N/A | N/A | 101.4 | 13 | 79 | 9 |
| Entrance Island 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| W 17 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 69 | 11 |
| Esquimalt Harbour 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| N 4 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 81 | 10 |
| Estevan Point 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| 18 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 95 | 11 |
| Fanny Island 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 18 | N/A | N/A | 101.8 | 12 | 85 | 10 |
| Grief Point 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 12 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 99 | 10 |
| Howe Sound - Pam Rocks 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| N 1 | N/A | N/A | 101.5 | 15 | 83 | 12 |
| Kelp Reefs 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| S 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 12 | 82 | 9 |
| Point Atkinson 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.4 | 15 | 69 | 9 |
| Port Alberni 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| N 2 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 89 | 10 |
| Port Hardy Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| S 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.9 | 11 | 95 | 10 |
| Port Mellon 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 82 | 10 |
| Powell River Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 83 | 10 |
| Qualicum Beach Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 13 | 76 | 9 |
| Race Rocks Lightstation 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| W 16 | N/A | N/A | 101.5 | 13 | 82 | 10 |
| Sand Heads Lightstation 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | N/A | 16 | 67 | 10 |
| Sartine Island 12:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| NNW 15 | N/A | N/A | 102.0 | 10 | 100 | 10 |
| Saturna Island 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| SW 3 | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 67 | 8 |
| Sechelt 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| E 1 | N/A | N/A | 101.4 | 11 | 83 | 8 |
| Sisters Islets 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 11 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 76 | 11 |
| Solander Island 12:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| N 17 | N/A | N/A | 101.9 | 10 | 100 | 10 |
| Squamish Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 10 | 95 | 9 |
| Tofino Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WNW 1 | N/A | N/A | 101.6 | 11 | 96 | 10 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| SE 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| W 3 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 77 | 12 |
| Vancouver Harbour 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 76 | 9 |
| Vancouver Int'l Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WSW 6 | Mainly Clear | 32 | 101.5 | 15 | 87 | 13 |
| Victoria Gonzales 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| SW 5 | N/A | N/A | 101.4 | 14 | 76 | 10 |
| Victoria Int'l Airport 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| N 1 | Clear | 48 | 101.5 | 11 | 91 | 10 |
| Victoria, University of 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| WSW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 11 | 83 | 9 |
| West Vancouver 01:00 AM PDT 22 May 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.5 | 14 | 60 | 7 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
- Date modified: