Explorer - southeastern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| WNW 14 gusts 18 | 1.92 | 7.7 | 102.2 | 15 | 13 |
| English Bay - 46304 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| SW 3 gusts 5 | 0.90 | 4.3 | 101.6 | 18 | 18 |
| Georgia Strait - 46303 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| NW 7 gusts 12 | 0.57 | 3.6 | 101.6 | 18 | 17 |
| Halibut Bank - 46146 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| W 19 gusts 23 | 0.81 | 4.3 | 101.6 | 18 | 17 |
| La Perouse Bank - 46206 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| NW 19 gusts 23 | 1.63 | 5.7 | 102.0 | 14 | 14 |
| Sentry Shoal - 46131 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| NNW 17 gusts 21 | 0.56 | 3.2 | 101.7 | 17 | 16 |
| South Brooks - 46132 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| NW 17 gusts 20 | 1.81 | 8.3 | 102.2 | N/A | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| NW 10 gusts 12 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 13 |
| South Nomad - 46036 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| NW 12 gusts 15 | 1.54 | 15.4 | 102.8 | N/A | 11 |
| West Sea Otter - 46204 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||
| W 12 gusts 16 | 2.00 | 7.1 | 102.1 | 13 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 19 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 69 | 12 | * |
| Bella Bella Airport 11:39 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 4 | Mostly Cloudy | 16 | 102.0 | 15 | 80 | 12 | * |
| Bella Coola Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WSW 11 gusts 17 | Light Rainshower | 11 | 101.8 | 16 | 64 | 9 | * |
| Campbell River Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NNW 10 gusts 17 | Mainly Sunny | 48 | 101.7 | 21 | 47 | 9 | * |
| Cape St.James 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NW 17 gusts 22 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | N/A | N/A | * |
| Cathedral Point 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SW 10 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 83 | 11 | * |
| Comox Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NNW 13 gusts 22 | Mainly Sunny | 32 | 101.7 | 20 | 51 | 10 | 21 |
| Discovery Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 9 gusts 20 | N/A | N/A | 101.5 | 17 | 68 | 11 | * |
| Entrance Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 22 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 68 | 12 | * |
| Esquimalt Harbour 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WSW 20 gusts 28 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 64 | 11 | * |
| Estevan Point 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| 19 gusts 24 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 82 | 11 | * |
| Fanny Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 13 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 83 | 9 | * |
| Grief Point 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NW 15 gusts 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Herbert Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 12 | N/A | N/A | 102.1 | 11 | 89 | 9 | * |
| Howe Sound - Pam Rocks 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SSE 13 | N/A | N/A | 101.5 | 18 | 70 | 13 | * |
| Kelp Reefs 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Nanaimo Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NNE 7 gusts 18 | Mainly Sunny | 48 | 101.6 | 24 | 43 | 10 | 25 |
| Point Atkinson 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SE 4 | N/A | N/A | 101.5 | 19 | 66 | 13 | * |
| Port Alberni 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| ESE 9 | N/A | N/A | 101.7 | 21 | 51 | 10 | 22 |
| Port Hardy Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NNW 9 | Mostly Cloudy | 24 | 102.1 | 14 | 77 | 10 | * |
| Port Mellon 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SW 2 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 65 | 13 | * |
| Powell River Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 11 gusts 21 | Mainly Sunny | 48 | 101.7 | 20 | 47 | 9 | 21 |
| Qualicum Beach Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NNW 11 gusts 16 | N/A | N/A | 101.7 | 20 | 55 | 11 | 22 |
| Race Rocks Lightstation 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 35 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 79 | 11 | * |
| Sand Heads Lightstation 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NW 11 | N/A | N/A | N/A | 18 | 72 | 13 | * |
| Sartine Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 13 | N/A | N/A | 102.2 | 11 | 97 | 10 | * |
| Saturna Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| E 6 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 68 | 12 | * |
| Sechelt 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 8 gusts 16 | N/A | N/A | 101.5 | 20 | 58 | 11 | * |
| Sisters Islets 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NW 18 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 63 | 12 | * |
| Solander Island 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| NNW 18 | N/A | N/A | 102.2 | 12 | 90 | 10 | * |
| Squamish Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| E 3 | N/A | N/A | 101.3 | 23 | 47 | 11 | 25 |
| Tofino Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 19 | Sunny | 24 | 101.9 | 16 | 72 | 11 | * |
| Tsawwassen Ferry Terminal 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SSE 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | * |
| Vancouver 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 6 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 67 | 14 | 23 |
| Vancouver Harbour 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | 54 | 11 | 23 |
| Vancouver Int'l Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WNW 6 | Mainly Sunny | 48 | 101.6 | 21 | 71 | 15 | 25 |
| Victoria Gonzales 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| WSW 19 gusts 25 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 63 | 11 | * |
| Victoria Int'l Airport 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| W 5 | Mainly Sunny | 48 | 101.6 | 22 | 47 | 10 | 24 |
| Victoria, University of 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SW 7 gusts 16 | N/A | N/A | 101.6 | 21 | 57 | 12 | 23 |
| West Vancouver 11:00 AM PDT 16 June 2026 | |||||||
| SSW 2 | N/A | N/A | 101.6 | 20 | 55 | 11 | 22 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: