Central Coast from McInnes Island to Pine Island: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| NW 12 gusts 15 | 1.81 | 8.0 | 101.8 | 14 | 14 |
| English Bay - 46304 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| SSW 2 gusts 2 | 0.19 | 3.7 | 101.7 | 18 | 19 |
| Georgia Strait - 46303 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| E 7 gusts 8 | 0.12 | 2.7 | 101.6 | 18 | 18 |
| Halibut Bank - 46146 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| ESE 3 gusts 4 | 0.26 | 2.6 | 101.7 | 18 | 17 |
| La Perouse Bank - 46206 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| SSE 4 gusts 5 | 1.13 | 9.1 | 101.8 | 15 | 15 |
| Sentry Shoal - 46131 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| W 3 gusts 3 | 0.34 | 3.7 | 101.7 | 17 | 17 |
| South Brooks - 46132 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| N 7 gusts 8 | 1.60 | 9.1 | 101.9 | 13 | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| NNW 2 gusts 3 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 15 |
| South Nomad - 46036 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| NNW 15 gusts 18 | 1.86 | 6.7 | 102.3 | N/A | 13 |
| West Sea Otter - 46204 08:00 PM PDT 17 July 2026 | |||||
| S 12 gusts 16 | 1.10 | 9.5 | 101.7 | 13 | 14 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| ESE 5 | N/A | N/A | 101.6 | 17 | 80 | 14 |
| Bella Bella Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSW 3 | Cloudy | 16 | 101.8 | 14 | 91 | 13 |
| Bella Coola Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| WNW 11 gusts 18 | N/A | N/A | 101.5 | 16 | 90 | 14 |
| Campbell River Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NNE 2 | Light Rainshower | 8 | 101.8 | 16 | 100 | 16 |
| Cape St.James 07:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NW 16 gusts 23 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | N/A | N/A |
| Cathedral Point 07:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 93 | 14 |
| Comox Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SE 2 | Cloudy | 24 | 101.7 | 18 | 78 | 14 |
| Discovery Island 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| WSW 6 | N/A | N/A | 101.6 | 12 | 89 | 10 |
| Entrance Island 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| ESE 8 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 84 | 14 |
| Esquimalt Harbour 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| WSW 12 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 63 | 11 |
| Estevan Point 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| 3 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 100 | 14 |
| Fanny Island 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NW 12 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 91 | 12 |
| Grief Point 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NNW 10 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 100 | 11 |
| Howe Sound - Pam Rocks 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SE 6 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 78 | 15 |
| Kelp Reefs 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SE 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NE 5 | Mostly Cloudy | 32 | 101.7 | 20 | 70 | 14 |
| Point Atkinson 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 71 | 13 |
| Port Alberni 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| E 5 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 74 | 13 |
| Port Hardy Airport 08:01 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NNW 4 | Light Rainshower | 5 | 101.9 | 14 | 100 | 14 |
| Port Mellon 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 88 | 15 |
| Powell River Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| ESE 3 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 89 | 15 |
| Qualicum Beach Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| ENE 1 | N/A | N/A | 101.7 | 19 | 74 | 14 |
| Race Rocks Lightstation 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| W 23 | N/A | N/A | 101.7 | 13 | 83 | 10 |
| Sand Heads Lightstation 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSE 8 | N/A | N/A | N/A | 19 | 74 | 14 |
| Sartine Island 07:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| WNW 5 | N/A | N/A | 101.9 | 12 | 99 | 12 |
| Saturna Island 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 72 | 11 |
| Sechelt 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSE 2 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 74 | 14 |
| Sisters Islets 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SE 10 | N/A | N/A | 101.7 | 18 | 77 | 14 |
| Solander Island 07:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| N 5 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 100 | 13 |
| Squamish Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| S 5 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 70 | 14 |
| Tofino Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| S 4 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 96 | 14 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSW 5 | N/A | N/A | 101.6 | 19 | 70 | 13 |
| Vancouver Harbour 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 70 | 14 |
| Vancouver Int'l Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SSW 6 | Partly Cloudy | 32 | 101.7 | 19 | 74 | 14 |
| Victoria Gonzales 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| WSW 12 gusts 17 | N/A | N/A | 101.6 | 16 | 74 | 11 |
| Victoria Int'l Airport 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| NNE 4 | Partly Cloudy | 48 | 101.6 | 16 | 82 | 13 |
| Victoria, University of 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| SW 4 | N/A | N/A | 101.6 | 18 | 66 | 12 |
| West Vancouver 08:00 PM PDT 17 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 76 | 13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
- Bowie - southern half
- Central Coast from McInnes Island to Pine Island
- Explorer - northwestern half
- Explorer - southeastern half
- Haro Strait
- Hecate Strait - southern half
- Howe Sound
- Johnstone Strait
- Juan de Fuca Strait - central strait
- Juan de Fuca Strait - east entrance
- Juan de Fuca Strait - west entrance
- Queen Charlotte Sound - eastern half
- Queen Charlotte Sound - western half
- Queen Charlotte Strait
- Strait of Georgia - north of Nanaimo
- Strait of Georgia - south of Nanaimo
- West Coast Haida Gwaii - southern half
- West Coast Vancouver Island North
- West Coast Vancouver Island South
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: