Bowie - southern half: Regional Summary
Buoys
[ Land Stations ]
| Wind(knots) | Wave height(m) | Wave period(s) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Water temp(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Dellwood - 46207 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NNW 18 gusts 22 | 1.25 | 4.8 | 102.1 | 14 | 14 |
| English Bay - 46304 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| WNW 5 gusts 6 | 0.36 | 3.6 | 101.8 | 18 | 18 |
| Georgia Strait - 46303 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NW 12 gusts 14 | 0.50 | 3.0 | 101.8 | 18 | 17 |
| Halibut Bank - 46146 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| W 12 gusts 13 | 0.50 | 3.3 | 101.8 | 18 | 18 |
| La Perouse Bank - 46206 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NW 5 gusts 6 | 0.65 | 13.3 | 101.9 | 14 | 14 |
| Sentry Shoal - 46131 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NW 11 gusts 12 | 0.23 | 2.7 | 101.8 | 16 | 16 |
| South Brooks - 46132 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NW 13 gusts 16 | 0.83 | 14.3 | 101.9 | 14 | 13 |
| South Hecate Strait - 46185 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NW 20 gusts 26 | N/A | N/A | 102.1 | 14 | 14 |
| South Nomad - 46036 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NNE 10 gusts 13 | 1.18 | 6.1 | 102.5 | N/A | 13 |
| West Sea Otter - 46204 05:00 AM PDT 14 July 2026 | |||||
| NNW 13 gusts 15 | 0.69 | 14.3 | 102.0 | 14 | 13 |
If you require additional historical weather information please visit Fisheries and Oceans Canada
Land Stations
[ Buoys ]
| Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballenas Islands 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| W 13 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 72 | 12 |
| Bella Bella Airport 05:24 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | Light Rain | 16 | 102.0 | 13 | 95 | 12 |
| Bella Coola Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| ESE 2 | N/A | N/A | 102.1 | 12 | 93 | 11 |
| Campbell River Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 72 | 8 |
| Cape St.James 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NNW 9 gusts 16 | N/A | N/A | 102.2 | 13 | N/A | N/A |
| Cathedral Point 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| ENE 11 | N/A | N/A | 102.1 | 15 | 84 | 13 |
| Comox Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| WNW 4 | Partly Cloudy | 32 | 101.9 | 15 | 67 | 9 |
| Discovery Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 77 | 10 |
| Entrance Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| WNW 18 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 68 | 12 |
| Esquimalt Harbour 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 80 | 11 |
| Estevan Point 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| 3 | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 100 | 11 |
| Fanny Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NNW 9 | N/A | N/A | 102.0 | 12 | 86 | 10 |
| Grief Point 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herbert Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| SSW 6 | N/A | N/A | 102.0 | 11 | 97 | 11 |
| Howe Sound - Pam Rocks 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NNE 1 | N/A | N/A | 101.8 | 18 | 70 | 12 |
| Kelp Reefs 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| ESE 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nanaimo Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| W 4 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 58 | 8 |
| Point Atkinson 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| E 2 | N/A | N/A | 101.7 | 17 | 71 | 12 |
| Port Alberni 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.9 | 11 | 96 | 11 |
| Port Hardy Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| WSW 3 | Mostly Cloudy | 24 | 102.0 | 9 | 100 | 9 |
| Port Mellon 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NW 1 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 74 | 10 |
| Powell River Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 100 | 13 |
| Qualicum Beach Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| W 2 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 79 | 10 |
| Race Rocks Lightstation 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| N 3 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 70 | 9 |
| Sand Heads Lightstation 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NW 12 | N/A | N/A | N/A | 18 | 78 | 14 |
| Sartine Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| N 14 gusts 22 | N/A | N/A | 102.1 | 13 | 97 | 13 |
| Saturna Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| SSW 8 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 71 | 8 |
| Sechelt 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 73 | 9 |
| Sisters Islets 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| WNW 9 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 79 | 13 |
| Solander Island 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| N 16 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 86 | 11 |
| Squamish Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 85 | 11 |
| Tofino Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NW 2 | N/A | N/A | 101.8 | 13 | 96 | 12 |
| Tsawwassen Ferry Terminal 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NNW 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vancouver 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NNE 2 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 83 | 13 |
| Vancouver Harbour 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 82 | 12 |
| Vancouver Int'l Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| NE 2 | Mostly Cloudy | 32 | 101.8 | 15 | 94 | 15 |
| Victoria Gonzales 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| ENE 5 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 76 | 9 |
| Victoria Int'l Airport 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| N 2 | Partly Cloudy | 48 | 101.8 | 13 | 88 | 11 |
| Victoria, University of 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 11 | 86 | 8 |
| West Vancouver 05:00 AM PDT 14 July 2026 | ||||||
| calm | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 56 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
[ Buoys ]
[ Land Stations ]
Zoom-in to make a selection
Legend:
Pacific - South Coast Area
Another Region
Features
Colour-coded weather alerts
Learn more about weather alerting in Canada
Thunderstorm Outlooks
Find the Thunderstorm Outlook for your area.
- Date modified: